Zdeňka Formánková
Jméno hráče: Zdeňka Formánková
Registrační číslo: 305
Klub: SKK Rohožky
Prémiové odkazy:
Získané trofeje
Profil hráče
Rok 2024 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
25.05.2024 | Struhařov | 11 z 26 | 302,56 | |
03.08.2024 | Stvořidla | 4 z 18 | 428,64 | |
28.09.2024 | Kamenný Přívoz | 19 z 24 | 119,07 | |
05.10.2024 | Karlovy Vary | 9 z 20 | 291,30 | |
13.10.2024 | Zastávka | 7 z 25 | 420,76 | |
Rok 2024 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
19.06.2024 | Karlovy Vary | 1 z 5 | 85,10 | |
29.06.2024 | Struhařov | 7 z 10 | 44,08 | |
03.07.2024 | Karlovy Vary | 1 z 8 | 89,62 | |
13.07.2024 | Struhařov | 3 z 12 | 104,85 | |
29.07.2024 | Invalidovna | 11 z 18 | 59,55 | |
10.08.2024 | Struhařov | 6 z 20 | 121,77 | |
28.08.2024 | Invalidovna | 5 z 12 | 74,08 | |
31.08.2024 | Praha, Petřín | 10 z 20 | 76,27 | |
21.09.2024 | Struhařov | 10 z 13 | 37,26 | |
Rok 2023 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
22.04.2023 | Zastávka | 11 z 28 | 316,98 | |
13.05.2023 | Únětice | 11 z 31 | 369,82 | |
03.06.2023 | Karlovy Vary | 10 z 24 | 291,33 | |
25.06.2023 | Bedihošť | 5 z 29 | 475,91 | |
23.09.2023 | Zastávka | 11 z 32 | 396,75 | |
14.10.2023 | Kamenný Přívoz | 19 z 26 | 163,50 | |
Rok 2023 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
06.05.2023 | Struhařov | 4 z 14 | 109,84 | |
31.05.2023 | Karlovy Vary | 1 z 8 | 97,67 | |
11.06.2023 | Struhařov | 11 z 15 | 43,16 | |
08.07.2023 | Struhařov | 5 z 17 | 106,55 | |
12.08.2023 | Struhařov | 8 z 17 | 82,45 | |
30.08.2023 | Karlovy Vary | 1 z 7 | 90,48 | |
09.09.2023 | Karlovy Vary | 1 z 6 | 88,00 | |
07.10.2023 | Kamenný Přívoz | 1 z 15 | 138,61 | |
Rok 2022 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
21.05.2022 | Zastávka | 29 z 29 | 3,00 | |
09.07.2022 | Praha 8 | 13 z 25 | 233,40 | |
30.07.2022 | Stvořidla | 7 z 12 | 164,77 | |
10.09.2022 | Únětice | 18 z 26 | 157,07 | |
Rok 2022 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
27.04.2022 | Karlovy Vary | 2 z 8 | 76,00 | |
08.05.2022 | Brniště | 1 z 13 | 93,31 | |
15.05.2022 | Říčany | 9 z 12 | 27,88 | |
01.06.2022 | Karlovy Vary | 2 z 5 | 61,88 | |
06.08.2022 | Únětice | 9 z 18 | 74,20 | |
15.10.2022 | Kamenný Přívoz | 8 z 18 | 68,72 | |
Rok 2021 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
12.06.2021 | Kamenný Přívoz | 29 z 43 | 190,44 | |
07.08.2021 | Kamenný Přívoz | 11 z 35 | 412,71 | |
Rok 2021 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
04.09.2021 | Únětice | 10 z 22 | 89,11 | |
05.09.2021 | Kamenný Přívoz | 1 z 25 | 127,77 | |
15.09.2021 | Karlovy Vary | 1 z 7 | 86,71 | |
Rok 2020 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
25.07.2020 | Únětice | 25 z 49 | 271,90 | |
29.08.2020 | Brno | 15 z 57 | 436,49 | |
12.09.2020 | Zastávka | 13 z 41 | 380,56 | |
26.09.2020 | Praha - Petřín | 12 z 18 | 179,19 | |
Rok 2020 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
31.05.2020 | Mirošovice | 17 z 27 | 57,98 | |
21.06.2020 | Kamenný Přívoz | 9 z 31 | 88,56 | |
11.07.2020 | Kamenný Přívoz | 2 z 20 | 119,50 | |
01.08.2020 | Odolena voda | 1 z 7 | 92,43 | |
05.08.2020 | Karlovy Vary | 1 z 8 | 93,57 | |
09.08.2020 | Cheb | 2 z 25 | 98,45 | |
23.08.2020 | Kamenný Přívoz | 6 z 19 | 91,98 | |
05.09.2020 | Odolena voda | 5 z 6 | 20,12 | |
13.09.2020 | Zastávka | 6 z 28 | 133,08 | |
19.09.2020 | Únětice | 3 z 20 | 132,14 | |
Rok 2019 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
04.05.2019 | Únětice | 19 z 48 | 303,27 | |
18.05.2019 | Bedihošť | 20 z 41 | 269,34 | |
15.06.2019 | Zastávka | 21 z 52 | 338,78 | |
22.06.2019 | Praha - Petřín | 13 z 37 | 361,14 | |
27.07.2019 | Čelčice | 6 z 40 | 459,97 | |
31.08.2019 | Praha - Petřín | 6 z 36 | 449,43 | |
14.09.2019 | Brno | 12 z 38 | 357,37 | |
12.10.2019 | Praha - Modřany | 10 z 29 | 396,10 | |
Rok 2019 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
30.03.2019 | Odolena voda | 2 z 12 | 93,56 | |
07.04.2019 | Takonín | 10 z 21 | 68,05 | |
13.04.2019 | Únětice | 18 z 24 | 38,75 | |
20.04.2019 | Konstantinovy L | 9 z 28 | 92,03 | |
27.04.2019 | Praha - Petřín | 10 z 28 | 90,80 | |
28.04.2019 | Říčany | 1 z 8 | 93,35 | |
11.05.2019 | Praha - Petřín | 12 z 29 | 81,11 | |
25.05.2019 | Kralupy n. Vlt | 13 z 31 | 81,13 | |
08.06.2019 | Kralupy n. Vlt | 22 z 30 | 46,05 | |
09.06.2019 | Brniště | 3 z 12 | 78,08 | |
23.06.2019 | Praha - Petřín | 10 z 20 | 68,95 | |
29.06.2019 | Kralupy n. Vlt | 6 z 24 | 114,68 | |
13.07.2019 | Kralupy n. Vlt | 14 z 26 | 80,03 | |
14.07.2019 | Praha - Petřín | 10 z 22 | 83,67 | |
20.07.2019 | Únětice | 7 z 21 | 95,89 | |
01.08.2019 | Karlovy Vary | 1 z 12 | 95,80 | |
03.08.2019 | Stvořidla | 1 z 29 | 126,16 | |
11.08.2019 | Koštice | 4 z 10 | 74,33 | |
25.08.2019 | Cheb | 9 z 26 | 70,54 | |
01.09.2019 | Praha - Petřín | 3 z 23 | 114,73 | |
07.09.2019 | Karlovy Vary | 1 z 6 | 87,78 | |
08.09.2019 | Neratovice | 4 z 9 | 67,03 | |
15.09.2019 | Říčany | 3 z 11 | 76,40 | |
21.09.2019 | Mirošovice | 3 z 14 | 105,93 | |
22.09.2019 | Únětice | 13 z 18 | 38,69 | |
29.09.2019 | Říčany | 1 z 5 | 86,68 | |
05.10.2019 | Kralupy n. Vlt | 6 z 25 | 121,20 | |
Rok 2018 - turnaje Supermasters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
21.04.2018 | Bedihošť | 33 z 56 | 323,63 | |
26.05.2018 | Únětice | 16 z 63 | 578,57 | |
15.09.2018 | Brno | 6 z 53 | 656,68 | |
13.10.2018 | Praha - Modřany | 9 z 12 | 174,09 | |
Rok 2018 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
12.05.2018 | Odolena voda | 8 z 42 | 467,10 | |
09.06.2018 | Čelčice | 11 z 48 | 425,72 | |
23.06.2018 | Zastávka | 11 z 48 | 438,93 | |
01.09.2018 | Bedihošť | 28 z 41 | 189,73 | |
Rok 2018 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
14.04.2018 | Únětice | 10 z 36 | 132,40 | |
22.04.2018 | Neratovice | 6 z 11 | 50,03 | |
28.04.2018 | Konstantinovy L | 1 z 37 | 122,62 | |
02.06.2018 | Kralupy n. Vlt | 11 z 27 | 88,93 | |
03.06.2018 | Neratovice | 1 z 15 | 108,99 | |
24.06.2018 | Neratovice | 2 z 9 | 86,62 | |
30.06.2018 | Kralupy n. Vlt | 14 z 24 | 70,05 | |
28.07.2018 | Kralupy n. Vlt | 13 z 25 | 74,29 | |
04.08.2018 | Stvořidla | 22 z 34 | 53,75 | |
05.08.2018 | Koštice | 1 z 13 | 104,54 | |
11.08.2018 | Kralupy n. Vlt | 11 z 20 | 64,40 | |
08.09.2018 | Cheb | 5 z 23 | 89,86 | |
09.09.2018 | Neratovice | 1 z 12 | 101,13 | |
23.09.2018 | Neratovice | 3 z 17 | 95,08 | |
29.09.2018 | Únětice | 14 z 24 | 58,81 | |
06.10.2018 | Kralupy n. Vlt | 17 z 27 | 61,25 | |
Rok 2017 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
13.05.2017 | Praha-Petřín | 18 z 50 | 360,52 | |
03.06.2017 | Bedihošť | 30 z 54 | 259,63 | |
24.06.2017 | Bedihošť | 17 z 55 | 402,77 | |
15.07.2017 | Odolena voda | 7 z 36 | 436,44 | |
19.08.2017 | Sedlec | 34 z 61 | 253,84 | |
23.09.2017 | Brno | 14 z 45 | 389,33 | |
14.10.2017 | Praha 8 | 6 z 23 | 411,67 | |
Rok 2017 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
15.04.2017 | Kralupy n. Vlt | 12 z 39 | 104,45 | |
29.04.2017 | Konstantinovy L | 15 z 29 | 60,13 | |
06.05.2017 | Praha - Petřín | 23 z 32 | 45,61 | |
07.05.2017 | Neratovice | 8 z 16 | 71,81 | |
27.05.2017 | Únětice | 20 z 34 | 61,57 | |
10.06.2017 | Praha Modřany | 12 z 30 | 102,93 | |
08.07.2017 | Odolena voda | 12 z 19 | 48,78 | |
22.07.2017 | Kralupy n. Vlt | 13 z 29 | 85,00 | |
29.07.2017 | Stvořidla | 10 z 49 | 89,66 | |
05.08.2017 | Kralupy n. Vlt | 12 z 31 | 97,69 | |
13.08.2017 | Koštice | 5 z 20 | 81,62 | |
20.08.2017 | Sedlec | 11 z 55 | 154,28 | |
02.09.2017 | Kralupy n. Vlt | 14 z 29 | 74,89 | |
10.09.2017 | Neratovice | 1 z 6 | 86,41 | |
01.10.2017 | Únětice | 3 z 26 | 129,00 | |
08.10.2017 | Říčany | 2 z 6 | 69,24 | |
Rok 2016 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
16.04.2016 | Praha 8 - Libeň | 30 z 55 | 246,84 | |
28.05.2016 | Praha-Petřín | 49 z 67 | 158,64 | |
18.06.2016 | Rakovník nám. | 14 z 54 | 420,63 | |
30.07.2016 | Křenůvky | 15 z 56 | 407,12 | |
20.08.2016 | Sedlec | 37 z 60 | 227,76 | |
24.09.2016 | Bedihošť | 24 z 48 | 299,03 | |
15.10.2016 | Praha-Petřín | 25 z 27 | 46,63 | |
Rok 2016 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
09.04.2016 | Kralupy n. Vlt | 32 z 37 | 22,81 | |
17.04.2016 | Neratovice | 4 z 14 | 84,04 | |
08.05.2016 | Neratovice | 4 z 6 | 34,74 | |
21.05.2016 | Kralupy n. Vlt | 8 z 35 | 115,29 | |
05.06.2016 | Neratovice | 3 z 12 | 87,08 | |
25.06.2016 | Praha-Lannova | 5 z 28 | 126,61 | |
16.07.2016 | Kralupy n. Vlt | 5 z 27 | 128,91 | |
24.07.2016 | Praha Záběhlice | 4 z 40 | 124,08 | |
06.08.2016 | Kralupy n. Vlt | 10 z 31 | 108,29 | |
13.08.2016 | Praha-Petřín | 6 z 35 | 131,82 | |
21.08.2016 | Sedlec | 28 z 56 | 98,86 | |
27.08.2016 | Libčice n/Vlt. | 18 z 31 | 67,07 | |
28.08.2016 | Koštice | 2 z 12 | 85,22 | |
04.09.2016 | Praha - Petřín | 6 z 29 | 131,49 | |
04.09.2016 | Praha - Petřín | 17 z 25 | 47,66 | |
10.09.2016 | Cheb | 8 z 19 | 72,22 | |
11.09.2016 | Praha 8 - Libeň | 10 z 23 | 76,52 | |
17.09.2016 | Kralupy n. Vlt | 15 z 20 | 39,43 | |
01.10.2016 | Kralupy n. Vlt | 5 z 29 | 124,47 | |
08.10.2016 | Odolena voda | 3 z 7 | 59,98 | |
Rok 2015 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
29.03.2015 | Újezd nad Lesy | 21 z 58 | 366,83 | |
18.04.2015 | Zákolany | 37 z 65 | 260,63 | |
30.05.2015 | Křenůvky | 41 z 69 | 229,39 | |
27.06.2015 | Rakovník nám. | 16 z 46 | 368,76 | |
22.08.2015 | Sedlec | 31 z 48 | 201,17 | |
05.09.2015 | Konstantinovy L | 35 z 44 | 122,97 | |
10.10.2015 | Bedihošť | 18 z 48 | 345,67 | |
Rok 2015 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
07.06.2015 | Neratovice | 19 z 27 | 46,16 | |
23.08.2015 | Sedlec | 7 z 48 | 161,44 | |
12.09.2015 | Kralupy n. Vlt. | 5 z 28 | 139,23 | |
28.09.2015 | Modřany | 17 z 29 | 69,11 | |
04.10.2015 | Neratovice | 13 z 27 | 81,34 | |
Rok 2014 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
05.04.2014 | Srby u Kladna | 12 z 56 | 456,55 | |
19.04.2014 | Praha-Invalido. | 38 z 66 | 247,15 | |
03.05.2014 | Srby u Kladna | 6 z 68 | 496,53 | |
31.05.2014 | Křenůvky | 28 z 52 | 233,77 | |
21.06.2014 | Rakovník - nám. | 20 z 64 | 405,10 | |
16.08.2014 | Sedlec-Prčice | 51 z 64 | 120,10 | |
30.08.2014 | Konstantinovy L | 13 z 48 | 410,48 | |
27.09.2014 | Bedihošť | 11 z 48 | 406,29 | |
Rok 2014 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
12.04.2014 | Praha - Petřín | 19 z 44 | 91,39 | |
27.04.2014 | Toušeň | 12 z 20 | 61,82 | |
10.05.2014 | Praha - Modřany | 11 z 26 | 93,80 | |
13.05.2014 | Praha - Petřín | 8 z 22 | 92,86 | |
17.05.2014 | Praha - Chodov | 10 z 23 | 83,50 | |
05.06.2014 | Praha - Vypich | 8 z 14 | 52,92 | |
07.06.2014 | Praha - Chodov | 3 z 25 | 117,12 | |
06.07.2014 | Praha - Vypich | 8 z 16 | 63,70 | |
19.07.2014 | Praha - Petřín | 24 z 42 | 72,89 | |
19.07.2014 | Praha - Petřín | 18 z 38 | 90,35 | |
20.07.2014 | Cheb | 5 z 18 | 85,02 | |
17.08.2014 | Sedlec-Prčice | 22 z 57 | 110,20 | |
24.08.2014 | Koštice | 1 z 13 | 99,07 | |
14.09.2014 | Neratovice | 13 z 16 | 26,56 | |
Rok 2013 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
06.04.2013 | Praha - Petřín | 40 z 58 | 170,87 | |
04.05.2013 | Srby u Kladna | 23 z 61 | 360,49 | |
26.05.2013 | Srby u Kladna | 33 z 66 | 293,37 | |
12.10.2013 | Praha-Petřín | 9 z 53 | 475,96 | |
Rok 2013 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
12.05.2013 | Toušeň | 21 z 29 | 46,63 | |
18.05.2013 | Praha-Kunr. les | 7 z 20 | 90,45 | |
09.06.2013 | Neratovice | 3 z 9 | 68,26 | |
11.08.2013 | Koštice | 9 z 16 | 57,55 | |
08.09.2013 | Neratovice | 4 z 22 | 123,26 | |
06.10.2013 | Neratovice | 3 z 10 | 71,00 | |
13.10.2013 | Praha-Modřany | 19 z 34 | 74,63 | |
Rok 2012 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
20.05.2012 | Srby u Kladna | 33 z 59 | 235,09 | |
02.06.2012 | Praha - Vypich | 34 z 54 | 206,04 | |
16.06.2012 | Rakovník nám. | 41 z 46 | 61,13 | |
18.08.2012 | Sedlec-Prčice | 9 z 44 | 442,25 | |
01.09.2012 | Praha - Petřín | 27 z 38 | 160,13 | |
13.10.2012 | Praha - Petřín | 41 z 46 | 64,60 | |
Rok 2012 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
19.04.2012 | U Invalidovny | 16 z 43 | 90,17 | |
22.04.2012 | Neratovice | 17 z 27 | 49,62 | |
27.05.2012 | Praha - Vypich | 17 z 33 | 75,65 | |
10.06.2012 | Neratovice | 8 z 28 | 98,49 | |
22.07.2012 | Koštice | 8 z 14 | 53,04 | |
12.08.2012 | Srby u Kladna | 15 z 41 | 98,98 | |
19.08.2012 | Sedlec-Prčice | 21 z 32 | 60,25 | |
25.08.2012 | Cheb | 12 z 28 | 73,07 | |
26.08.2012 | Libčice n/Vlt. | 16 z 28 | 63,06 | |
16.09.2012 | Neratovice | 18 z 28 | 53,98 | |
06.10.2012 | Praha - Petřín | 19 z 32 | 69,61 | |
Rok 2011 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
16.04.2011 | Praha - Petřín | 61 z 73 | 94,82 | |
04.06.2011 | Rakovník - nám. | 34 z 62 | 260,53 | |
24.09.2011 | Praha/Újezd n/L | 18 z 48 | 353,71 | |
Rok 2011 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
12.06.2011 | Kladno | 2 z 34 | 164,59 | |
18.06.2011 | Srby u Kladna | 7 z 31 | 111,85 | |
14.08.2011 | Koštice | 17 z 26 | 55,52 | |
27.08.2011 | Libčice n. Vlt. | 16 z 43 | 103,09 | |
04.09.2011 | Praha - Petřín | 29 z 39 | 43,49 | |
17.09.2011 | Srby u Kladna | 13 z 30 | 85,58 | |
22.10.2011 | Srby u Kladna | 10 z 39 | 118,90 | |
Rok 2010 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
27.03.2010 | Praha | 20 z 34 | 224,74 | |
17.04.2010 | Praha | 18 z 32 | 231,13 | |
09.05.2010 | Plzeň | 2 z 36 | 509,57 | |
30.05.2010 | Praha | 27 z 39 | 167,91 | |
19.06.2010 | Rakovník | 6 z 35 | 425,76 | |
14.08.2010 | Cholín | 10 z 41 | 427,85 | |
11.09.2010 | Vsetín | 27 z 47 | 210,70 | |
16.10.2010 | Praha | 29 z 40 | 149,17 | |
Rok 2010 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
20.03.2010 | Praha | 26 z 40 | 58,47 | |
24.04.2010 | Konst. Lázně | 8 z 23 | 87,37 | |
02.05.2010 | Neratovice | 6 z 13 | 59,37 | |
10.07.2010 | Odolena Voda | 3 z 14 | 98,62 | |
07.08.2010 | Odolena Voda | 12 z 15 | 26,57 | |
10.08.2010 | Praha | 11 z 37 | 113,46 | |
21.08.2010 | Odolena Voda | 12 z 18 | 44,88 | |
22.08.2010 | Koštice | 17 z 33 | 69,10 | |
28.08.2010 | Libčice n. Vlt. | 23 z 35 | 59,96 | |
12.09.2010 | Neratovice | 7 z 20 | 85,53 | |
15.09.2010 | Praha | 11 z 21 | 69,84 | |
02.10.2010 | Praha | 10 z 24 | 88,97 | |
03.10.2010 | Srby u Kladna | 6 z 45 | 134,63 | |
09.10.2010 | Praha | 23 z 37 | 64,78 | |
10.10.2010 | Srby u Kladna | 25 z 42 | 63,36 | |
Rok 2009 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
28.03.2009 | Praha | 33 z 36 | 50,30 | |
19.04.2009 | Praha | 27 z 44 | 221,03 | |
09.05.2009 | Plzeň | 19 z 47 | 320,80 | |
31.05.2009 | Praha | 22 z 45 | 291,37 | |
21.06.2009 | Neratovice | 15 z 27 | 234,96 | |
15.08.2009 | Rakovník | 17 z 41 | 313,75 | |
17.10.2009 | Praha | 13 z 39 | 376,39 | |
Rok 2009 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
31.01.2009 | Praha | 7 z 8 | 16,78 | |
21.03.2009 | Praha | 26 z 28 | 13,04 | |
05.04.2009 | Praha | 10 z 16 | 56,00 | |
18.04.2009 | Neratovice | 8 z 20 | 84,87 | |
25.04.2009 | Praha | 17 z 24 | 42,87 | |
30.04.2009 | Praha | 8 z 16 | 75,06 | |
02.05.2009 | Praha | 20 z 23 | 18,09 | |
27.06.2009 | Praha | 22 z 38 | 66,50 | |
02.07.2009 | Praha | 12 z 30 | 91,81 | |
30.07.2009 | Praha | 23 z 27 | 24,77 | |
08.08.2009 | Praha | 29 z 35 | 30,16 | |
09.08.2009 | Koštice | 14 z 22 | 51,40 | |
16.08.2009 | Cholín | 16 z 25 | 53,52 | |
17.08.2009 | Cholín | 9 z 20 | 71,02 | |
18.08.2009 | Cholín | 7 z 19 | 82,93 | |
19.08.2009 | Cholín | 6 z 20 | 90,89 | |
22.08.2009 | Libčice | 7 z 29 | 106,73 | |
25.08.2009 | Praha | 11 z 28 | 96,63 | |
04.10.2009 | Neratovice | 5 z 7 | 31,65 | |
10.10.2009 | Praha | 17 z 22 | 37,61 | |
11.10.2009 | Praha | 8 z 19 | 90,29 | |
Rok 2008 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
09.08.2008 | Koštice | 7 z 10 | 34,30 | |
14.08.2008 | Praha | 17 z 19 | 15,56 | |
07.09.2008 | Praha | 11 z 35 | 91,97 | |
14.09.2008 | Neratovice | 5 z 10 | 56,08 | |
05.10.2008 | Neratovice | 9 z 10 | 12,80 | |
Zpět na předchozí stránku
Sdílet na Facebooku