Národní žebříček
Na této stránce najdete aktuální stav národního žebříčku. Do národního žebříčku se započítává každému hráči nebo klubu 12 nejlepších výsledků ročně (přičemž se započítávají maximálně 2/3 turnajů MASTERS a SUPERMASTERS uskutečněných v hodnoceném období). Podrobnosti naleznete v soutěžním řádu.
Národní žebříček 2008 - dospělí - průběžné pořadí
| Poř. |
Jméno |
Body |
| 1 | Martin Dostál | 2619,64 |
| 2 | Pavel Zoufalý | 2414,71 |
| 3 | Michal Petr | 2367,22 |
| 4 | Lenka Nedvědová | 2352,26 |
| 5 | Martin Fazekaš | 2276,66 |
| 6 | Jiří Pavlů | 2209,98 |
| 7 | Oldřich Vrátník | 2153,55 |
| 8 | Martin Adamec | 2139,27 |
| 9 | Petr Šejba | 1995,36 |
| 10 | Leoš Kofroň | 1991,93 |
| 11 | Pavel Dvořák | 1903,67 |
| 12 | Marta Völfelová | 1881,93 |
| 13 | Miroslav Tlustý | 1810,66 |
| 14 | Ondřej Hasal | 1697,9 |
| 15 | Vladimír Hobža | 1617,2 |
| 16 | Iveta Městková | 1086,26 |
| 17 | Karel Tesař st. | 1086,01 |
| 18 | Jaroslava Pitařová | 982,25 |
| 19 | Marta Nedvědová | 975,14 |
| 20 | Petr Duchek | 925 |
| 21 | Michal Pitař | 903,8 |
| 22 | Lukáš Kofroň | 892,89 |
| 23 | Jaryn Hořava | 891,98 |
| 24 | Ondřej Dobisík | 842,8 |
| 25 | Tomáš Duchek | 840,15 |
| 26 | Petr Suk | 721,38 |
| 27 | Karel Fáber | 664,6 |
| 28 | Veronika Völfelová | 550,39 |
| 29 | Pavla Kvasničková | 542,53 |
| 30 | Jiří Holoubek | 456,41 |
| 31 | Petr Harant | 401 |
| 32 | Jan Kymla | 379,55 |
| 33 | Roman Novotný st. | 365,38 |
| 34 | Dana Hubáčková | 342,91 |
| 35 | Alena Holoubková | 341,61 |
| 36 | Veronika Tesařová | 297,29 |
| 37 | Martin Kašík | 292,75 |
| 38 | Filip Hasal | 277,05 |
| 39 | Roman Frňka | 272,84 |
| 40 | Jarek Macík | 272,38 |
| 41 | Milan Petras | 263,12 |
| 42 | Karel Tesař ml. | 248,24 |
| 43 | Martin Čejka | 226,8 |
| 44 | Filip Benedikt | 169,68 |
| 45 | Tomáš Adamec | 163,12 |
| 46 | Michaela Hurtová | 160,86 |
| 47 | Filip Borák | 153,64 |
| 48 | František Hrstka | 142,83 |
| 49 | Martin Hejnák | 141,8 |
| 50 | Dáša Kostelníková | 140,16 |
| 51 | Michal Hurta | 137,28 |
| 52 | Petr Macháček | 124,92 |
| 53 | Jiří Zika | 122,7 |
| 54 | Lucie Adamcová | 122,05 |
| 55 | Jan Novotný | 117,79 |
| 56 | Lenka Tesařová | 117,44 |
| 57 | Dominik Fazekaš | 107,12 |
| 58 | Dominika Haltmarová | 102,54 |
| 59 | Pavlína Adamcová | 100,66 |
| 60 | Jaromír Hurta | 93,53 |
| 61 | Dana Holatová | 93,24 |
| 62 | Markéta Zoufalá | 91,38 |
| 63 | Petr Urbančík | 90,29 |
| 64 | Lukáš Dekastello | 87,79 |
| 65 | Petr Daňa | 85,19 |
| 66 | Marek Frňka | 83,61 |
| 67 | Daniel Daňa | 82,79 |
| 68 | Anna Malecká | 80,31 |
| 69 | Jan Srněnský | 78,71 |
| 70 | Ingrid Ouředníková | 74,33 |
| 71 | Michal Pospíšil | 73,51 |
| 72 | Noemi Hurtová | 72,31 |
| 73 | Ester Savková | 70,64 |
| 74 | Pavel Schieferdecker | 65,76 |
| 75 | René Trčka | 62,18 |
| 75 | Tomáš Vambera | 62,18 |
| 77 | Josef Chrástecký | 60,49 |
| 78 | Kazim Erdogen | 56,78 |
| 79 | Jana Kofroňová | 55,73 |
| 80 | Pavla Zímová | 54,87 |
| 81 | Tereza Kimlová | 53,59 |
| 82 | Vratislav Černý | 49,67 |
| 83 | Iva Bínová | 49,66 |
| 84 | Daniel Ouředník | 48,17 |
| 85 | Ondřej Čejka | 46 |
| 86 | Jan Kučera | 44,68 |
| 87 | Vojtěch Samohýl | 44,16 |
| 88 | Lucie Maňáková | 42,78 |
| 89 | Markéta Bubleová | 40,26 |
| 90 | Tomáš Hurta | 39,86 |
| 91 | Vlaďka Levorová | 38,86 |
| 92 | Michaela Čermáková | 36,13 |
| 93 | Jan Barda | 36 |
| 94 | Martina Bendová | 35,7 |
| 95 | Andrea Valchářová | 33,46 |
| 96 | Kryštof Hořák | 31 |
| 97 | Dominik Kovářčík | 30,74 |
| 98 | Pavla Bínová | 30,2 |
| 98 | Linda Kulišová | 30,2 |
| 100 | Michal Balog | 29,08 |
| 101 | Roman Brzokoupil | 28,81 |
| 102 | Jaroslav Munclinger | 28,05 |
| 103 | Marek Vlk | 24,81 |
| 104 | Alžběta Hurtová | 21,65 |
| 105 | Martin Buble | 19,35 |
| 106 | Kateřina Trčková | 15,9 |
| 107 | Jiří Samek | 14,9 |
| 108 | Martin Slováček | 13,95 |
| 109 | Karel Jančík | 11,82 |
| 110 | Anna Hlavenková | 11,33 |
| 111 | Michal Jelínek | 9,58 |
| 112 | Lenka Samková | 7,95 |
| 113 | Jiří Vošmik | 7,64 |
| 114 | Filip Macek | 7,04 |
| 115 | Jan Červenka | 4 |
| 115 | Dáša Červenková | 4 |
| 117 | Jiří Veselý | 3 |
| 117 | Dana Vrbová | 3 |
| 119 | Radek Kocůrek | 1 |
| 119 | Ahmed Kesimis | 1 |
| 119 | Andrea Černá | 1 |
| 119 | Jan Bucek | 1 |
| 119 | Nurtem Erdogen | 1 |
| 119 | Petr Gotz | 1 |
| 119 | Zuzana Bínová | 1 |
| 119 | Marek Lejsek | 1 |
| 119 | Dana Jančíková | 1 |
| 119 | Dominik Jančík | 1 |
| 119 | Vít Lukáč | 1 |
| 119 | Klubáčková | 1 |
| 119 | Adéla Lukáčová | 1 |
| 119 | Šárka Procházková | 1 |
| 119 | Zdenka Auerswaldová | 1 |
| 119 | Tereza Pálová | 1 |
| 119 | Jaroslava Pešková | 1 |
| 119 | Martin Lukáč | 1 |
| 119 | Zbyněk Toman | 1 |
Národní žebříček 2008 - junioři - průběžné pořadí
| Poř. |
Jméno |
Body |
| 1 | Lukáš Kofroň | 1336,44 |
| 2 | Filip Hasal | 888,01 |
| 3 | Jan Barda | 808,09 |
| 4 | Ondřej Čejka | 734,1 |
| 5 | Martin Kašík | 544,52 |
| 6 | Jan Novotný | 533,37 |
| 7 | Andrea Kašparová | 482,04 |
| 8 | Daniel Kašpar | 384,98 |
| 9 | Štěpán Marek | 275,73 |
| 10 | Sandra Nikodýmová | 166,64 |
| 10 | Matěj Šíma | 166,64 |
| 10 | Drapša Pelemiš | 166,64 |
| 10 | Jan Serotník | 166,64 |
| 14 | Marek Frňka | 160,33 |
| 15 | Kristýna Kučerová | 152 |
| 16 | Vojta Savko | 119,67 |
| 17 | Noemi Savková | 111,33 |
| 18 | Dominik Trnka | 106,66 |
| 19 | Kristýna Brzokoupilová | 89,89 |
| 20 | Barbora Bittnerová | 85,2 |
| 21 | Karolína Černá | 78,78 |
| 22 | David Šanda | 73,17 |
| 23 | Roman Novotný ml. | 70,57 |
| 24 | David Renner | 67,67 |
| 24 | Karolína Ježdíková | 67,67 |
| 26 | Zdeněk Marek | 61,14 |
| 27 | Amanda Janotová | 57,55 |
| 27 | Jan Vrba | 57,55 |
| 29 | Veronika Nováková | 56,56 |
| 30 | Daniel Ouředník | 52,67 |
| 31 | Matyáš Richter | 45,44 |
| 32 | Jan Szirotný | 37,08 |
| 33 | Aron Fojtů | 34,33 |
| 33 | Martina Nemasilová | 34,33 |
| 35 | Lukáš Šanda | 25,06 |
| 36 | Kateřina Nováková | 23,22 |
| 37 | Štěpán Husa | 18,67 |
| 38 | Vít Lukáč | 18,22 |
| 39 | Simona Černá | 12,11 |
| 40 | Vojtěch Stejskal | 3 |
| 40 | Jan Červenka | 3 |
| 40 | Josefka Vrbová | 3 |
| 40 | Lucien Šíma | 3 |
| 44 | Filip Macek | 1 |
| 44 | Adéla Lukáčová | 1 |
| 44 | Jakub Fáber | 1 |
| 44 | Matěj Samek | 1 |
| 44 | Markéta Hurtová | 1 |
| 44 | Karina Svatošová | 1 |
| 44 | Jiří Vošmik | 1 |
Národní žebříček klubů 2008 - průběžné pořadí
| Poř. |
Klub |
Body |
| 1 | SKK Rohožky | 11157,25 |
| 2 | Ballmans - Klub Filipa Hasala | 8595,92 |
| 3 | Zoufalej tým | 4816,54 |
| 4 | HVS Rakovník | 4418,08 |
| 5 | Strangalia tým | 4053,37 |
| 6 | Kralupský kuličkový klub | 4026,26 |
| 7 | Dream Team | 3508,04 |
| 8 | Ballmans | 1720,66 |
| 9 | Kuličkový klub CB Neratovice | 1449,42 |
| 10 | SKK Elim Vsetín | 1041,99 |
| 11 | Suchdolské koule | 80,86 |
Body za posledních 12 měsíců - dospělí
| Poř. |
Jméno |
Body |
| 1 | Pavel Zoufalý | 3517,01 |
| 2 | Martin Adamec | 3322,95 |
| 3 | Karel Tesař st. | 3270,11 |
| 4 | Jiří Pavlů | 3179,57 |
| 5 | Ondřej Hasal | 3066,24 |
| 6 | Martin Fazekaš | 3063,24 |
| 7 | Lenka Nedvědová | 2928,58 |
| 8 | Michal Petr | 2899,37 |
| 9 | Petr Šejba | 2758,69 |
| 10 | Miroslav Tlustý | 2724,78 |
| 11 | Martin Dostál | 2636,95 |
| 12 | Leoš Kofroň | 2624,67 |
| 13 | Oldřich Vrátník | 2498,07 |
| 14 | Ondřej Dobisík | 2462,36 |
| 15 | Pavel Dvořák | 2416,38 |
| 16 | Marta Völfelová | 2306,57 |
| 17 | Vladimír Hobža | 2151,78 |
| 18 | Jaryn Hořava | 2021,19 |
| 19 | Karel Fáber | 1939,55 |
| 20 | Michal Pitař | 1805,94 |
| 21 | Petr Duchek | 1780,93 |
| 22 | Jaroslava Pitařová | 1595,87 |
| 23 | Zbyněk Fojtík | 1577,96 |
| 24 | Tomáš Duchek | 1269,94 |
| 25 | Marta Nedvědová | 1220,08 |
| 26 | Petr Suk | 1161,16 |
| 27 | Iveta Městková | 1086,26 |
| 28 | Veronika Völfelová | 1061,19 |
| 29 | Martin Čejka | 1056,07 |
| 30 | Veronika Tesařová | 1052,44 |
| 31 | Lukáš Kofroň | 938,16 |
| 32 | Filip Hasal | 831,84 |
| 33 | Lukáš Dekastello | 669,7 |
| 34 | Jiří Janík | 636,16 |
| 35 | Dana Holatová | 628,08 |
| 36 | Jakub Vágner | 621,36 |
| 37 | Pavla Kvasničková | 597,25 |
| 38 | Milan Mudra | 564,97 |
| 39 | Lenka Tesařová | 544,8 |
| 40 | Jiří Holoubek | 456,41 |
| 41 | Roman Novotný st. | 438,88 |
| 42 | Filip Benedikt | 426,29 |
| 43 | Martin Kašík | 409,25 |
| 44 | Milan Petras | 406,08 |
| 45 | Tereza Zoufalá | 404,54 |
| 46 | Petr Harant | 401 |
| 47 | Jan Kymla | 379,55 |
| 48 | Iva Bínová | 369,54 |
| 49 | Vladimíra Koblížková | 366,98 |
| 50 | Jana Janoušková | 360,47 |
| 51 | Tereza Kombercová | 358,74 |
| 52 | Gabriela Doláková | 356,9 |
| 53 | Dana Hubáčková | 342,91 |
| 54 | Alena Holoubková | 341,61 |
| 55 | Jakub Halčin | 299,54 |
| 56 | Lea Enekelová | 298,87 |
| 57 | Tomáš Blecha | 294,26 |
| 58 | Roman Frňka | 272,84 |
| 59 | Jarek Macík | 272,38 |
| 60 | Markéta Bubleová | 261,27 |
| 61 | Ondřej Čejka | 260,34 |
| 62 | Karel Tesař ml. | 251,24 |
| 63 | Petra Svobodová | 246,16 |
| 64 | Václav Lauda st. | 242,76 |
| 65 | Kamil Kafka | 241,13 |
| 66 | Jiří Vlk | 228,01 |
| 67 | Radim Plevák | 220,33 |
| 68 | Jaroslav Šeps | 212,39 |
| 69 | Iveta Šandová | 198,64 |
| 70 | Jana Kašparová | 193,47 |
| 71 | Pavla Bínová | 189,17 |
| 72 | Martin Hejnák | 187,07 |
| 73 | Martin Buble | 184,16 |
| 74 | Vojtěch Samohýl | 174,47 |
| 75 | Tomáš Adamec | 163,12 |
| 76 | Michaela Hurtová | 160,86 |
| 77 | Dana Vrbová | 160,74 |
| 78 | Robert Ševčík | 154,81 |
| 79 | Filip Borák | 153,64 |
| 80 | Adéla Václavíková | 150,49 |
| 81 | František Hrstka | 142,83 |
| 82 | Dáša Kostelníková | 140,16 |
| 83 | René Trčka | 138,02 |
| 84 | Michal Hurta | 137,28 |
| 85 | Markéta Zoufalá | 136,94 |
| 86 | Soňa Vrabcová | 133,85 |
| 87 | Michal Pospíšil | 132,41 |
| 88 | Kristýna Zoufalá | 129,8 |
| 88 | Iva Radostová | 129,8 |
| 88 | Libor Rechtorik | 129,8 |
| 88 | Jakub Dvořák | 129,8 |
| 92 | Petr Macháček | 124,92 |
| 93 | Jiří Zika | 122,7 |
| 94 | Lucie Adamcová | 122,05 |
| 95 | Jan Novotný | 117,79 |
| 96 | Vladimír Lechnýř | 112,34 |
| 97 | Miloslav Létal | 112,26 |
| 98 | Dominik Fazekaš | 107,12 |
| 99 | Petr Janůrek | 104,59 |
| 100 | Dominika Haltmarová | 102,54 |
| 101 | Filip Staněk | 100,75 |
| 102 | Pavlína Adamcová | 100,66 |
| 103 | Jaromír Hurta | 93,53 |
| 104 | Petr Petras | 93,08 |
| 105 | Zuzana Bínová | 91,89 |
| 106 | Petr Urbančík | 90,29 |
| 107 | Jindra Zoufalá | 90,12 |
| 108 | Lenka Žaitlíková | 88,39 |
| 109 | Marek Prachař | 85,4 |
| 110 | Petr Daňa | 85,19 |
| 111 | Marek Frňka | 83,61 |
| 112 | Daniel Daňa | 82,79 |
| 113 | Anna Malecká | 80,31 |
| 114 | Michal Baron | 80,3 |
| 115 | Martina Jakubová | 79,01 |
| 116 | Jan Srněnský | 78,71 |
| 117 | Jan Skřebský | 76,49 |
| 118 | Petr Moucha | 75,89 |
| 119 | Ingrid Ouředníková | 74,33 |
| 120 | Petr Gotz | 73,34 |
| 121 | Noemi Hurtová | 72,31 |
| 122 | Petr Vála | 71,08 |
| 123 | Ester Savková | 70,64 |
| 124 | Miloš Kypta | 70,06 |
| 125 | Kateřina Šímová | 69,16 |
| 126 | Jaroslav Munclinger | 67,5 |
| 127 | Pavel Schieferdecker | 65,76 |
| 128 | Jan Colon | 65,11 |
| 129 | Míla Kloubek | 63,37 |
| 130 | Tomáš Vambera | 62,18 |
| 131 | Josef Chrástecký | 60,49 |
| 132 | Kazim Erdogen | 56,78 |
| 133 | Jana Kofroňová | 55,73 |
| 134 | Pavla Zímová | 54,87 |
| 135 | Tereza Kimlová | 53,59 |
| 136 | Tomáš Mík | 51,36 |
| 137 | Vratislav Černý | 49,67 |
| 138 | Daniel Ouředník | 48,17 |
| 139 | Milan Fábera | 46,44 |
| 140 | Radek Hejna | 45,27 |
| 140 | Markéta Rechtoriková | 45,27 |
| 140 | Martin Kozojed | 45,27 |
| 140 | Štěpánka Dudová | 45,27 |
| 144 | Jan Kučera | 44,68 |
| 145 | Ján Kozempel | 43,74 |
| 146 | Lucie Maňáková | 42,78 |
| 147 | Tomáš Hurta | 39,86 |
| 148 | Filip Dobřický | 39,37 |
| 149 | Vlaďka Levorová | 38,86 |
| 150 | Lenka Laudová | 37,25 |
| 151 | Michaela Čermáková | 36,13 |
| 152 | Jan Barda | 36 |
| 153 | Martina Bendová | 35,7 |
| 154 | Lukáš Sládek | 34,57 |
| 155 | Gabriela Kubátová | 34,55 |
| 156 | Andrea Valchářová | 33,46 |
| 157 | Veronika Zpěváková | 32,3 |
| 158 | Kryštof Hořák | 31 |
| 159 | Dominik Kovářčík | 30,74 |
| 160 | Tomáš Urban | 30,37 |
| 161 | Linda Kulišová | 30,2 |
| 162 | Michal Balog | 29,08 |
| 163 | Roman Brzokoupil | 28,81 |
| 164 | Jan Holata | 27,86 |
| 165 | Tomáš Grohman | 25,95 |
| 166 | Marek Vlk | 24,81 |
| 167 | Hana Proroková | 24,02 |
| 168 | Dominik Vostrovský | 23,28 |
| 169 | Lucie Kostková | 22,37 |
| 170 | Alžběta Hurtová | 21,65 |
| 171 | Veronika Medová | 20,18 |
| 172 | Jiří Vogel | 16,35 |
| 173 | Kateřina Trčková | 15,9 |
| 174 | Jiří Samek | 14,9 |
| 175 | Edita Baronová | 14,22 |
| 176 | Martin Slováček | 13,95 |
| 177 | Iva Skočdopolová | 13,59 |
| 178 | Julie Machačová | 12,58 |
| 179 | Eliška Pavlínová | 12,36 |
| 180 | Karel Jančík | 11,82 |
| 181 | Anna Hlavenková | 11,33 |
| 182 | Michal Jelínek | 9,58 |
| 183 | Kateřina Neufingerová | 9,39 |
| 184 | Kateřina Zvoníková | 8,67 |
| 185 | Lenka Samková | 7,95 |
| 186 | Jiří Vošmik | 7,64 |
| 187 | Filip Macek | 7,04 |
| 188 | Anna Skočdopolová | 5,2 |
| 189 | Ondřej Malý | 4 |
| 189 | Jan Červenka | 4 |
| 189 | Hana Grohmanová | 4 |
| 189 | Dáša Červenková | 4 |
| 193 | Marcela Telváková | 3 |
| 193 | Andrew Willans | 3 |
| 193 | Martin Malý | 3 |
| 193 | Kateřina Piskáčková | 3 |
| 193 | Jiří Veselý | 3 |
| 198 | Tereza Pálová | 1 |
| 198 | Marek Lejsek | 1 |
| 198 | Šárka Procházková | 1 |
| 198 | Pavel Třešňák | 1 |
| 198 | Martin Lukáč | 1 |
| 198 | Andrea Černá | 1 |
| 198 | Klubáčková | 1 |
| 198 | Vít Lukáč | 1 |
| 198 | Nurtem Erdogen | 1 |
| 198 | Ahmed Kesimis | 1 |
| 198 | Jaroslava Pešková | 1 |
| 198 | Eva Mezková | 1 |
| 198 | Martin Kružík | 1 |
| 198 | Milena Novotná | 1 |
| 198 | Zdenka Auerswaldová | 1 |
| 198 | Zbyněk Toman | 1 |
| 198 | Adéla Lukáčová | 1 |
| 198 | Radek Kocůrek | 1 |
| 198 | Veronika Nechodomová | 1 |
| 198 | Dana Jančíková | 1 |
| 198 | Jan Bucek | 1 |
| 198 | Dominik Jančík | 1 |
| 198 | Dana Hasalová | 1 |
Body za posledních 12 měsíců - junioři
| Poř. |
Jméno |
Body |
| 1 | Ondřej Čejka | 2718,77 |
| 2 | Filip Hasal | 2467,92 |
| 3 | Lukáš Kofroň | 1725,44 |
| 4 | Jan Novotný | 1472,74 |
| 5 | Daniel Kašpar | 1257,97 |
| 6 | Martin Kašík | 963,44 |
| 7 | Lukáš Novák | 928,89 |
| 8 | David Šanda | 920,74 |
| 9 | Jan Barda | 808,09 |
| 10 | Andrea Kašparová | 735,04 |
| 11 | David Trčka | 469,18 |
| 12 | Marek Pospíšil | 430,37 |
| 13 | Marie Fáberová | 394,9 |
| 14 | Lukáš Frýzek | 338,79 |
| 15 | Martin Buble | 309,76 |
| 16 | Marian Pitoňák | 308,26 |
| 17 | Tomáš Mík | 298,13 |
| 18 | Jakub Svoboda | 277,74 |
| 19 | Štěpán Marek | 275,73 |
| 20 | Barbora Bittnerová | 240,63 |
| 21 | Lucien Šíma | 231,47 |
| 22 | Ondřej Svoboda | 216,68 |
| 23 | Robert Ševčík | 183,89 |
| 24 | Jan Vrba | 183,02 |
| 25 | Jan Serotník | 166,64 |
| 25 | Sandra Nikodýmová | 166,64 |
| 25 | Matěj Šíma | 166,64 |
| 25 | Drapša Pelemiš | 166,64 |
| 29 | Marek Frňka | 160,33 |
| 30 | Kristýna Kučerová | 152 |
| 31 | Lukáš Šanda | 151,81 |
| 32 | Tomáš Rohovský | 145,79 |
| 33 | Josefka Vrbová | 143,43 |
| 34 | Veronika Grigarášová | 135,55 |
| 35 | Lukáš Sládek | 122,85 |
| 36 | Vojta Savko | 119,67 |
| 37 | Noemi Savková | 111,33 |
| 38 | Dominik Trnka | 106,66 |
| 39 | Amanda Janotová | 101,77 |
| 40 | Miroslav Štětina | 95,12 |
| 41 | Pavel Kadaňka | 94,67 |
| 42 | Petr Piskáček | 94,58 |
| 43 | David Smejkal | 89,89 |
| 43 | Kristýna Brzokoupilová | 89,89 |
| 45 | Dennis Krainer | 83,35 |
| 46 | Václav Šťastný | 78,78 |
| 46 | Karolína Černá | 78,78 |
| 48 | Jan Kovářík | 77,47 |
| 49 | Jakub Tulinger | 71,67 |
| 50 | Radek Švamberg | 71,59 |
| 51 | Roman Novotný ml. | 70,57 |
| 52 | Ondřej Ulm | 67,67 |
| 52 | David Renner | 67,67 |
| 52 | Karolína Ježdíková | 67,67 |
| 55 | Zdeněk Marek | 61,14 |
| 56 | Veronika Nováková | 56,56 |
| 57 | Michaela Urbanová | 55,5 |
| 58 | Dan Brabenec | 53,94 |
| 58 | Jiří Brabenec | 53,94 |
| 58 | Anna Haberová | 53,94 |
| 61 | Daniel Ouředník | 52,67 |
| 62 | David Mesiar | 52,11 |
| 63 | Filip Dobřický | 51,48 |
| 64 | Kryštof Tulinger | 48,11 |
| 65 | Matyáš Richter | 45,44 |
| 65 | Veronika Vávrová | 45,44 |
| 67 | Tomáš Urban | 37,65 |
| 68 | Jan Szirotný | 37,08 |
| 69 | Johana Haberová | 36,29 |
| 69 | Richard Pechan | 36,29 |
| 69 | Ondřej Málek | 36,29 |
| 72 | Jan Holata | 34,65 |
| 73 | Aron Fojtů | 34,33 |
| 73 | Martina Nemasilová | 34,33 |
| 73 | Dominik Poklop | 34,33 |
| 76 | Jana Giňová | 33,38 |
| 77 | Pavel Ducháč | 29,15 |
| 78 | Tereza Kostková | 26,98 |
| 79 | Eliška Jahodová | 24,56 |
| 80 | Gábina Smolová | 23,22 |
| 80 | Kateřina Nováková | 23,22 |
| 82 | Štěpán Husa | 18,67 |
| 83 | Eliška Beránková | 18,65 |
| 83 | Tereza Háková | 18,65 |
| 83 | Miroslav Chvosta | 18,65 |
| 86 | Vít Lukáč | 18,22 |
| 87 | Anna Skočdopolová | 17,83 |
| 87 | Hana Proroková | 17,83 |
| 89 | Kristýna Suchánková | 17,19 |
| 90 | Ludvík Švarc | 15,95 |
| 91 | Ondřej Pavlín | 15,07 |
| 92 | Linda Mesiarová | 13,78 |
| 93 | Simona Černá | 12,11 |
| 93 | Hana Brožíková | 12,11 |
| 95 | Vojtěch Stejskal | 3 |
| 95 | Radek Suchánek | 3 |
| 95 | Jan Červenka | 3 |
| 95 | Lukáš Soukup | 3 |
| 95 | Vojtěch Kadaňka | 3 |
| 95 | Dan Piskáček | 3 |
| 101 | Petra Jíšová | 1 |
| 101 | Markéta Hurtová | 1 |
| 101 | Simona Bohdanová | 1 |
| 101 | Daniel Kovářík | 1 |
| 101 | Michal Guth | 1 |
| 101 | Adéla Lukáčová | 1 |
| 101 | Matěj Samek | 1 |
| 101 | Filip Macek | 1 |
| 101 | Jan Weisser | 1 |
| 101 | Zdeněk Jahoda | 1 |
| 101 | Jiří Vošmik | 1 |
| 101 | Karina Svatošová | 1 |
| 101 | Natálie Lastovičková | 1 |
| 101 | Jakub Fáber | 1 |
| 101 | Michael Kufner | 1 |
Výpočet národního žebříčku
Zajímá Vás, podle jakých kritérií se žebříček počítá? Tyto informace naleznete v soutěžním řádu.
Národní žebříčky minulých let
Starší žebříčky naleznete v archivu.
Přejít do archivu