Turnaj Masters - výsledky
Datum: 12.09.2020
Místo: Zastávka
Pořadatel: Zastávecká koule
Dospělí - výsledková listina
| Poř. | Jméno | Body | 
|---|---|---|
| 1. | Martin Mišovič | 542,37 | 
| 2. | Karel Kočí | 528,89 | 
| 3. | Marta Völfelová | 515,40 | 
| 4. | Jiří Falta | 501,92 | 
| 5. | Filip Kokeš | 488,44 | 
| 6. | Martin Dostál | 474,95 | 
| 7. | Michael Lehocký | 461,47 | 
| 8. | Lenka Nedvědová | 447,98 | 
| 9. | Jiří Petráň | 434,50 | 
| 10. | Kateřina Koblížková | 421,01 | 
| 11. | Pavel Kotyza | 407,53 | 
| 12. | Jindřich Novák | 394,05 | 
| 13. | Zdeňka Formánková | 380,56 | 
| 14. | Jan Pohořelický | 367,08 | 
| 15. | Anna Ehlenová | 353,59 | 
| 16. | Marek Šiňanský | 340,11 | 
| 17. | Robert Kříž | 326,62 | 
| 18. | Jaroslav Jarušek | 313,14 | 
| 19. | Igor Čermák | 299,66 | 
| 20. | Tereza Pohořelická Bartošková | 286,17 | 
| 21. | Jaroslav Falta | 272,69 | 
| 22. | Stanislav Nedvěd | 259,20 | 
| 23. | Hana Vodičková | 245,72 | 
| 24. | František Petráň | 232,23 | 
| 25. | Lucie Pisárová | 218,75 | 
| 26. | Jiří Bernat | 205,27 | 
| 27. | Zdeněk Ovesný | 191,78 | 
| 28. | Vendula Ovesná | 178,30 | 
| 29. | Petr Mareš | 164,81 | 
| 30. | Marek Bartošek | 151,33 | 
| 31. | Lubomír Čech | 137,84 | 
| 32. | Pavla Zezulová | 124,36 | 
| 33. | Benedikt Mišovič | 110,88 | 
| 34. | Barbora Palusková | 97,39 | 
| 35. | Vladimír Schnábl | 83,91 | 
| 36. | Marie Křížová | 70,42 | 
| 37. | Roman Kokeš | 56,94 | 
| 38. | Jan Fait | 43,45 | 
| 39. | Helena Kudrnáčová | 29,97 | 
| 40. | Alena Marečková | 16,48 | 
| 41. | Tobiáš Kubíček | 3,00 | 
Junioři do 12 let - výsledková listina
| Poř. | Jméno | Body | 
|---|---|---|
| 1. | Jiří Falta | 335,14 | 
| 2. | Jaroslav Falta | 224,43 | 
| 3. | Marek Bartošek | 113,71 | 
| 4. | Tobiáš Kubíček | 3,00 | 
Ve sloupci Body naleznete počet bodů získaných daným hráčem do národního žebříčku. Podrobnosti ohledně bodování naleznete v soutěžním řádu.
Výsledky klubové soutěže
| Poř. | Jméno | Body | 
|---|---|---|
| 1. | SKK Rohožky | 1290,01 | 
| 2. | TJ Čechie Zastávka z.s., oddíl Zastávecká koule | 1276,53 | 
| 3. | WOLF CVRNK TEAM | 1249,56 | 
| 4. | GLÁSFÉR TÝM | 1114,71 | 
| 5. | Bohemia & Moravia Club | 1030,81 | 
| 6. | Kuličkový klub Chrobáci Brno, z. s. | 952,90 | 
| 7. | HVS GINZEL Rakovník | 750,64 | 
| 8. | Hanácká Trefa | 407,53 | 
Ve sloupci Body naleznete počet bodů získaných daným klubem do národního žebříčku. Podrobnosti ohledně bodování naleznete v soutěžním řádu.
Hlasování v anketě o turnaj roku
Líbil se vám tento turnaj? Přihlašte se do svého hráčského účtu a hlasujte pro něj v anketě o turnaj roku.
Kontakt na pořadatele
Máte-li jakékoliv dotazy ohledně výsledkové listiny, kontaktujte prosím přímo pořadatele:
Email: kocikar@seznam.cz
tel : +420607707700
Podrobné výsledky republikových turnajů
Sdílet na Facebooku
