Hana Košťálová
Jméno hráče: Hana Košťálová
Registrační číslo: 1617
Klub: Sklerotici
Rok 2025 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 27.04.2025 | Struhařov | 25 z 32 | 124,25 |  |
| 17.05.2025 | Karlovy Vary | 17 z 25 | 173,97 |  |
| 28.06.2025 | Struhařov | 18 z 24 | 131,57 |  |
| 04.10.2025 | Kozojedy | 21 z 26 | 115,43 |  |
Rok 2025 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 19.04.2025 | Struhařov | 14 z 14 | 1,00 |  |
| 10.05.2025 | Struhařov | 12 z 12 | 1,00 |  |
| 11.06.2025 | Karlovy Vary | 5 z 10 | 55,40 |  |
| 22.06.2025 | Mirošovice | 13 z 15 | 22,54 |  |
| 20.07.2025 | Mirošovice | 8 z 11 | 40,56 |  |
| 29.07.2025 | Invalidovna | 6 z 12 | 67,48 |  |
| 14.08.2025 | Invalidovna | 7 z 14 | 70,87 |  |
| 21.08.2025 | Invalidovna | 9 z 14 | 50,45 |  |
| 24.08.2025 | Mirošovice | 14 z 18 | 38,61 |  |
| 17.09.2025 | Karlovy Vary | 3 z 8 | 63,50 |  |
| 21.09.2025 | Mirošovice | 9 z 9 | 1,00 |  |
Rok 2024 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 25.05.2024 | Struhařov | 18 z 26 | 162,76 |  |
| 05.10.2024 | Karlovy Vary | 14 z 20 | 160,25 |  |
Rok 2024 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 21.03.2024 | Karlovy Vary | 5 z 10 | 53,56 |  |
| 04.05.2024 | Praha, Petřín | 11 z 26 | 97,89 |  |
| 18.05.2024 | Struhařov | 9 z 10 | 14,08 |  |
| 29.05.2024 | Karlovy Vary | 3 z 9 | 75,36 |  |
| 26.06.2024 | Karlovy Vary | 2 z 7 | 78,84 |  |
| 16.07.2024 | Invalidovna | 14 z 18 | 32,62 |  |
| 29.07.2024 | Invalidovna | 9 z 18 | 76,27 |  |
| 10.08.2024 | Struhařov | 15 z 20 | 44,13 |  |
| 28.08.2024 | Invalidovna | 10 z 12 | 21,88 |  |
| 31.08.2024 | Praha, Petřín | 17 z 20 | 23,58 |  |
| 21.09.2024 | Struhařov | 11 z 13 | 25,18 |  |
| 25.09.2024 | Karlovy Vary | 5 z 9 | 46,42 |  |
| 20.10.2024 | Mirošovice | 7 z 10 | 46,82 |  |
Rok 2023 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 13.05.2023 | Únětice | 31 z 31 | 3,00 |  |
| 03.06.2023 | Karlovy Vary | 16 z 24 | 167,76 |  |
| 14.10.2023 | Kamenný Přívoz | 25 z 26 | 25,93 |  |
Rok 2023 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 19.03.2023 | Mirošovice | 12 z 14 | 23,45 |  |
| 29.03.2023 | Karlovy Vary | 4 z 8 | 51,00 |  |
| 29.04.2023 | Karlovy Vary | 6 z 8 | 26,00 |  |
| 21.05.2023 | Mirošovice | 11 z 19 | 67,63 |  |
| 31.05.2023 | Karlovy Vary | 6 z 8 | 28,62 |  |
| 18.06.2023 | Mirošovice | 9 z 11 | 28,88 |  |
| 05.07.2023 | Karlovy Vary | 5 z 10 | 55,29 |  |
| 08.07.2023 | Struhařov | 15 z 17 | 18,59 |  |
| 23.07.2023 | Mirošovice | 12 z 18 | 54,11 |  |
| 02.08.2023 | Karlovy Vary | 1 z 9 | 97,51 |  |
| 12.08.2023 | Struhařov | 14 z 17 | 28,15 |  |
| 20.08.2023 | Mirošovice | 11 z 19 | 71,33 |  |
| 17.09.2023 | Mirošovice | 7 z 11 | 55,08 |  |
| 11.10.2023 | Karlovy Vary | 5 z 7 | 32,50 |  |
| 22.10.2023 | Mirošovice | 11 z 12 | 14,37 |  |
Rok 2022 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 09.07.2022 | Praha 8 | 20 z 25 | 99,00 |  |
Rok 2022 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 20.03.2022 | Mirošovice | 24 z 26 | 10,64 |  |
| 22.05.2022 | Mirošovice | 7 z 8 | 14,42 |  |
| 25.05.2022 | Karlovy Vary | 2 z 7 | 73,48 |  |
| 10.07.2022 | Praha 8 | 12 z 22 | 57,44 |  |
| 24.07.2022 | Mirošovice | 14 z 18 | 31,39 |  |
| 06.08.2022 | Únětice | 18 z 18 | 1,00 |  |
| 02.09.2022 | Karlovy Vary | 2 z 8 | 77,10 |  |
| 23.10.2022 | Mirošovice | 11 z 18 | 65,44 |  |
Rok 2021 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 12.06.2021 | Kamenný Přívoz | 34 z 43 | 123,50 |  |
| 03.07.2021 | Karlovy Vary | 19 z 31 | 168,48 |  |
| 07.08.2021 | Kamenný Přívoz | 34 z 35 | 20,07 |  |
Rok 2021 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 21.07.2021 | Karlovy Vary | 3 z 9 | 68,22 |  |
| 22.08.2021 | Mirošovice | 20 z 22 | 16,88 |  |
| 05.09.2021 | Kamenný Přívoz | 13 z 25 | 64,38 |  |
| 19.09.2021 | Mirošovice | 7 z 16 | 61,58 |  |
| 24.10.2021 | Mirošovice | 9 z 10 | 12,54 |  |
Rok 2020 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 25.07.2020 | Únětice | 42 z 49 | 81,43 |  |
| 26.09.2020 | Praha - Petřín | 17 z 18 | 32,37 |  |
Rok 2020 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 31.05.2020 | Mirošovice | 21 z 27 | 35,19 |  |
| 28.06.2020 | Mirošovice | 13 z 16 | 21,38 |  |
| 18.07.2020 | Praha - Petřín | 19 z 28 | 47,18 |  |
| 26.07.2020 | Mirošovice | 10 z 17 | 50,82 |  |
| 30.08.2020 | Mirošovice | 11 z 18 | 56,80 |  |
| 05.09.2020 | Odolena voda | 4 z 6 | 39,24 |  |
| 19.09.2020 | Únětice | 16 z 20 | 31,86 |  |
| 20.09.2020 | Odolena voda | 2 z 5 | 67,86 |  |
Rok 2019 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 04.05.2019 | Únětice | 46 z 48 | 23,71 |  |
| 22.06.2019 | Praha - Petřín | 33 z 37 | 62,69 |  |
| 31.08.2019 | Praha - Petřín | 28 z 36 | 122,05 |  |
Rok 2019 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 07.04.2019 | Říčany | 5 z 7 | 29,92 |  |
| 13.04.2019 | Únětice | 21 z 24 | 19,87 |  |
| 27.04.2019 | Praha - Petřín | 20 z 28 | 40,91 |  |
| 01.05.2019 | Praha-Chodov | 8 z 10 | 24,73 |  |
| 11.05.2019 | Praha - Petřín | 19 z 29 | 48,13 |  |
| 08.06.2019 | Kralupy n. Vlt | 20 z 30 | 57,31 |  |
| 23.06.2019 | Praha - Petřín | 15 z 20 | 34,97 |  |
| 29.06.2019 | Kralupy n. Vlt | 17 z 24 | 45,21 |  |
| 13.07.2019 | Kralupy n. Vlt | 17 z 26 | 60,27 |  |
| 20.07.2019 | Únětice | 11 z 21 | 68,78 |  |
| 17.08.2019 | Mirošovice | 12 z 15 | 26,29 |  |
| 01.09.2019 | Praha - Petřín | 6 z 23 | 97,67 |  |
| 21.09.2019 | Mirošovice | 7 z 14 | 67,77 |  |
| 22.09.2019 | Únětice | 3 z 18 | 114,08 |  |
| 05.10.2019 | Kralupy n. Vlt | 19 z 25 | 38,96 |  |
Rok 2018 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 12.05.2018 | Odolena voda | 27 z 42 | 207,75 |  |
Rok 2018 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 08.04.2018 | Říčany | 20 z 21 | 7,68 |  |
| 14.04.2018 | Únětice | 21 z 36 | 76,81 |  |
| 02.06.2018 | Kralupy n. Vlt | 25 z 27 | 11,99 |  |
| 03.06.2018 | Neratovice | 13 z 15 | 16,43 |  |
| 24.06.2018 | Neratovice | 9 z 9 | 1,00 |  |
| 30.06.2018 | Kralupy n. Vlt | 23 z 24 | 7,91 |  |
| 21.07.2018 | Únětice | 20 z 21 | 8,20 |  |
| 11.08.2018 | Kralupy n. Vlt | 17 z 20 | 22,13 |  |
| 29.09.2018 | Únětice | 21 z 24 | 18,34 |  |
Rok 2017 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 13.05.2017 | Praha-Petřín | 43 z 50 | 81,21 |  |
| 24.06.2017 | Bedihošť | 45 z 55 | 108,20 |  |
| 19.08.2017 | Sedlec | 50 z 61 | 105,20 |  |
Rok 2017 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 15.04.2017 | Kralupy n. Vlt | 32 z 39 | 27,82 |  |
| 23.04.2017 | Praha-Petřín | 25 z 36 | 43,78 |  |
| 07.05.2017 | Neratovice | 14 z 16 | 18,70 |  |
| 20.05.2017 | Modřany | 15 z 17 | 18,96 |  |
| 02.07.2017 | Únětice | 25 z 36 | 44,41 |  |
| 08.07.2017 | Odolena voda | 16 z 19 | 21,48 |  |
| 29.07.2017 | Stvořidla | 15 z 49 | 78,30 |  |
| 05.08.2017 | Kralupy n. Vlt | 18 z 31 | 67,16 |  |
| 20.08.2017 | Sedlec | 43 z 55 | 42,80 |  |
| 02.09.2017 | Kralupy n. Vlt | 16 z 29 | 65,04 |  |
| 01.10.2017 | Únětice | 19 z 26 | 39,96 |  |
| 01.10.2017 | Neratovice | 9 z 10 | 11,95 |  |
| 07.10.2017 | Kralupy n. Vlt | 28 z 32 | 22,21 |  |
Rok 2016 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 16.04.2016 | Praha 8 - Libeň | 44 z 55 | 110,29 |  |
| 28.05.2016 | Praha-Petřín | 50 z 67 | 149,99 |  |
| 20.08.2016 | Sedlec | 55 z 60 | 51,86 |  |
Rok 2016 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 09.04.2016 | Kralupy n. Vlt | 16 z 37 | 92,59 |  |
| 17.04.2016 | Neratovice | 10 z 14 | 34,22 |  |
| 15.05.2016 | Praha - Petřín | 16 z 28 | 63,70 |  |
| 21.05.2016 | Kralupy n. Vlt | 26 z 35 | 39,10 |  |
| 05.06.2016 | Neratovice | 11 z 12 | 10,56 |  |
| 25.06.2016 | Praha-Lannova | 21 z 28 | 39,23 |  |
| 24.07.2016 | Praha Záběhlice | 7 z 40 | 113,82 |  |
| 06.08.2016 | Kralupy n. Vlt | 17 z 31 | 72,52 |  |
| 21.08.2016 | Sedlec | 46 z 56 | 35,95 |  |
| 04.09.2016 | Praha - Petřín | 28 z 29 | 6,67 |  |
| 04.09.2016 | Praha - Petřín | 13 z 25 | 70,99 |  |
| 11.09.2016 | Praha 8 - Libeň | 21 z 23 | 12,62 |  |
| 17.09.2016 | Kralupy n. Vlt | 14 z 20 | 47,11 |  |
| 28.09.2016 | Malešický park | 15 z 38 | 77,70 |  |
| 01.10.2016 | Kralupy n. Vlt | 19 z 29 | 52,45 |  |
| 08.10.2016 | Praha - Petřín | 18 z 20 | 14,47 |  |
| 09.10.2016 | Praha - Petřín | 16 z 18 | 17,86 |  |
Rok 2015 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 29.03.2015 | Újezd nad Lesy | 51 z 58 | 71,83 |  |
| 18.04.2015 | Zákolany | 22 z 65 | 398,64 |  |
| 22.08.2015 | Sedlec | 45 z 48 | 37,97 |  |
| 05.09.2015 | Konstantinovy L | 39 z 44 | 69,65 |  |
Rok 2015 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 04.04.2015 | Praha-Petřín | 22 z 35 | 62,51 |  |
| 19.04.2015 | Neratovice | 15 z 28 | 68,78 |  |
| 25.04.2015 | Konstantinovy L | 26 z 41 | 66,33 |  |
| 01.05.2015 | Invalidovna,P-8 | 15 z 36 | 89,94 |  |
| 10.05.2015 | Neratovice | 15 z 29 | 67,47 |  |
| 07.06.2015 | Neratovice | 14 z 27 | 74,38 |  |
| 20.06.2015 | Praha-Petřín | 23 z 32 | 49,10 |  |
| 25.07.2015 | Petřín | 23 z 23 | 1,00 |  |
| 15.08.2015 | Praha-Petřín | 25 z 32 | 36,00 |  |
| 23.08.2015 | Sedlec | 38 z 48 | 40,13 |  |
| 12.09.2015 | Kralupy n. Vlt. | 28 z 28 | 1,00 |  |
| 28.09.2015 | Modřany | 25 z 29 | 23,70 |  |
| 04.10.2015 | Neratovice | 21 z 27 | 35,43 |  |
Rok 2014 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 05.04.2014 | Srby u Kladna | 38 z 56 | 188,54 |  |
| 19.04.2014 | Praha-Invalido. | 51 z 66 | 133,79 |  |
| 03.05.2014 | Srby u Kladna | 45 z 68 | 186,08 |  |
| 21.06.2014 | Rakovník - nám. | 32 z 64 | 295,44 |  |
| 16.08.2014 | Sedlec-Prčice | 53 z 64 | 102,08 |  |
Rok 2014 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 29.03.2014 | Praha - Chodov | 22 z 40 | 74,45 |  |
| 12.04.2014 | Praha - Petřín | 23 z 44 | 76,92 |  |
| 13.04.2014 | Neratovice | 17 z 22 | 32,72 |  |
| 27.04.2014 | Toušeň | 18 z 20 | 16,20 |  |
| 08.05.2014 | Praha - Vypich | 17 z 26 | 50,43 |  |
| 10.05.2014 | Praha - Modřany | 22 z 26 | 25,75 |  |
| 16.05.2014 | Praha - Vypich | 13 z 16 | 27,50 |  |
| 17.05.2014 | Praha - Chodov | 15 z 23 | 51,77 |  |
| 21.05.2014 | Praha - Vypich | 7 z 10 | 33,96 |  |
| 25.05.2014 | Neratovice | 15 z 16 | 9,23 |  |
| 05.06.2014 | Praha - Vypich | 12 z 14 | 18,31 |  |
| 07.06.2014 | Praha - Chodov | 21 z 25 | 22,11 |  |
| 27.06.2014 | Praha - Vypich | 8 z 21 | 68,10 |  |
| 06.07.2014 | Praha - Vypich | 11 z 16 | 40,19 |  |
| 19.07.2014 | Praha - Petřín | 24 z 38 | 63,54 |  |
| 19.07.2014 | Praha - Petřín | 34 z 42 | 32,95 |  |
| 17.08.2014 | Sedlec-Prčice | 34 z 57 | 72,76 |  |
| 21.09.2014 | Praha - Petřín | 17 z 25 | 48,27 |  |
| 04.10.2014 | Praha - Petřín | 24 z 34 | 43,81 |  |
| 12.10.2014 | Neratovice | 22 z 29 | 34,38 |  |
Rok 2013 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 06.04.2013 | Praha - Petřín | 48 z 58 | 96,26 |  |
| 04.05.2013 | Srby u Kladna | 56 z 61 | 50,04 |  |
| 26.05.2013 | Srby u Kladna | 39 z 66 | 240,58 |  |
| 09.06.2013 | Praha/Újezd n/L | 39 z 46 | 92,84 |  |
| 22.06.2013 | Křenůvky | 30 z 55 | 248,09 |  |
| 31.08.2013 | Konstantinovy L | 35 z 45 | 131,60 |  |
| 12.10.2013 | Praha-Petřín | 42 z 53 | 121,24 |  |
Rok 2013 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 17.04.2013 | Letenské sady | 17 z 20 | 22,76 |  |
| 21.04.2013 | Neratovice | 20 z 28 | 45,05 |  |
| 28.04.2013 | Praha-Modřany | 26 z 38 | 55,67 |  |
| 12.05.2013 | Toušeň | 28 z 29 | 6,70 |  |
| 19.05.2013 | Neratovice | 23 z 25 | 12,95 |  |
| 29.06.2013 | Praha - Roztyly | 32 z 34 | 10,75 |  |
| 13.07.2013 | Praha-Modřany | 25 z 29 | 25,90 |  |
| 20.07.2013 | Praha-Modřany | 37 z 40 | 13,93 |  |
| 10.08.2013 | Praha - Kyje | 18 z 18 | 1,00 |  |
| 11.08.2013 | Koštice | 11 z 16 | 41,39 |  |
| 24.08.2013 | Praha - Modřany | 14 z 38 | 105,31 |  |
| 08.09.2013 | Neratovice | 20 z 22 | 14,58 |  |
| 22.09.2013 | Praha - Chodov | 20 z 29 | 43,88 |  |
| 29.09.2013 | Praha-Modrany | 16 z 33 | 79,29 |  |
| 06.10.2013 | Brandýs n. Lab. | 24 z 24 | 1,00 |  |
| 13.10.2013 | Praha-Modřany | 24 z 34 | 50,09 |  |
Rok 2012 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 13.10.2012 | Praha - Petřín | 38 z 46 | 101,56 |  |
Rok 2012 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 15.09.2012 | Praha - Modřany | 27 z 30 | 18,35 |  |
| 29.09.2012 | Praha - Petřín | 25 z 27 | 13,06 |  |
Zpět na předchozí stránku
Sdílet na Facebooku