Lásky čas - výsledky
Datum: 01.05.2015
Místo: Invalidovna,P-8
Pořadatel: Ondra Lebowski
Dospělí - výsledková listina
| Poř. | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | Petr Honců | 149,23 |
| 2. | Ivana Dlouhá | 144,99 |
| 3. | Josef Kamaryt | 140,76 |
| 4. | Pavla Kvasničková | 136,52 |
| 5. | Vladimír Schnábl | 132,29 |
| 6. | Daniel Beseda | 128,05 |
| 7. | Pavel Zoufalý | 123,82 |
| 8. | Jan Loriš | 119,58 |
| 9. | Oldřich Vrátník | 115,35 |
| 10. | Jiří Bernat | 111,11 |
| 11. | Marta Völfelová | 106,88 |
| 12. | Ondřej Lebowski | 102,64 |
| 13. | Milan Petras | 98,41 |
| 14. | Roman Kokeš | 94,17 |
| 15. | Hana Košťálová | 89,94 |
| 16. | Marta Nedvědová | 85,70 |
| 17. | Leoš Kofroň | 81,47 |
| 18. | Martin Dostál | 77,23 |
| 19. | Lenka Nedvědová | 73,00 |
| 20. | Jindřich Novák | 68,76 |
| 21. | Anna Kokošková | 64,53 |
| 22. | Gabriela Votápková | 60,29 |
| 23. | Věra Jandečková | 56,06 |
| 24. | Ondřej Hermoch | 51,82 |
| 25. | Filip Kokeš | 47,59 |
| 26. | Stanislav Nedvěd | 43,35 |
| 27. | Oldřich Ritter | 39,12 |
| 28. | Tomáš Lipenský | 34,88 |
| 29. | Nikolas Jandečka | 30,65 |
| 30. | Lucie Pisárová | 26,41 |
| 31. | Anna Ehlenová | 22,18 |
| 32. | Kamila Applová | 17,94 |
| 33. | Leonard Votápek | 13,71 |
| 34. | Kryštof Jandečka | 9,47 |
| 35. | Dominik Appl | 5,24 |
| 36. | Alžběta Jandečková | 1,00 |
Junioři do 12 let - výsledková listina
| Poř. | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | Gabriela Votápková | 121,64 |
| 2. | Filip Kokeš | 104,41 |
| 3. | Nikolas Jandečka | 87,17 |
| 4. | Kamila Applová | 69,94 |
| 5. | Leonard Votápek | 52,70 |
| 6. | Kryštof Jandečka | 35,47 |
| 7. | Dominik Appl | 18,23 |
| 8. | Alžběta Jandečková | 1,00 |
Ve sloupci Body naleznete počet bodů získaných daným hráčem do národního žebříčku. Podrobnosti ohledně bodování naleznete v soutěžním řádu.
Výsledky klubové soutěže
| Poř. | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | SKK Rohožky | 367,22 |
| 2. | Sklerotici | 324,87 |
| 3. | GLÁSFÉR TÝM | 320,63 |
| 4. | M-Dream Team | 274,05 |
| 5. | S.O.Pišišvorové | 218,99 |
| 6. | HVS GINZEL Rakovník | 210,52 |
| 7. | Club Rodamiento, z. s. | 128,05 |
Ve sloupci Body naleznete počet bodů získaných daným klubem do národního žebříčku. Podrobnosti ohledně bodování naleznete v soutěžním řádu.
Hlasování v anketě o turnaj roku
Líbil se vám tento turnaj? Přihlašte se do svého hráčského účtu a hlasujte pro něj v anketě o turnaj roku.
Kontakt na pořadatele
Máte-li jakékoliv dotazy ohledně výsledkové listiny, kontaktujte prosím přímo pořadatele:
ondralebowski@seznam.cz
730 658 785
www.lebowski.cz
Podrobné výsledky republikových turnajů
Sdílet na Facebooku
