Veronika Fazekaš
Jméno hráče: Veronika Fazekaš
Registrační číslo: 950
Klub: M-Dream Team
Rok 2022 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 10.09.2022 | Únětice | 12 z 26 | 272,63 |  |
Rok 2019 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 15.06.2019 | Zastávka | 15 z 52 | 403,77 |  |
| 22.06.2019 | Praha - Petřín | 14 z 37 | 346,22 |  |
| 27.07.2019 | Čelčice | 15 z 40 | 339,00 |  |
| 14.09.2019 | Brno | 16 z 38 | 302,86 |  |
| 12.10.2019 | Praha - Modřany | 29 z 29 | 3,00 |  |
Rok 2019 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 08.06.2019 | Kralupy n. Vlt | 5 z 30 | 141,77 |  |
| 20.07.2019 | Únětice | 6 z 21 | 102,66 |  |
Rok 2018 - turnaje Supermasters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 21.04.2018 | Bedihošť | 27 z 56 | 407,01 |  |
| 26.05.2018 | Únětice | 2 z 63 | 749,71 |  |
| 15.09.2018 | Brno | 12 z 53 | 573,36 |  |
| 13.10.2018 | Praha - Modřany | 12 z 12 | 4,00 |  |
Rok 2018 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 12.05.2018 | Odolena voda | 6 z 42 | 494,40 |  |
| 09.06.2018 | Čelčice | 9 z 48 | 448,57 |  |
| 23.06.2018 | Zastávka | 6 z 48 | 497,83 |  |
| 01.09.2018 | Bedihošť | 10 z 41 | 448,28 |  |
Rok 2018 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 14.04.2018 | Únětice | 3 z 36 | 167,77 |  |
| 10.06.2018 | Čelčice | 32 z 47 | 48,01 |  |
| 30.06.2018 | Kralupy n. Vlt | 16 z 24 | 56,24 |  |
| 21.07.2018 | Únětice | 1 z 21 | 144,98 |  |
| 04.08.2018 | Stvořidla | 4 z 34 | 132,88 |  |
| 05.08.2018 | Stvořidla | 6 z 28 | 113,25 |  |
| 22.09.2018 | Kralupy n. Vlt | 8 z 29 | 129,94 |  |
| 06.10.2018 | Kralupy n. Vlt | 13 z 27 | 85,35 |  |
Rok 2017 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 08.04.2017 | Křenůvky | 26 z 42 | 211,60 |  |
| 13.05.2017 | Praha-Petřín | 9 z 50 | 461,07 |  |
| 03.06.2017 | Bedihošť | 39 z 54 | 163,39 |  |
| 24.06.2017 | Bedihošť | 15 z 55 | 423,82 |  |
| 15.07.2017 | Odolena voda | 25 z 36 | 167,41 |  |
| 19.08.2017 | Sedlec | 14 z 61 | 439,66 |  |
| 23.09.2017 | Brno | 7 z 45 | 476,56 |  |
| 14.10.2017 | Praha 8 | 3 z 23 | 483,79 |  |
Rok 2017 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 15.04.2017 | Kralupy n. Vlt | 1 z 39 | 146,59 |  |
| 06.05.2017 | Praha - Petřín | 13 z 32 | 95,18 |  |
| 27.05.2017 | Únětice | 4 z 34 | 130,79 |  |
| 04.06.2017 | Bedihošť | 6 z 39 | 137,66 |  |
| 10.06.2017 | Praha Modřany | 14 z 30 | 91,61 |  |
| 05.08.2017 | Kralupy n. Vlt | 2 z 31 | 148,59 |  |
| 20.08.2017 | Sedlec | 9 z 55 | 161,24 |  |
| 07.10.2017 | Kralupy n. Vlt | 13 z 32 | 101,73 |  |
Rok 2016 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 16.04.2016 | Praha 8 - Libeň | 10 z 55 | 441,92 |  |
| 28.05.2016 | Praha-Petřín | 1 z 67 | 573,66 |  |
| 18.06.2016 | Rakovník nám. | 13 z 54 | 431,07 |  |
| 30.07.2016 | Křenůvky | 8 z 56 | 476,12 |  |
| 20.08.2016 | Sedlec | 25 z 60 | 345,02 |  |
| 24.09.2016 | Bedihošť | 12 z 48 | 447,05 |  |
| 15.10.2016 | Praha-Petřín | 9 z 27 | 395,64 |  |
Rok 2016 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 09.04.2016 | Kralupy n. Vlt | 5 z 37 | 140,57 |  |
| 23.04.2016 | Konstantinovy L | 9 z 28 | 93,82 |  |
| 21.05.2016 | Kralupy n. Vlt | 15 z 35 | 85,66 |  |
| 25.06.2016 | Praha-Lannova | 4 z 28 | 132,07 |  |
| 16.07.2016 | Kralupy n. Vlt | 6 z 27 | 123,10 |  |
| 06.08.2016 | Kralupy n. Vlt | 5 z 31 | 133,83 |  |
| 13.08.2016 | Praha-Petřín | 29 z 35 | 28,07 |  |
| 21.08.2016 | Sedlec | 15 z 56 | 144,30 |  |
| 27.08.2016 | Libčice n/Vlt. | 5 z 31 | 133,14 |  |
| 04.09.2016 | Praha - Petřín | 7 z 29 | 125,82 |  |
| 04.09.2016 | Praha - Petřín | 24 z 25 | 6,83 |  |
| 17.09.2016 | Kralupy n. Vlt | 3 z 20 | 131,65 |  |
Rok 2015 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 29.03.2015 | Újezd nad Lesy | 12 z 58 | 455,33 |  |
| 18.04.2015 | Zákolany | 3 z 65 | 573,46 |  |
| 16.05.2015 | Křenůvky | 23 z 57 | 319,24 |  |
| 30.05.2015 | Křenůvky | 16 z 69 | 431,52 |  |
| 13.06.2015 | Praha-Petřín | 7 z 57 | 499,50 |  |
| 27.06.2015 | Rakovník nám. | 25 z 46 | 259,03 |  |
| 22.08.2015 | Sedlec | 1 z 48 | 550,87 |  |
| 05.09.2015 | Konstantinovy L | 1 z 44 | 576,18 |  |
| 10.10.2015 | Bedihošť | 22 z 48 | 299,98 |  |
| 17.10.2015 | Kralupy n.Vlt. | 11 z 12 | 44,09 |  |
Rok 2015 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 04.04.2015 | Praha-Petřín | 8 z 35 | 128,74 |  |
| 25.04.2015 | Konstantinovy L | 5 z 41 | 157,79 |  |
| 20.06.2015 | Praha-Petřín | 6 z 32 | 139,97 |  |
| 25.07.2015 | Petřín | 4 z 23 | 133,26 |  |
| 15.08.2015 | Praha-Petřín | 11 z 32 | 106,00 |  |
| 23.08.2015 | Sedlec | 40 z 48 | 32,31 |  |
| 12.09.2015 | Kralupy n. Vlt. | 9 z 28 | 115,19 |  |
Rok 2014 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 05.04.2014 | Srby u Kladna | 5 z 56 | 528,70 |  |
| 19.04.2014 | Praha-Invalido. | 56 z 66 | 90,19 |  |
| 03.05.2014 | Srby u Kladna | 12 z 68 | 448,77 |  |
| 31.05.2014 | Křenůvky | 15 z 52 | 358,77 |  |
| 21.06.2014 | Rakovník - nám. | 10 z 64 | 496,49 |  |
| 16.08.2014 | Sedlec-Prčice | 14 z 64 | 453,37 |  |
| 30.08.2014 | Konstantinovy L | 28 z 48 | 235,84 |  |
| 27.09.2014 | Bedihošť | 4 z 48 | 482,59 |  |
| 18.10.2014 | Praha-Petřín | 10 z 61 | 433,44 |  |
| 25.10.2014 | Praha - Modřany | 10 z 12 | 78,16 |  |
Rok 2014 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 29.03.2014 | Praha - Chodov | 8 z 40 | 131,58 |  |
| 27.04.2014 | Toušeň | 4 z 20 | 122,63 |  |
| 08.05.2014 | Praha - Vypich | 3 z 26 | 127,32 |  |
| 10.05.2014 | Praha - Modřany | 2 z 26 | 149,49 |  |
| 13.05.2014 | Praha - Petřín | 21 z 22 | 7,56 |  |
| 24.05.2014 | Srby u Kladna | 16 z 26 | 52,28 |  |
| 14.06.2014 | Praha - Petřín | 4 z 31 | 145,76 |  |
| 19.07.2014 | Praha - Petřín | 9 z 42 | 132,80 |  |
| 19.07.2014 | Praha - Petřín | 11 z 38 | 121,62 |  |
| 17.08.2014 | Sedlec-Prčice | 39 z 57 | 57,16 |  |
| 23.08.2014 | Srby u Kladna | 8 z 49 | 149,01 |  |
| 04.10.2014 | Praha - Petřín | 18 z 34 | 69,50 |  |
Rok 2013 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 06.04.2013 | Praha - Petřín | 2 z 58 | 525,26 |  |
| 04.05.2013 | Srby u Kladna | 2 z 61 | 558,05 |  |
| 26.05.2013 | Srby u Kladna | 18 z 66 | 425,36 |  |
| 09.06.2013 | Praha/Újezd n/L | 3 z 46 | 554,87 |  |
| 22.06.2013 | Křenůvky | 21 z 55 | 336,33 |  |
| 31.08.2013 | Konstantinovy L | 20 z 45 | 324,51 |  |
| 21.09.2013 | Vsetín | 2 z 32 | 480,29 |  |
| 12.10.2013 | Praha-Petřín | 47 z 53 | 67,49 |  |
| 19.10.2013 | Praha - Modřany | 10 z 12 | 84,72 |  |
Rok 2013 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 17.04.2013 | Letenské sady | 14 z 20 | 44,51 |  |
| 21.04.2013 | Neratovice | 1 z 28 | 149,68 |  |
| 28.04.2013 | Praha-Modřany | 5 z 38 | 151,33 |  |
| 12.05.2013 | Toušeň | 19 z 29 | 58,04 |  |
| 15.06.2013 | Praha-Kunr. les | 9 z 26 | 105,20 |  |
| 29.06.2013 | Praha - Roztyly | 6 z 34 | 137,48 |  |
| 13.07.2013 | Praha-Modřany | 13 z 29 | 100,58 |  |
| 24.08.2013 | Praha - Modřany | 24 z 38 | 61,85 |  |
| 14.09.2013 | Srby u Kladna | 7 z 32 | 131,75 |  |
| 06.10.2013 | Brandýs n. Lab. | 15 z 24 | 63,81 |  |
| 13.10.2013 | Praha-Modřany | 7 z 34 | 133,54 |  |
Rok 2012 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 31.03.2012 | Praha/Újezd n/L | 7 z 39 | 422,24 |  |
| 28.04.2012 | Plzeň-Bor. park | 18 z 37 | 256,75 |  |
| 20.05.2012 | Srby u Kladna | 13 z 59 | 413,62 |  |
| 02.06.2012 | Praha - Vypich | 22 z 54 | 327,86 |  |
| 16.06.2012 | Rakovník nám. | 12 z 46 | 398,26 |  |
| 18.08.2012 | Sedlec-Prčice | 5 z 44 | 492,45 |  |
| 01.09.2012 | Praha - Petřín | 17 z 38 | 302,98 |  |
| 22.09.2012 | Vsetín | 2 z 28 | 461,85 |  |
| 13.10.2012 | Praha - Petřín | 25 z 46 | 261,72 |  |
| 20.10.2012 | Praha - Modřany | 10 z 12 | 80,82 |  |
Rok 2012 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 24.03.2012 | Praha/Újezd n/L | 3 z 20 | 116,63 |  |
| 15.04.2012 | Praha - Letná | 21 z 25 | 25,87 |  |
| 21.04.2012 | Konstantinovy L | 14 z 32 | 84,29 |  |
| 22.04.2012 | Neratovice | 9 z 27 | 88,51 |  |
| 13.05.2012 | Neratovice | 9 z 28 | 97,40 |  |
| 27.05.2012 | Praha - Vypich | 18 z 33 | 70,99 |  |
| 03.06.2012 | Praha - Petřín | 4 z 28 | 122,62 |  |
| 10.06.2012 | Neratovice | 6 z 28 | 108,24 |  |
| 30.06.2012 | U Invalidovny | 13 z 33 | 100,11 |  |
| 09.07.2012 | Praha - Letná | 3 z 30 | 139,61 |  |
| 14.07.2012 | Praha - Petřín | 11 z 23 | 84,79 |  |
| 15.07.2012 | Praha - Vypich | 7 z 22 | 99,43 |  |
| 21.07.2012 | Praha - Petřín | 13 z 29 | 89,98 |  |
| 29.07.2012 | Autokemp Hnačov | 7 z 11 | 49,14 |  |
| 12.08.2012 | Srby u Kladna | 19 z 41 | 83,90 |  |
| 19.08.2012 | Sedlec-Prčice | 11 z 32 | 114,12 |  |
| 26.08.2012 | Libčice n/Vlt. | 10 z 28 | 94,09 |  |
| 15.09.2012 | Praha - Modřany | 28 z 30 | 12,57 |  |
| 16.09.2012 | Neratovice | 9 z 28 | 101,67 |  |
| 29.09.2012 | Praha - Petřín | 9 z 27 | 109,51 |  |
| 06.10.2012 | Praha - Petřín | 16 z 32 | 85,44 |  |
Rok 2011 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 14.05.2011 | Srby u Kladna | 45 z 71 | 211,73 |  |
| 25.06.2011 | Vsetín | 41 z 46 | 61,13 |  |
| 03.09.2011 | Frýdek-Místek | 16 z 59 | 394,57 |  |
| 24.09.2011 | Praha/Újezd n/L | 15 z 48 | 388,78 |  |
| 15.10.2011 | Praha - Petřín | 8 z 43 | 435,64 |  |
Rok 2011 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 22.05.2011 | Praha/Újezd n/L | 24 z 32 | 41,50 |  |
| 11.06.2011 | Praha | 17 z 23 | 34,00 |  |
| 12.06.2011 | Kladno | 31 z 34 | 16,34 |  |
| 30.07.2011 | Srby u Kladna | 26 z 34 | 39,54 |  |
| 06.08.2011 | Praha - Petřín | 25 z 40 | 64,18 |  |
| 27.08.2011 | Libčice n. Vlt. | 12 z 43 | 118,22 |  |
| 04.09.2011 | Praha - Petřín | 32 z 39 | 30,74 |  |
| 11.09.2011 | Praha - Modřany | 21 z 33 | 60,92 |  |
| 17.09.2011 | Srby u Kladna | 8 z 30 | 110,46 |  |
| 01.10.2011 | Praha - Petřín | 20 z 40 | 84,81 |  |
| 08.10.2011 | Praha | 17 z 30 | 62,23 |  |
| 22.10.2011 | Srby u Kladna | 22 z 39 | 70,12 |  |
Rok 2010 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 13.06.2010 | Praha | 8 z 8 | 1,00 |  |
| 14.06.2010 | Praha | 18 z 19 | 8,12 |  |
Zpět na předchozí stránku
Sdílet na Facebooku