Oldřich Ritter
Jméno hráče: Oldřich Ritter
Registrační číslo: 1239
Klub: GLÁSFÉR TÝM
Rok 2018 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
22.04.2018 | Neratovice | 10 z 11 | 10,81 | |
24.06.2018 | Neratovice | 7 z 9 | 25,46 | |
30.06.2018 | Kralupy n. Vlt | 22 z 24 | 14,81 | |
05.08.2018 | Koštice | 9 z 13 | 35,51 | |
Rok 2017 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
15.04.2017 | Kralupy n. Vlt | 28 z 39 | 43,15 | |
23.04.2017 | Praha-Petřín | 22 z 36 | 55,44 | |
29.04.2017 | Konstantinovy L | 5 z 29 | 102,37 | |
10.06.2017 | Praha Modřany | 22 z 30 | 46,30 | |
17.06.2017 | Kralupy n. Vlt | 20 z 25 | 30,06 | |
22.07.2017 | Kralupy n. Vlt | 24 z 29 | 27,25 | |
05.08.2017 | Kralupy n. Vlt | 20 z 31 | 56,98 | |
13.08.2017 | Koštice | 10 z 20 | 54,74 | |
24.08.2017 | Praha 10 | 9 z 14 | 44,16 | |
02.09.2017 | Kralupy n. Vlt | 23 z 29 | 30,56 | |
07.10.2017 | Kralupy n. Vlt | 21 z 32 | 59,32 | |
Rok 2016 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
16.04.2016 | Praha 8 - Libeň | 38 z 55 | 168,81 | |
07.05.2016 | Bedihošť | 20 z 41 | 266,87 | |
18.06.2016 | Rakovník nám. | 45 z 54 | 96,97 | |
20.08.2016 | Sedlec | 46 z 60 | 139,81 | |
Rok 2016 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
09.04.2016 | Kralupy n. Vlt | 17 z 37 | 88,23 | |
17.04.2016 | Neratovice | 13 z 14 | 9,30 | |
23.04.2016 | Konstantinovy L | 21 z 28 | 35,20 | |
15.05.2016 | Praha - Petřín | 18 z 28 | 53,25 | |
16.05.2016 | Praha Libeň | 5 z 12 | 62,21 | |
21.05.2016 | Kralupy n. Vlt | 25 z 35 | 43,33 | |
04.06.2016 | Praha - Chodov | 15 z 21 | 39,23 | |
25.06.2016 | Praha-Lannova | 15 z 28 | 71,99 | |
16.07.2016 | Kralupy n. Vlt | 21 z 27 | 35,88 | |
24.07.2016 | Praha Záběhlice | 21 z 40 | 65,96 | |
06.08.2016 | Kralupy n. Vlt | 22 z 31 | 46,98 | |
21.08.2016 | Sedlec | 48 z 56 | 28,96 | |
27.08.2016 | Libčice n/Vlt. | 21 z 31 | 51,82 | |
04.09.2016 | Praha - Petřín | 25 z 29 | 23,69 | |
04.09.2016 | Praha - Petřín | 16 z 25 | 53,49 | |
25.09.2016 | Neratovice | 3 z 8 | 63,50 | |
28.09.2016 | Malešický park | 23 z 38 | 51,02 | |
01.10.2016 | Kralupy n. Vlt | 20 z 29 | 47,30 | |
08.10.2016 | Odolena voda | 5 z 7 | 30,49 | |
Rok 2015 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
29.03.2015 | Újezd nad Lesy | 50 z 58 | 81,67 | |
Rok 2015 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
04.04.2015 | Praha-Petřín | 30 z 35 | 24,66 | |
19.04.2015 | Neratovice | 21 z 28 | 37,49 | |
01.05.2015 | Invalidovna,P-8 | 27 z 36 | 39,12 | |
10.05.2015 | Neratovice | 21 z 29 | 38,98 | |
07.06.2015 | Neratovice | 25 z 27 | 12,29 | |
04.10.2015 | Neratovice | 27 z 27 | 1,00 | |
Rok 2014 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
19.04.2014 | Praha-Invalido. | 52 z 66 | 125,07 | |
03.05.2014 | Srby u Kladna | 47 z 68 | 170,16 | |
21.06.2014 | Rakovník - nám. | 57 z 64 | 66,97 | |
18.10.2014 | Praha-Petřín | 56 z 61 | 45,20 | |
Rok 2014 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
29.03.2014 | Praha - Chodov | 34 z 40 | 25,48 | |
12.04.2014 | Praha - Petřín | 30 z 44 | 51,62 | |
26.04.2014 | Konstantinovy L | 10 z 40 | 100,75 | |
27.04.2014 | Toušeň | 20 z 20 | 1,00 | |
13.05.2014 | Praha - Petřín | 22 z 22 | 1,00 | |
16.05.2014 | Praha - Vypich | 16 z 16 | 1,00 | |
24.05.2014 | Srby u Kladna | 19 z 26 | 36,90 | |
25.05.2014 | Neratovice | 14 z 16 | 17,45 | |
07.06.2014 | Praha - Chodov | 14 z 25 | 59,06 | |
27.06.2014 | Praha - Vypich | 14 z 21 | 37,13 | |
19.07.2014 | Praha - Petřín | 31 z 38 | 32,27 | |
19.07.2014 | Praha - Petřín | 37 z 42 | 20,97 | |
24.08.2014 | Koštice | 7 z 13 | 50,03 | |
04.10.2014 | Praha - Petřín | 23 z 34 | 48,09 | |
12.10.2014 | Neratovice | 24 z 29 | 24,85 | |
Rok 2013 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
06.04.2013 | Praha - Petřín | 48 z 58 | 96,26 | |
04.05.2013 | Srby u Kladna | 50 z 61 | 106,48 | |
26.05.2013 | Srby u Kladna | 59 z 66 | 64,59 | |
09.06.2013 | Praha/Újezd n/L | 37 z 46 | 118,51 | |
17.08.2013 | Sedlec-Prčice | 35 z 57 | 217,30 | |
31.08.2013 | Konstantinovy L | 39 z 45 | 80,16 | |
12.10.2013 | Praha-Petřín | 45 z 53 | 88,99 | |
Rok 2013 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
28.04.2013 | Praha-Modřany | 27 z 38 | 51,11 | |
12.05.2013 | Toušeň | 29 z 29 | 1,00 | |
19.05.2013 | Neratovice | 18 z 25 | 42,84 | |
25.05.2013 | Praha-Kunr. les | 15 z 23 | 47,75 | |
15.06.2013 | Praha-Kunr. les | 15 z 26 | 68,42 | |
29.06.2013 | Praha - Roztyly | 25 z 34 | 44,87 | |
13.07.2013 | Praha-Modřany | 26 z 29 | 19,67 | |
20.07.2013 | Praha-Modřany | 32 z 40 | 35,47 | |
18.08.2013 | Sedlec-Prčice | 40 z 56 | 53,53 | |
24.08.2013 | Praha - Modřany | 28 z 38 | 44,46 | |
29.09.2013 | Praha-Modrany | 20 z 33 | 60,87 | |
13.10.2013 | Praha-Modřany | 27 z 34 | 35,36 | |
Rok 2012 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
31.03.2012 | Praha/Újezd n/L | 39 z 39 | 3,00 | |
20.05.2012 | Srby u Kladna | 47 z 59 | 110,12 | |
18.08.2012 | Sedlec-Prčice | 41 z 44 | 40,65 | |
01.09.2012 | Praha - Petřín | 36 z 38 | 31,57 | |
13.10.2012 | Praha - Petřín | 44 z 46 | 27,64 | |
Rok 2012 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
22.04.2012 | Neratovice | 24 z 27 | 15,59 | |
13.05.2012 | Neratovice | 26 z 28 | 11,15 | |
27.05.2012 | Praha - Vypich | 31 z 33 | 10,33 | |
03.06.2012 | Praha - Petřín | 24 z 28 | 21,27 | |
10.06.2012 | Neratovice | 23 z 28 | 25,37 | |
30.06.2012 | U Invalidovny | 29 z 33 | 20,82 | |
09.07.2012 | Praha - Letná | 29 z 30 | 6,13 | |
14.07.2012 | Praha - Petřín | 21 z 23 | 14,97 | |
15.07.2012 | Praha - Vypich | 16 z 22 | 40,37 | |
21.07.2012 | Praha - Petřín | 25 z 29 | 23,24 | |
12.08.2012 | Srby u Kladna | 27 z 41 | 53,76 | |
19.08.2012 | Sedlec-Prčice | 26 z 32 | 33,32 | |
26.08.2012 | Libčice n/Vlt. | 23 z 28 | 26,86 | |
16.09.2012 | Neratovice | 25 z 28 | 16,89 | |
06.10.2012 | Praha - Petřín | 31 z 32 | 6,28 | |
07.10.2012 | Neratovice | 2 z 5 | 61,00 | |
Rok 2011 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
10.06.2011 | Odolena voda | 11 z 12 | 9,91 | |
11.09.2011 | Neratovice | 6 z 8 | 26,00 | |
02.10.2011 | Neratovice | 13 z 15 | 16,76 | |
08.10.2011 | Praha | 28 z 30 | 10,42 | |
22.10.2011 | Srby u Kladna | 36 z 39 | 13,20 | |
Zpět na předchozí stránku
Sdílet na Facebooku