Anna Ehlenová
Jméno hráče: Anna Ehlenová
Registrační číslo: 1804
Klub: Bez klubové příslušnosti
Rok 2025 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 04.10.2025 | Kozojedy | 25 z 26 | 25,49 |  |
Rok 2024 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 03.08.2024 | Stvořidla | 18 z 18 | 3,00 |  |
Rok 2024 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 04.05.2024 | Praha, Petřín | 13 z 26 | 84,97 |  |
| 13.07.2024 | Struhařov | 11 z 12 | 12,54 |  |
| 31.08.2024 | Praha, Petřín | 13 z 20 | 53,69 |  |
Rok 2023 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 22.04.2023 | Zastávka | 23 z 28 | 95,35 |  |
| 13.05.2023 | Únětice | 10 z 31 | 388,16 |  |
| 25.06.2023 | Bedihošť | 27 z 29 | 42,41 |  |
| 23.09.2023 | Zastávka | 26 z 32 | 115,50 |  |
| 14.10.2023 | Kamenný Přívoz | 23 z 26 | 71,79 |  |
Rok 2023 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 06.05.2023 | Struhařov | 7 z 14 | 77,19 |  |
| 21.05.2023 | Mirošovice | 13 z 19 | 50,97 |  |
| 11.06.2023 | Struhařov | 9 z 15 | 64,24 |  |
| 20.08.2023 | Mirošovice | 14 z 19 | 44,96 |  |
Rok 2021 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 12.06.2021 | Kamenný Přívoz | 21 z 43 | 297,55 |  |
| 07.08.2021 | Kamenný Přívoz | 23 z 35 | 207,86 |  |
| 11.09.2021 | Zastávka | 18 z 35 | 257,60 |  |
Rok 2021 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 04.09.2021 | Únětice | 12 z 22 | 74,43 |  |
| 12.09.2021 | Zastávka | 13 z 28 | 97,55 |  |
| 19.09.2021 | Mirošovice | 3 z 16 | 88,50 |  |
Rok 2020 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 25.07.2020 | Únětice | 23 z 49 | 294,31 |  |
| 29.08.2020 | Brno | 33 z 57 | 250,71 |  |
| 12.09.2020 | Zastávka | 15 z 41 | 353,59 |  |
Rok 2020 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 31.05.2020 | Mirošovice | 19 z 27 | 46,58 |  |
| 18.07.2020 | Praha - Petřín | 10 z 28 | 93,36 |  |
| 08.08.2020 | Stvořidla | 21 z 27 | 31,74 |  |
| 09.08.2020 | Stvořidla | 11 z 26 | 81,27 |  |
| 13.09.2020 | Zastávka | 13 z 28 | 91,05 |  |
Rok 2019 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 04.05.2019 | Únětice | 35 z 48 | 137,60 |  |
| 18.05.2019 | Bedihošť | 21 z 41 | 256,66 |  |
| 15.06.2019 | Zastávka | 24 z 52 | 306,29 |  |
| 31.08.2019 | Praha - Petřín | 21 z 36 | 226,21 |  |
| 14.09.2019 | Brno | 21 z 38 | 234,71 |  |
| 12.10.2019 | Praha - Modřany | 29 z 29 | 3,00 |  |
Rok 2019 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 20.04.2019 | Konstantinovy L | 8 z 28 | 96,82 |  |
| 27.04.2019 | Praha - Petřín | 17 z 28 | 55,88 |  |
| 11.05.2019 | Praha - Petřín | 20 z 29 | 43,41 |  |
| 08.06.2019 | Kralupy n. Vlt | 12 z 30 | 102,35 |  |
| 20.07.2019 | Únětice | 15 z 21 | 41,67 |  |
| 03.08.2019 | Stvořidla | 11 z 29 | 81,46 |  |
| 04.08.2019 | Stvořidla | 15 z 23 | 45,38 |  |
| 17.08.2019 | Mirošovice | 7 z 15 | 68,44 |  |
Rok 2018 - turnaje Supermasters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 21.04.2018 | Bedihošť | 38 z 56 | 254,14 |  |
| 26.05.2018 | Únětice | 55 z 63 | 101,80 |  |
| 15.09.2018 | Brno | 32 z 53 | 295,62 |  |
Rok 2018 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 09.06.2018 | Čelčice | 27 z 48 | 242,92 |  |
| 23.06.2018 | Zastávka | 42 z 48 | 73,69 |  |
| 01.09.2018 | Bedihošť | 25 z 41 | 232,82 |  |
Rok 2018 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 08.04.2018 | Říčany | 14 z 21 | 47,74 |  |
| 28.04.2018 | Konstantinovy L | 6 z 37 | 105,73 |  |
| 02.06.2018 | Kralupy n. Vlt | 13 z 27 | 77,94 |  |
| 04.08.2018 | Stvořidla | 19 z 34 | 66,94 |  |
| 22.09.2018 | Kralupy n. Vlt | 16 z 29 | 80,82 |  |
| 29.09.2018 | Únětice | 12 z 24 | 70,37 |  |
Rok 2017 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 08.04.2017 | Křenůvky | 37 z 42 | 68,19 |  |
| 13.05.2017 | Praha-Petřín | 33 z 50 | 192,93 |  |
| 03.06.2017 | Bedihošť | 35 z 54 | 206,17 |  |
| 24.06.2017 | Bedihošť | 38 z 55 | 181,85 |  |
| 19.08.2017 | Sedlec | 23 z 61 | 356,04 |  |
| 23.09.2017 | Brno | 31 z 45 | 177,47 |  |
Rok 2017 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 15.04.2017 | Kralupy n. Vlt | 22 z 39 | 66,13 |  |
| 23.04.2017 | Praha-Petřín | 26 z 36 | 39,89 |  |
| 29.04.2017 | Konstantinovy L | 23 z 29 | 26,34 |  |
| 06.05.2017 | Praha - Petřín | 27 z 32 | 25,78 |  |
| 22.07.2017 | Kralupy n. Vlt | 16 z 29 | 69,25 |  |
| 20.08.2017 | Sedlec | 33 z 55 | 77,64 |  |
| 02.09.2017 | Kralupy n. Vlt | 19 z 29 | 50,26 |  |
| 01.10.2017 | Únětice | 6 z 26 | 112,31 |  |
Rok 2016 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 16.04.2016 | Praha 8 - Libeň | 45 z 55 | 100,54 |  |
| 18.06.2016 | Rakovník nám. | 40 z 54 | 149,17 |  |
| 30.07.2016 | Křenůvky | 45 z 56 | 111,42 |  |
| 20.08.2016 | Sedlec | 57 z 60 | 32,32 |  |
| 24.09.2016 | Bedihošť | 44 z 48 | 52,34 |  |
Rok 2016 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 09.04.2016 | Kralupy n. Vlt | 23 z 37 | 62,06 |  |
| 23.04.2016 | Konstantinovy L | 8 z 28 | 98,70 |  |
| 15.05.2016 | Praha - Petřín | 20 z 28 | 42,80 |  |
| 24.07.2016 | Praha Záběhlice | 17 z 40 | 79,63 |  |
| 31.07.2016 | Křenůvky | 32 z 37 | 21,40 |  |
| 13.08.2016 | Praha-Petřín | 28 z 35 | 32,58 |  |
| 21.08.2016 | Sedlec | 40 z 56 | 56,92 |  |
| 27.08.2016 | Libčice n/Vlt. | 15 z 31 | 82,32 |  |
| 04.09.2016 | Praha - Petřín | 18 z 25 | 41,83 |  |
| 11.09.2016 | Praha 8 - Libeň | 17 z 23 | 35,86 |  |
| 08.10.2016 | Praha - Petřín | 17 z 20 | 21,21 |  |
Rok 2015 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 29.03.2015 | Újezd nad Lesy | 44 z 58 | 140,66 |  |
| 18.04.2015 | Zákolany | 52 z 65 | 122,61 |  |
| 30.05.2015 | Křenůvky | 51 z 69 | 148,53 |  |
| 13.06.2015 | Praha-Petřín | 38 z 57 | 191,67 |  |
| 22.08.2015 | Sedlec | 46 z 48 | 26,31 |  |
| 05.09.2015 | Konstantinovy L | 36 z 44 | 109,64 |  |
| 10.10.2015 | Bedihošť | 41 z 48 | 82,96 |  |
Rok 2015 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 01.05.2015 | Invalidovna,P-8 | 31 z 36 | 22,18 |  |
| 15.08.2015 | Praha-Petřín | 26 z 32 | 31,00 |  |
| 23.08.2015 | Sedlec | 42 z 48 | 24,48 |  |
| 28.09.2015 | Modřany | 27 z 29 | 12,35 |  |
| 04.10.2015 | Neratovice | 22 z 27 | 29,69 |  |
Rok 2014 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 19.04.2014 | Praha-Invalido. | 61 z 66 | 46,60 |  |
| 03.05.2014 | Srby u Kladna | 52 z 68 | 130,36 |  |
| 21.06.2014 | Rakovník - nám. | 52 z 64 | 112,67 |  |
| 16.08.2014 | Sedlec-Prčice | 47 z 64 | 156,13 |  |
| 30.08.2014 | Konstantinovy L | 43 z 48 | 61,21 |  |
| 18.10.2014 | Praha-Petřín | 58 z 61 | 28,32 |  |
Rok 2014 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 12.04.2014 | Praha - Petřín | 36 z 44 | 29,92 |  |
| 26.04.2014 | Konstantinovy L | 37 z 40 | 10,98 |  |
| 10.05.2014 | Praha - Modřany | 21 z 26 | 31,93 |  |
| 07.06.2014 | Praha - Chodov | 24 z 25 | 6,28 |  |
| 27.06.2014 | Praha - Vypich | 11 z 21 | 52,61 |  |
| 19.07.2014 | Praha - Petřín | 33 z 42 | 36,94 |  |
| 17.08.2014 | Sedlec-Prčice | 55 z 57 | 7,24 |  |
| 23.08.2014 | Srby u Kladna | 30 z 49 | 69,59 |  |
| 21.09.2014 | Praha - Petřín | 22 z 25 | 18,73 |  |
| 12.10.2014 | Neratovice | 19 z 29 | 48,69 |  |
Zpět na předchozí stránku
Sdílet na Facebooku