TJ Čechie Zastávka z.s., oddíl Zastávecká koule
Zde naleznete výsledky, kterých v teamové soutěži dosáhl klub TJ Čechie Zastávka z.s., oddíl Zastávecká koule.
Rok 2025 - turnaje Masters
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 27.04.2025 | Struhařov | 3 z 8 | 1273,46 |  |
| 17.05.2025 | Karlovy Vary | 3 z 6 | 1034,83 |  |
| 28.06.2025 | Struhařov | 4 z 6 | 844,72 |  |
| 02.08.2025 | Stvořidla | 3 z 7 | 1072,74 |  |
| 13.09.2025 | Zastávka | 4 z 7 | 913,84 |  |
| 04.10.2025 | Kozojedy | 3 z 7 | 930,89 |  |
Rok 2025 - turnaje Open
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 13.04.2025 | Zastávka | 1 z 5 | 315,28 |  |
| 11.05.2025 | Zastávka | 1 z 4 | 288,91 |  |
| 17.05.2025 | Bedihošť | 2 z 3 | 179,19 |  |
| 18.05.2025 | Mirošovice | 2 z 4 | 348,82 |  |
| 08.06.2025 | Zastávka | 2 z 2 | 336,85 |  |
| 14.06.2025 | Bedihošť | 1 z 3 | 303,49 |  |
| 22.06.2025 | Mirošovice | 1 z 5 | 358,39 |  |
| 06.07.2025 | Zastávka | 1 z 3 | 345,61 |  |
| 13.07.2025 | Bedihošť | 2 z 3 | 262,62 |  |
| 10.08.2025 | Zastávka | 1 z 5 | 288,35 |  |
| 16.08.2025 | Bedihošť | 1 z 2 | 268,15 |  |
| 24.08.2025 | Mirošovice | 1 z 5 | 407,27 |  |
| 14.09.2025 | Zastávka | 1 z 2 | 335,95 |  |
| 12.10.2025 | Zastávka | 1 z 3 | 280,78 |  |
Rok 2024 - turnaje Masters
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 25.05.2024 | Struhařov | 5 z 6 | 707,96 |  |
| 20.07.2024 | Bedihošť | 3 z 5 | 677,29 |  |
| 03.08.2024 | Stvořidla | 3 z 5 | 860,28 |  |
| 28.09.2024 | Kamenný Přívoz | 4 z 5 | 821,50 |  |
| 13.10.2024 | Zastávka | 2 z 6 | 1215,86 |  |
Rok 2024 - turnaje Open
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 28.04.2024 | Zastávka | 1 z 6 | 264,77 |  |
| 18.05.2024 | Bedihošť | 1 z 2 | 258,20 |  |
| 19.05.2024 | Zastávka | 1 z 2 | 259,41 |  |
| 09.06.2024 | Zastávka | 1 z 3 | 379,07 |  |
| 15.06.2024 | Bedihošť | 1 z 2 | 284,50 |  |
| 10.08.2024 | Struhařov | 3 z 6 | 279,04 |  |
| 24.08.2024 | Bedihošť | 2 z 2 | 231,51 |  |
| 22.09.2024 | Zastávka | 1 z 3 | 298,93 |  |
| 20.10.2024 | Zastávka | 1 z 2 | 296,88 |  |
Rok 2023 - turnaje Masters
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 22.04.2023 | Zastávka | 4 z 8 | 747,78 |  |
| 13.05.2023 | Únětice | 4 z 6 | 981,07 |  |
| 25.06.2023 | Bedihošť | 4 z 7 | 1033,63 |  |
| 23.09.2023 | Zastávka | 6 z 7 | 984,00 |  |
| 14.10.2023 | Kamenný Přívoz | 3 z 8 | 1155,45 |  |
Rok 2023 - turnaje Open
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 07.05.2023 | Zastávka | 1 z 3 | 267,29 |  |
| 21.05.2023 | Bedihošť | 2 z 2 | 233,44 |  |
| 15.07.2023 | Zastávka | 1 z 3 | 272,29 |  |
| 24.09.2023 | Zastávka | 2 z 4 | 248,17 |  |
| 01.10.2023 | Bedihošť | 2 z 2 | 152,00 |  |
Rok 2022 - turnaje Masters
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 21.05.2022 | Zastávka | 3 z 10 | 913,79 |  |
| 25.06.2022 | Bedihošť | 3 z 5 | 532,53 |  |
Rok 2022 - turnaje Open
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 01.05.2022 | Bedihošť | 2 z 2 | 253,98 |  |
| 22.05.2022 | Zastávka | 1 z 8 | 302,69 |  |
| 05.06.2022 | Bedihošť | 2 z 3 | 220,22 |  |
| 02.07.2022 | Zastávka | 1 z 2 | 221,47 |  |
| 13.08.2022 | Zastávka | 1 z 4 | 239,06 |  |
| 14.08.2022 | Bedihošť | 2 z 3 | 273,59 |  |
| 04.09.2022 | Zastávka | 1 z 4 | 243,60 |  |
| 11.09.2022 | Bedihošť | 1 z 2 | 159,14 |  |
Rok 2021 - turnaje Masters
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 12.06.2021 | Kamenný Přívoz | 2 z 10 | 1321,09 |  |
| 26.06.2021 | Bedihošť | 1 z 9 | 1546,76 |  |
| 07.08.2021 | Kamenný Přívoz | 6 z 10 | 913,79 |  |
| 28.08.2021 | Brno | 3 z 9 | 1244,29 |  |
| 11.09.2021 | Zastávka | 1 z 8 | 1401,81 |  |
Rok 2021 - turnaje Open
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 20.06.2021 | Brno | 1 z 3 | 346,08 |  |
| 24.07.2021 | Bedihošť | 2 z 5 | 318,33 |  |
| 25.07.2021 | Brno | 1 z 5 | 329,33 |  |
| 01.08.2021 | Zastávka | 1 z 5 | 298,46 |  |
| 14.08.2021 | Zastávka | 1 z 2 | 269,18 |  |
| 29.08.2021 | Zastávka | 1 z 7 | 403,00 |  |
| 12.09.2021 | Zastávka | 2 z 8 | 395,62 |  |
| 26.09.2021 | Zastávka | 1 z 2 | 217,90 |  |
| 10.10.2021 | Bedihošť | 2 z 3 | 203,00 |  |
Rok 2020 - turnaje Masters
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 16.05.2020 | Bedihošť | 4 z 10 | 897,72 |  |
| 27.06.2020 | Čelčice | 5 z 9 | 693,78 |  |
| 25.07.2020 | Únětice | 4 z 11 | 1107,00 |  |
| 29.08.2020 | Brno | 4 z 12 | 1361,09 |  |
| 12.09.2020 | Zastávka | 2 z 8 | 1276,53 |  |
Rok 2020 - turnaje Open
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 31.05.2020 | Mirošovice | 8 z 8 | 6,70 |  |
| 31.05.2020 | Brno | 3 z 4 | 156,53 |  |
| 20.06.2020 | Zastávka | 2 z 3 | 265,01 |  |
| 28.06.2020 | Brno | 2 z 3 | 172,22 |  |
| 18.07.2020 | Bedihošť | 3 z 3 | 244,13 |  |
| 26.07.2020 | Mirošovice | 7 z 7 | 43,71 |  |
| 14.08.2020 | Zastávka | 1 z 2 | 258,45 |  |
| 16.08.2020 | Bedihošť | 2 z 4 | 212,79 |  |
| 30.08.2020 | Brno | 2 z 3 | 108,72 |  |
| 13.09.2020 | Zastávka | 1 z 7 | 465,26 |  |
| 19.09.2020 | Únětice | 7 z 7 | 78,14 |  |
Rok 2019 - turnaje Masters
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 04.05.2019 | Únětice | 4 z 10 | 920,17 |  |
| 18.05.2019 | Bedihošť | 4 z 10 | 985,59 |  |
| 15.06.2019 | Zastávka | 7 z 10 | 994,68 |  |
| 22.06.2019 | Praha - Petřín | 5 z 10 | 784,98 |  |
| 27.07.2019 | Čelčice | 6 z 10 | 775,09 |  |
| 31.08.2019 | Praha - Petřín | 5 z 11 | 693,52 |  |
| 14.09.2019 | Brno | 4 z 10 | 1003,97 |  |
| 12.10.2019 | Praha - Modřany | 5 z 9 | 543,93 |  |
Rok 2019 - turnaje Open
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 28.04.2019 | Brno | 1 z 4 | 245,64 |  |
| 11.05.2019 | Praha - Petřín | 4 z 11 | 143,38 |  |
| 26.05.2019 | Brno | 3 z 3 | 219,62 |  |
| 01.06.2019 | Zastávka | 4 z 4 | 192,00 |  |
| 16.06.2019 | Zastávka | 4 z 6 | 243,38 |  |
| 23.06.2019 | Praha - Petřín | 4 z 7 | 117,51 |  |
| 30.06.2019 | Brno | 2 z 4 | 215,57 |  |
| 28.07.2019 | Čelčice | 2 z 7 | 243,74 |  |
| 18.08.2019 | Bedihošť | 2 z 3 | 204,97 |  |
| 24.08.2019 | Zastávka | 1 z 4 | 279,62 |  |
| 01.09.2019 | Brno | 2 z 3 | 226,07 |  |
| 22.09.2019 | Bedihošť | 1 z 3 | 230,90 |  |
Rok 2018 - turnaje Supermasters
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 21.04.2018 | Bedihošť | 8 z 10 | 748,54 |  |
| 26.05.2018 | Únětice | 6 z 12 | 1307,83 |  |
| 15.09.2018 | Brno | 7 z 9 | 1136,83 |  |
Rok 2018 - turnaje Masters
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 09.06.2018 | Čelčice | 8 z 9 | 477,41 |  |
| 23.06.2018 | Zastávka | 6 z 10 | 916,20 |  |
| 01.09.2018 | Bedihošť | 6 z 9 | 755,93 |  |
Rok 2018 - turnaje Open
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 31.03.2018 | Brno | 4 z 6 | 111,83 |  |
| 15.04.2018 | Bedihošť | 4 z 4 | 182,28 |  |
| 13.05.2018 | Brno | 3 z 3 | 182,68 |  |
| 16.06.2018 | Brno | 3 z 4 | 165,51 |  |
| 15.07.2018 | Bedihošť | 3 z 4 | 194,51 |  |
| 04.08.2018 | Stvořidla | 5 z 8 | 227,19 |  |
| 05.08.2018 | Stvořidla | 4 z 7 | 217,29 |  |
| 26.08.2018 | Bedihošť | 2 z 3 | 210,88 |  |
| 09.09.2018 | Zastávka | 1 z 3 | 249,99 |  |
| 16.09.2018 | Bedihošť | 3 z 3 | 80,05 |  |
Přehled hráčů klubu
| Reg. č. | Jméno | Detail |
|---|
| 2504 | Adéla Křížová |  |
| 2505 | Agáta Křížová |  |
| 3044 | Anna Hoke |  |
| 2902 | Darja Dvořáková |  |
| 2889 | Filip Škranc |  |
| 3043 | Jan Hoke |  |
| 3085 | Jan Rozmahel |  |
| 2869 | Jan Smiešný |  |
| 2950 | Jaroslava Dvořáková |  |
| 2487 | Jiří Tvrdoň |  |
| 2489 | Karel Kočí |  |
| 2492 | Kateřina Kočí |  |
| 2493 | Lenka Veliková |  |
| 2494 | Libor Nehyba |  |
| 2488 | Lubomír Čech |  |
| 2491 | Marie Křížová |  |
| 2721 | Martin Majkus |  |
| 2507 | Martin Tvrdoň |  |
| 2495 | Michaela Nehyba Vlčková |  |
| 2952 | Michaela Štrubinská |  |
| 2562 | Miroslav Živný |  |
| 2623 | Petr Pečenka |  |
| 2490 | Robert Kříž |  |
| 3057 | Tomáš Dvořák |  |
| 2596 | Vendula Ovesná |  |
| 2597 | Zdeněk Ovesný |  |
Členství v klubu
Uvažujete o členství v tomto nebo jiném klubu? Možná se vám bude hodit přehled klubů.
Zpět na předchozí stránku
Sdílet na Facebooku