Tomáš Dvořák
Jméno hráče: Tomáš Dvořák
Registrační číslo: 3057
Klub: TJ Čechie Zastávka z.s., oddíl Zastávecká koule
Rok 2026 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 26.04.2026 | Kozojedy | 8 z 30 | 416,41 |  |
| 24.05.2026 | Struhařov | 16 z 29 | 264,58 |  |
Rok 2026 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 12.04.2026 | Zastávka | 9 z 31 | 99,26 |  |
| 25.04.2026 | Bedihošť | 10 z 25 | 70,23 |  |
| 10.05.2026 | Zastávka | 8 z 17 | 69,07 |  |
Rok 2025 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 27.04.2025 | Struhařov | 20 z 32 | 210,86 |  |
| 28.06.2025 | Struhařov | 23 z 24 | 24,43 |  |
| 02.08.2025 | Stvořidla | 14 z 24 | 244,76 |  |
| 13.09.2025 | Zastávka | 31 z 31 | 3,00 |  |
| 04.10.2025 | Kozojedy | 22 z 26 | 92,94 |  |
Rok 2025 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 13.04.2025 | Zastávka | 6 z 28 | 95,11 |  |
| 11.05.2025 | Zastávka | 8 z 22 | 76,52 |  |
| 17.05.2025 | Bedihošť | 10 z 21 | 53,38 |  |
| 06.07.2025 | Zastávka | 4 z 18 | 105,27 |  |
| 13.07.2025 | Bedihošť | 6 z 24 | 87,54 |  |
| 16.08.2025 | Bedihošť | 1 z 11 | 107,06 |  |
| 24.08.2025 | Mirošovice | 7 z 18 | 104,42 |  |
| 14.09.2025 | Zastávka | 4 z 20 | 109,72 |  |
| 12.10.2025 | Zastávka | 10 z 12 | 22,37 |  |
Rok 2024 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 28.09.2024 | Kamenný Přívoz | 16 z 24 | 188,71 |  |
| 13.10.2024 | Zastávka | 23 z 25 | 49,42 |  |
Rok 2024 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 09.06.2024 | Zastávka | 13 z 21 | 55,70 |  |
| 15.06.2024 | Bedihošť | 7 z 12 | 49,53 |  |
| 24.08.2024 | Bedihošť | 11 z 17 | 40,17 |  |
| 22.09.2024 | Zastávka | 9 z 17 | 57,37 |  |
| 20.10.2024 | Zastávka | 3 z 14 | 90,80 |  |
Zpět na předchozí stránku
Sdílet na Facebooku