Daniel Beseda
Jméno hráče: Daniel Beseda
Registrační číslo: 1017
Klub: Bez klubové příslušnosti
Prémiové odkazy:
Získané trofeje
Profil hráče
Rok 2024 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
24.08.2024 | Bedihošť | 6 z 17 | 72,82 | |
Rok 2023 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
22.04.2023 | Zastávka | 13 z 28 | 280,04 | |
03.06.2023 | Karlovy Vary | 7 z 24 | 353,12 | |
25.06.2023 | Bedihošť | 26 z 29 | 62,11 | |
Rok 2021 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
03.07.2021 | Karlovy Vary | 18 z 31 | 182,27 | |
Rok 2020 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
28.06.2020 | Brno | 2 z 19 | 100,20 | |
Rok 2019 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
04.05.2019 | Únětice | 24 z 48 | 251,50 | |
15.06.2019 | Zastávka | 32 z 52 | 219,63 | |
Rok 2019 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
22.05.2019 | Praha 10 | 15 z 15 | 1,00 | |
16.06.2019 | Zastávka | 29 z 30 | 5,29 | |
Rok 2018 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
16.06.2018 | Brno | 3 z 22 | 89,22 | |
08.09.2018 | Cheb | 8 z 23 | 75,05 | |
30.09.2018 | Říčany | 6 z 9 | 37,85 | |
Rok 2017 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
24.06.2017 | Bedihošť | 40 z 55 | 160,81 | |
15.07.2017 | Odolena voda | 18 z 36 | 272,03 | |
19.08.2017 | Sedlec | 25 z 61 | 337,46 | |
23.09.2017 | Brno | 18 z 45 | 339,48 | |
Rok 2017 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
15.04.2017 | Kralupy n. Vlt | 29 z 39 | 39,31 | |
02.07.2017 | Únětice | 7 z 36 | 115,44 | |
09.07.2017 | Praha - Chodov | 4 z 20 | 108,87 | |
29.07.2017 | Stvořidla | 3 z 49 | 105,58 | |
06.08.2017 | Ženklava | 25 z 29 | 15,39 | |
24.08.2017 | Praha 10 | 3 z 14 | 95,95 | |
Rok 2016 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
16.04.2016 | Praha 8 - Libeň | 20 z 55 | 344,38 | |
20.08.2016 | Sedlec | 44 z 60 | 159,35 | |
24.09.2016 | Bedihošť | 22 z 48 | 323,70 | |
Rok 2016 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
09.04.2016 | Kralupy n. Vlt | 29 z 37 | 35,89 | |
16.05.2016 | Praha Libeň | 2 z 12 | 88,44 | |
21.05.2016 | Kralupy n. Vlt | 23 z 35 | 51,79 | |
04.06.2016 | Ženklava | 6 z 16 | 63,50 | |
16.07.2016 | Kralupy n. Vlt | 12 z 27 | 88,21 | |
24.07.2016 | Praha Záběhlice | 30 z 40 | 35,19 | |
27.08.2016 | Brno | 1 z 16 | 110,51 | |
28.09.2016 | Malešický park | 19 z 38 | 64,36 | |
Rok 2015 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
29.03.2015 | Újezd nad Lesy | 40 z 58 | 180,00 | |
16.05.2015 | Křenůvky | 44 z 57 | 123,91 | |
22.08.2015 | Sedlec | 16 z 48 | 376,02 | |
Rok 2015 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
01.05.2015 | Invalidovna,P-8 | 6 z 36 | 128,05 | |
23.05.2015 | Napajedla | 3 z 18 | 85,22 | |
20.06.2015 | Praha-Petřín | 32 z 32 | 1,00 | |
25.07.2015 | Petřín | 17 z 23 | 42,76 | |
07.08.2015 | Autokemp Lučina | 3 z 31 | 91,32 | |
23.08.2015 | Sedlec | 9 z 48 | 153,61 | |
06.09.2015 | Ženklava | 4 z 41 | 93,30 | |
12.09.2015 | Kralupy n. Vlt. | 21 z 28 | 43,07 | |
28.09.2015 | Modřany | 9 z 29 | 114,52 | |
Rok 2014 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
05.04.2014 | Srby u Kladna | 41 z 56 | 157,62 | |
Rok 2014 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
20.04.2014 | Prostějov | 12 z 37 | 71,36 | |
13.05.2014 | Praha - Petřín | 18 z 22 | 27,25 | |
27.06.2014 | Praha - Vypich | 4 z 21 | 88,74 | |
Rok 2013 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
06.04.2013 | Praha - Petřín | 22 z 58 | 338,74 | |
04.05.2013 | Srby u Kladna | 41 z 61 | 191,15 | |
26.05.2013 | Srby u Kladna | 42 z 66 | 214,18 | |
09.06.2013 | Praha/Újezd n/L | 46 z 46 | 3,00 | |
Rok 2013 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
17.04.2013 | Letenské sady | 20 z 20 | 1,00 | |
11.08.2013 | Mostkovice | 3 z 29 | 92,97 | |
14.09.2013 | Srby u Kladna | 25 z 32 | 37,61 | |
06.10.2013 | Brandýs n. Lab. | 22 z 24 | 14,96 | |
Rok 2012 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
31.03.2012 | Praha/Újezd n/L | 22 z 39 | 225,72 | |
20.05.2012 | Srby u Kladna | 28 z 59 | 279,72 | |
02.06.2012 | Praha - Vypich | 39 z 54 | 155,28 | |
18.08.2012 | Sedlec-Prčice | 30 z 44 | 178,70 | |
13.10.2012 | Praha - Petřín | 27 z 46 | 237,08 | |
Rok 2012 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
15.04.2012 | Praha - Letná | 23 z 25 | 13,43 | |
19.04.2012 | U Invalidovny | 19 z 43 | 80,27 | |
27.05.2012 | Vsetín | 2 z 10 | 81,13 | |
03.06.2012 | Praha - Petřín | 17 z 28 | 56,74 | |
09.07.2012 | Praha - Letná | 25 z 30 | 26,67 | |
19.08.2012 | Sedlec-Prčice | 30 z 32 | 11,77 | |
26.08.2012 | Libčice n/Vlt. | 14 z 28 | 73,40 | |
Rok 2011 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
16.04.2011 | Praha - Petřín | 52 z 73 | 163,69 | |
14.05.2011 | Srby u Kladna | 49 z 71 | 179,62 | |
04.06.2011 | Rakovník - nám. | 54 z 62 | 76,58 | |
20.08.2011 | Sedlec-Prčice | 27 z 56 | 291,09 | |
03.09.2011 | Frýdek-Místek | 43 z 59 | 148,70 | |
15.10.2011 | Praha - Petřín | 14 z 43 | 361,48 | |
Rok 2011 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
13.03.2011 | Vratimov | 12 z 21 | 43,86 | |
19.03.2011 | Odolena voda | 14 z 19 | 32,18 | |
10.04.2011 | Neratovice | 9 z 19 | 70,59 | |
22.05.2011 | Praha/Újezd n/L | 23 z 32 | 46,57 | |
06.08.2011 | Praha - Petřín | 18 z 40 | 93,66 | |
13.08.2011 | Frýdek-Místek | 4 z 16 | 79,72 | |
21.08.2011 | Sedlec-Prčice | 14 z 33 | 88,96 | |
01.10.2011 | Praha - Petřín | 29 z 40 | 47,09 | |
02.10.2011 | Neratovice | 9 z 15 | 48,29 | |
22.10.2011 | Srby u Kladna | 30 z 39 | 37,59 | |
Rok 2010 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
04.09.2010 | Praha | 43 z 45 | 8,42 | |
07.09.2010 | Praha | 11 z 16 | 39,56 | |
12.09.2010 | Neratovice | 20 z 20 | 1,00 | |
15.09.2010 | Praha | 15 z 21 | 42,30 | |
09.10.2010 | Praha | 18 z 37 | 87,56 | |
10.10.2010 | Srby u Kladna | 27 z 42 | 56,02 | |
Zpět na předchozí stránku
Sdílet na Facebooku