Gabriela Votápková
Jméno hráče: Gabriela Votápková
Registrační číslo: 1677
Klub: S.O.Pišišvorové
Rok 2017 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
17.06.2017 | Kralupy n. Vlt | 22 z 25 | 18,43 | |
22.07.2017 | Kralupy n. Vlt | 28 z 29 | 6,25 | |
02.09.2017 | Kralupy n. Vlt | 24 z 29 | 25,63 | |
07.10.2017 | Kralupy n. Vlt | 23 z 32 | 48,72 | |
Rok 2016 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
16.04.2016 | Praha 8 - Libeň | 27 z 55 | 276,10 | |
Rok 2016 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
15.05.2016 | Praha - Petřín | 14 z 28 | 74,15 | |
16.05.2016 | Praha Libeň | 7 z 12 | 44,72 | |
13.08.2016 | Praha-Petřín | 25 z 35 | 46,11 | |
Rok 2015 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
18.04.2015 | Zákolany | 35 z 65 | 279,03 | |
13.06.2015 | Praha-Petřín | 49 z 57 | 82,44 | |
Rok 2015 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
01.05.2015 | Invalidovna,P-8 | 22 z 36 | 60,29 | |
15.08.2015 | Praha-Petřín | 12 z 32 | 101,00 | |
Rok 2014 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
03.05.2014 | Srby u Kladna | 60 z 68 | 66,68 | |
Rok 2014 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
29.03.2014 | Praha - Chodov | 26 z 40 | 58,13 | |
17.05.2014 | Praha - Chodov | 20 z 23 | 20,04 | |
07.06.2014 | Praha - Chodov | 25 z 25 | 1,00 | |
27.06.2014 | Praha - Vypich | 13 z 21 | 42,29 | |
06.07.2014 | Praha - Vypich | 15 z 16 | 8,84 | |
19.07.2014 | Praha - Petřín | 26 z 38 | 54,61 | |
19.07.2014 | Praha - Petřín | 31 z 42 | 44,93 | |
23.08.2014 | Srby u Kladna | 31 z 49 | 65,98 | |
14.09.2014 | Neratovice | 14 z 16 | 18,04 | |
Rok 2013 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
09.06.2013 | Praha/Újezd n/L | 46 z 46 | 3,00 | |
Rok 2013 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
18.05.2013 | Praha-Kunr. les | 19 z 20 | 7,88 | |
25.05.2013 | Praha-Kunr. les | 17 z 23 | 36,06 | |
15.06.2013 | Praha-Kunr. les | 25 z 26 | 7,13 | |
29.06.2013 | Praha - Roztyly | 26 z 34 | 39,99 | |
24.08.2013 | Praha - Modřany | 33 z 38 | 22,73 | |
14.09.2013 | Srby u Kladna | 28 z 32 | 21,92 | |
22.09.2013 | Praha - Chodov | 18 z 29 | 53,41 | |
29.09.2013 | Praha-Modrany | 26 z 33 | 33,24 | |
13.10.2013 | Praha-Modřany | 32 z 34 | 10,82 | |
Rok 2018 - turnaje Masters - junioři do 12 let
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
28.04.2018 | Konstantinovy L | 1 z 25 | 428,65 | |
Rok 2018 - turnaje Open - junioři do 12 let
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
22.04.2018 | Neratovice | 1 z 21 | 124,25 | |
02.06.2018 | Kralupy n. Vlt | 1 z 9 | 110,63 | |
03.06.2018 | Neratovice | 1 z 13 | 123,31 | |
28.07.2018 | Kralupy n. Vlt | 1 z 5 | 102,33 | |
11.08.2018 | Kralupy n. Vlt | 1 z 8 | 114,46 | |
09.09.2018 | Neratovice | 1 z 15 | 123,05 | |
22.09.2018 | Kralupy n. Vlt | 1 z 6 | 108,91 | |
23.09.2018 | Neratovice | 1 z 9 | 118,38 | |
06.10.2018 | Kralupy n. Vlt | 4 z 9 | 74,36 | |
Rok 2017 - turnaje Masters - junioři do 12 let
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
29.04.2017 | Konstantinovy L | 3 z 26 | 460,05 | |
Rok 2017 - turnaje Open - junioři do 12 let
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
15.04.2017 | Kralupy n. Vlt | 1 z 10 | 122,09 | |
07.05.2017 | Neratovice | 1 z 18 | 124,64 | |
11.06.2017 | Neratovice | 1 z 12 | 136,00 | |
17.06.2017 | Kralupy n. Vlt | 2 z 6 | 104,03 | |
22.07.2017 | Kralupy n. Vlt | 1 z 8 | 146,83 | |
02.09.2017 | Kralupy n. Vlt | 1 z 8 | 120,17 | |
10.09.2017 | Neratovice | 1 z 16 | 129,78 | |
01.10.2017 | Neratovice | 1 z 17 | 120,22 | |
07.10.2017 | Kralupy n. Vlt | 1 z 6 | 115,58 | |
Rok 2016 - turnaje Masters - junioři do 12 let
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
16.04.2016 | Praha 8 - Libeň | 1 z 10 | 412,09 | |
23.04.2016 | Konstantinovy L | 3 z 20 | 375,69 | |
18.06.2016 | Rakovník nám. | 5 z 11 | 283,17 | |
Rok 2016 - turnaje Open - junioři do 12 let
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
17.04.2016 | Neratovice | 2 z 18 | 117,24 | |
08.05.2016 | Neratovice | 1 z 18 | 122,63 | |
15.05.2016 | Praha - Petřín | 2 z 7 | 111,39 | |
16.05.2016 | Praha Libeň | 1 z 3 | 78,78 | |
05.06.2016 | Neratovice | 2 z 13 | 127,92 | |
13.08.2016 | Praha-Petřín | 4 z 6 | 54,85 | |
Rok 2015 - turnaje Masters - junioři do 12 let
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
18.04.2015 | Zákolany | 2 z 5 | 263,77 | |
25.04.2015 | Konstantinovy L | 6 z 29 | 341,87 | |
13.06.2015 | Praha-Petřín | 4 z 7 | 194,21 | |
27.06.2015 | Rakovník nám. | 2 z 6 | 246,59 | |
Rok 2015 - turnaje Open - junioři do 12 let
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
19.04.2015 | Neratovice | 1 z 13 | 118,48 | |
01.05.2015 | Invalidovna,P-8 | 1 z 8 | 121,64 | |
10.05.2015 | Neratovice | 7 z 12 | 52,14 | |
07.06.2015 | Neratovice | 4 z 10 | 72,54 | |
15.08.2015 | Praha-Petřín | 1 z 3 | 92,92 | |
04.10.2015 | Neratovice | 7 z 27 | 105,38 | |
Rok 2014 - turnaje Masters - junioři do 12 let
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
26.04.2014 | Konstantinovy L | 12 z 28 | 215,99 | |
03.05.2014 | Srby u Kladna | 4 z 10 | 240,36 | |
18.10.2014 | Praha-Petřín | 6 z 10 | 218,39 | |
Rok 2014 - turnaje Open - junioři do 12 let
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
29.03.2014 | Praha - Chodov | 1 z 6 | 105,80 | |
13.04.2014 | Neratovice | 3 z 19 | 95,42 | |
17.05.2014 | Praha - Chodov | 2 z 3 | 42,76 | |
25.05.2014 | Neratovice | 1 z 10 | 114,74 | |
07.06.2014 | Praha - Chodov | 4 z 4 | 1,00 | |
22.06.2014 | Neratovice | 4 z 24 | 102,50 | |
27.06.2014 | Praha - Vypich | 2 z 4 | 65,84 | |
19.07.2014 | Praha - Petřín | 2 z 5 | 79,46 | |
19.07.2014 | Praha - Petřín | 1 z 7 | 113,09 | |
23.08.2014 | Srby u Kladna | 1 z 9 | 116,13 | |
14.09.2014 | Neratovice | 1 z 10 | 109,00 | |
12.10.2014 | Neratovice | 4 z 20 | 119,68 | |
Rok 2013 - turnaje Masters - junioři do 12 let
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
09.06.2013 | Praha/Újezd n/L | 3 z 3 | 3,00 | |
Rok 2013 - turnaje Open - junioři do 12 let
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
18.05.2013 | Praha-Kunr. les | 2 z 3 | 38,73 | |
25.05.2013 | Praha-Kunr. les | 3 z 5 | 47,10 | |
09.06.2013 | Neratovice | 8 z 17 | 57,47 | |
15.06.2013 | Praha-Kunr. les | 2 z 3 | 38,78 | |
29.06.2013 | Praha - Roztyly | 1 z 4 | 83,14 | |
24.08.2013 | Praha - Modřany | 2 z 5 | 65,55 | |
08.09.2013 | Neratovice | 1 z 12 | 92,67 | |
14.09.2013 | Srby u Kladna | 3 z 6 | 59,33 | |
22.09.2013 | Praha - Chodov | 1 z 5 | 81,00 | |
29.09.2013 | Praha-Modrany | 2 z 6 | 82,82 | |
06.10.2013 | Neratovice | 5 z 19 | 79,15 | |
Zpět na předchozí stránku
Sdílet na Facebooku