Výsledková listina turnaje Masters
Datum: 17.10.2009
Místo: Praha
Pořadatel: Zoufalej tým + Ballmans - Klub Filipa Hasala
Výsledková listina hlavní kategorie
| Poř. | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | Martin Dostál | 548.72 |
| 2. | Oldřich Vrátník | 534.35 |
| 3. | Leoš Kofroň | 519.99 |
| 4. | Petr Šejba | 505.63 |
| 5. | Martin Fazekaš | 491.27 |
| 6. | Jiří Pavlů | 476.91 |
| 7. | Martin Adamec | 462.55 |
| 8. | Ondřej Lebowski | 448.19 |
| 9. | Vladimír Schnábl | 433.83 |
| 10. | Petr Hájek | 419.47 |
| 11. | Marta Völfelová | 405.10 |
| 12. | Vladimír Hobža | 390.74 |
| 13. | Zdeňka Formánková | 376.38 |
| 14. | Pavel Zoufalý | 362.02 |
| 15. | Jaroslav Kuncl | 347.66 |
| 16. | Stanislav Nedvěd | 333.30 |
| 17. | Lenka Nedvědová | 318.94 |
| 18. | Petr Živocký st. | 304.58 |
| 19. | Martin Smetana | 290.22 |
| 20. | Jan Nosek | 275.86 |
| 21. | Michal Petr | 261.49 |
| 22. | Karel Fáber | 247.13 |
| 23. | Tomáš Bouška | 232.77 |
| 24. | Hugo Bouška | 218.41 |
| 25. | Lukáš Kofroň | 204.05 |
| 26. | Václav Živocký | 189.69 |
| 27. | Benedikt Mišovič | 175.33 |
| 28. | Jakub Šlamiar | 160.97 |
| 29. | Martin Hájek | 146.61 |
| 30. | Zdeněk Čermák ml. | 132.24 |
| 31. | Marta Nedvědová | 117.88 |
| 32. | Veronika Völfelová | 103.52 |
| 33. | Martin Ládyš | 89.16 |
| 34. | Bára Hobžová | 74.80 |
| 35. | Petra Kmínková | 60.44 |
| 36. | Vít Chlupatý | 46.08 |
| 37.-39. | Ondřej Dobisík | 3.00 |
| 37.-39. | Jakub Fuss | 3.00 |
| 37.-39. | Anežka Dobisíková | 3.00 |
Výsledková listina kategorie juniorů
| Poř. | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | Hugo Bouška | 316.63 |
| 2. | Václav Živocký | 212.09 |
| 3. | Jakub Šlamiar | 107.54 |
| 4. | Vít Chlupatý | 3.00 |
Ve sloupci Body naleznete počet bodů získaných daným hráčem do Národního žebříčku. Podrobnosti ohledně bodování naleznete v soutěžním řádu.
Klubová soutěž
| Poř. | Klub | Body |
|---|---|---|
| 1. | SKK Rohožky | 2229.60 |
| 2. | Ballmans - Klub Filipa Hasala | 1942.38 |
| 3. | Zoufalej tým | 1698.24 |
| 4. | Kralupský kuličkový klub | 1040.00 |
| 5. | Ha-Ha | 913.74 |
| 6. | SKK Elim Vsetín | 741.41 |
| 7. | KC Přátelé | 715.69 |
| 8. | Snaživí kuličkáři | 586.44 |
| 9. | Strangalia tým | 462.55 |
Ve sloupci Body naleznete počet bodů získaných daným klubem do Národního žebříčku . Podrobnosti ohledně bodování naleznete v soutěžním řádu.

