Kralupský kuličkový klub
Zde naleznete výsledky, kterých v teamové soutěži dosáhl klub Kralupský kuličkový klub.
Kralupský kuličkový klub - turnaje Open
| Datum | Místo | Pozice | Body |
|---|---|---|---|
| 02.02.2008 | Praha | 5 z 5 | 74.51 |
| 15.03.2008 | Praha | 4 z 9 | 287.00 |
| 05.04.2008 | Vsetín | 2 z 4 | 230.85 |
| 06.04.2008 | Praha | 5 z 8 | 170.65 |
| 12.04.2008 | Neratovice | 1 z 3 | 274.00 |
| 21.04.2008 | Praha | 3 z 7 | 254.60 |
| 26.04.2008 | Vsetín | 2 z 4 | 112.16 |
| 06.05.2008 | Praha | 2 z 5 | 319.20 |
| 10.05.2008 | Praha | 4 z 6 | 281.71 |
| 17.05.2008 | Libčice nad Vltavou | 3 z 6 | 251.71 |
| 18.05.2008 | Praha | 3 z 5 | 129.92 |
| 21.05.2008 | Praha | 4 z 5 | 95.66 |
| 29.05.2008 | Praha | 6 z 7 | 111.66 |
| 05.06.2008 | Praha | 4 z 4 | 86.39 |
| 07.06.2008 | Vsetín | 2 z 2 | 97.04 |
| 08.06.2008 | Neratovice | 5 z 6 | 144.43 |
| 20.06.2008 | Praha | 4 z 7 | 181.69 |
| 21.06.2008 | Neratovice | 1 z 4 | 165.31 |
| 05.07.2008 | Praha | 4 z 4 | 145.75 |
| 08.07.2008 | Kralupy nad Vltavou | 4 z 5 | 36.88 |
| 12.07.2008 | Praha | 5 z 6 | 162.50 |
| 13.07.2008 | Kralupy nad Vltavou | 1 z 3 | 135.15 |
| 14.08.2008 | Praha | 5 z 5 | 117.49 |
| 16.08.2008 | Cholín | 4 z 5 | 137.51 |
| 18.08.2008 | Cholín | 5 z 6 | 83.23 |
| 23.08.2008 | Libčice nad Vltavou | 2 z 4 | 118.47 |
| 06.09.2008 | Praha | 4 z 4 | 57.66 |
| 07.09.2008 | Praha | 4 z 4 | 110.91 |
| 14.09.2008 | Neratovice | 4 z 4 | 45.06 |
| 11.10.2008 | Vsetín | 2 z 2 | 79.87 |
Kralupský kuličkový klub - republikové turnaje
| Datum | Místo | Pozice | Body |
|---|---|---|---|
| 29.03.2008 | Praha | 4 z 8 | 579.79 |
| 19.04.2008 | Praha | 8 z 8 | 172.96 |
| 03.05.2008 | Neratovice | 6 z 9 | 773.32 |
| 31.05.2008 | Praha | 7 z 8 | 429.94 |
| 22.06.2008 | Rakovník | 6 z 6 | 838.48 |
| 17.08.2008 | Cholín | 6 z 6 | 912.46 |
| 13.09.2008 | Vsetín | 2 z 7 | 758.77 |
| 18.10.2008 | Plzeň | 4 z 6 | 649.63 |
| 25.10.2008 | Praha | 2 z 6 | 448.99 |
Členství v klubu
Uvažujete o členství v tomto nebo jiném klubu? Možná se vám bude hodit přehled klubů.

