Veronika Völfelová

Jméno hráče: Veronika Völfelová
Registrační číslo: 0000000028
Klub: Snaživí kuličkáři


Veronika Völfelová - turnaje Open

Datum Místo Pozice Body
29.09.2007 Praha 23 z 23 1.00
13.10.2007 Praha 32 z 37 21.98
02.02.2008 Praha 18 z 21 19.37
15.03.2008 Praha 21 z 34 66.00
06.04.2008 Praha 34 z 34 1.00
12.04.2008 Praha 11 z 24 78.28
10.05.2008 Praha 20 z 29 49.23
21.05.2008 Praha 12 z 12 1.00
29.05.2008 Praha 10 z 24 97.83
05.06.2008 Praha 14 z 17 26.31
21.06.2008 Neratovice 10 z 11 11.88
09.08.2008 Koštice nad Ohří 3 z 10 78.70
14.08.2008 Praha 7 z 19 88.36
06.09.2008 Praha 10 z 26 76.55
21.03.2009 Praha 22 z 28 37.12
12.04.2009 Praha - Střelecký ostrov 11 z 14 32.24
18.04.2009 Neratovice 7 z 20 91.86
25.04.2009 Praha - Petřín 24 z 24 1.00
02.05.2009 Praha - Střelecký ostrov 10 z 23 75.05
07.05.2009 Praha - Petřín 13 z 19 45.26
16.05.2009 Praha - Petřín 14 z 21 51.60
17.05.2009 Neratovice 4 z 9 72.34
11.06.2009 Praha 5 z 15 90.12
14.06.2009 Praha 9 z 46 112.79
27.06.2009 Praha - Střelecký ostrov 10 z 38 115.62
30.07.2009 Praha - Petřín 19 z 27 48.54
08.08.2009 Praha 8 z 35 132.23
09.08.2009 Koštice nad Ohří 22 z 22 1.00
25.08.2009 Praha 15 z 28 74.12
02.09.2009 Praha 19 z 28 51.57
20.03.2010 Praha - Petřín 20 z 40 83.10
17.06.2010 Praha - Petřín 14 z 17 25.29
28.08.2010 Libčice nad Vltavou 21 z 35 69.78
04.09.2010 Praha - Petřín 35 z 45 38.09
07.09.2010 Praha - Petřín 13 z 16 24.13
12.09.2010 Neratovice 14 z 20 40.01
15.09.2010 Praha - Modřany 9 z 21 83.60
18.09.2010 Praha - Újezd nad Lesy 18 z 34 75.00
25.09.2010 Praha - Újezd nad Lesy 6 z 20 92.58
02.10.2010 Praha - Petřín 21 z 24 19.85
03.10.2010 Srby u Kladna 21 z 45 83.23
09.10.2010 Praha - Letná 25 z 37 55.67
10.10.2010 Srby u Kladna 6 z 42 133.04

Veronika Völfelová - republikové turnaje

Datum Místo Pozice Body
21.04.2007 Praha - Střelecký ostrov 24 z 24 3.00
02.06.2007 Praha - Střelecký ostrov 19 z 19 3.00
22.09.2007 Neratovice 23 z 23 3.00
06.10.2007 Praha 16 z 36 295.98
20.10.2007 Praha 32 z 52 214.33
29.03.2008 Praha 25 z 29 74.72
19.04.2008 Praha 27 z 27 3.00
03.05.2008 Neratovice 32 z 36 62.02
31.05.2008 Praha 29 z 33 68.68
22.06.2008 Rakovník 20 z 32 215.54
28.03.2009 Praha 35 z 36 18.76
19.04.2009 Praha - Střelecký ostrov 42 z 44 28.65
31.05.2009 Praha 32 z 45 165.99
21.06.2009 Neratovice 26 z 27 22.32
17.10.2009 Praha 32 z 39 103.52
27.03.2010 Praha 34 z 34 3.00
30.05.2010 Praha - Újezd nad Lesy 31 z 39 112.94
11.09.2010 Vsetín 25 z 47 231.47
16.10.2010 Praha - Modřany 31 z 40 122.59

Pokud hráč startoval i v kategorii juniorů, nalezne statistiky z turnajů odehraných v této kategorii na http://www.kulicky.com/j0000000028.php


Nejbližší turnaje

Kompletní přehled


Informace na e-mail

Chcete dostávat aktuální informace? Vložte svůj email.

Odhlásit z odběru informací


Náhodná fotografie

Fotka z fotogalerie

Přejít do fotogalerie