Oldřich Vrátník

Jméno hráče: Oldřich Vrátník
Registrační číslo: 0000000040
Klub: Kralupský kuličkový klub


Oldřich Vrátník - turnaje Open

Datum Místo Pozice Body
02.02.2008 Praha 8 z 21 80.64
15.03.2008 Praha 2 z 34 161.00
05.04.2008 Vsetín 1 z 20 121.78
06.04.2008 Praha 24 z 34 47.84
12.04.2008 Neratovice 1 z 10 106.65
21.04.2008 Praha 2 z 29 131.63
06.05.2008 Praha 2 z 22 132.75
10.05.2008 Praha 10 z 29 102.83
17.05.2008 Libčice nad Vltavou 4 z 21 118.92
20.06.2008 Praha 2 z 24 127.81
21.06.2008 Neratovice 1 z 11 109.87
12.07.2008 Praha 1 z 22 154.21
13.07.2008 Kralupy nad Vltavou 4 z 6 39.04
23.08.2008 Libčice nad Vltavou 1 z 15 118.47
07.09.2008 Praha 6 z 35 110.91
21.03.2009 Praha 2 z 28 157.55
18.04.2009 Neratovice 5 z 20 105.83
07.05.2009 Praha - Petřín 1 z 19 133.79
30.07.2009 Praha - Petřín 1 z 27 155.51
08.08.2009 Praha 5 z 35 146.81
25.08.2009 Praha 4 z 28 136.00
02.09.2009 Praha 5 z 28 130.25
01.10.2009 Praha 8 z 16 63.39
10.10.2009 Praha 6 z 22 118.15
11.10.2009 Praha - Újezd nad Lesy 1 z 19 147.11
03.04.2010 Praha 3 z 18 111.97
04.04.2010 Praha 4 z 13 90.34
24.04.2010 Konstantinovy Lázně 2 z 23 121.92
01.05.2010 Praha - Letná 2 z 17 107.79
15.06.2010 Praha - Petřín 2 z 20 126.45
17.06.2010 Praha - Petřín 1 z 17 130.59
04.09.2010 Praha - Petřín 2 z 45 160.51
09.10.2010 Praha - Letná 8 z 37 133.12
10.10.2010 Srby u Kladna 7 z 42 129.37

Oldřich Vrátník - republikové turnaje

Datum Místo Pozice Body
20.10.2007 Praha 12 z 52 425.67
29.03.2008 Praha 12 z 29 307.82
19.04.2008 Praha 17 z 27 172.96
03.05.2008 Neratovice 16 z 36 298.12
31.05.2008 Praha 7 z 33 429.94
22.06.2008 Rakovník 4 z 32 498.94
17.08.2008 Cholín 3 z 40 482.13
13.09.2008 Vsetín 3 z 22 389.55
18.10.2008 Plzeň 16 z 25 196.09
25.10.2008 Praha 9 z 12 123.81
28.03.2009 Praha 8 z 36 444.45
19.04.2009 Praha - Střelecký ostrov 9 z 44 451.88
09.05.2009 Plzeň 3 z 47 502.39
31.05.2009 Praha 5 z 45 504.51
21.06.2009 Neratovice 2 z 27 486.24
15.08.2009 Rakovník 10 z 41 404.38
12.09.2009 Vsetín 10 z 37 378.64
17.10.2009 Praha 2 z 39 534.35
27.03.2010 Praha 13 z 34 335.60
17.04.2010 Praha - Střelecký ostrov 16 z 32 263.71
09.05.2010 Plzeň 12 z 36 360.57
19.06.2010 Rakovník 10 z 35 367.44
14.08.2010 Cholín 9 z 41 441.55
11.09.2010 Vsetín 31 z 47 169.16

Pokud hráč startoval i v kategorii juniorů, nalezne statistiky z turnajů odehraných v této kategorii na http://www.kulicky.com/j0000000040.php


Nejbližší turnaje

Kompletní přehled


Informace na e-mail

Chcete dostávat aktuální informace? Vložte svůj email.

Odhlásit z odběru informací


Náhodná fotografie

Fotka z fotogalerie

Přejít do fotogalerie