Jiří Pavlů

Jméno hráče: Jiří Pavlů
Registrační číslo: 0000000009
Klub: SKK Rohožky


Jiří Pavlů - turnaje Open

Datum Místo Pozice Body
01.09.2007 Praha 19 z 38 73.89
29.09.2007 Praha 9 z 23 82.69
13.10.2007 Praha 2 z 37 147.87
02.02.2008 Praha 1 z 21 123.52
15.03.2008 Praha 7 z 34 136.00
05.04.2008 Vsetín 4 z 20 102.71
06.04.2008 Praha 4 z 34 141.54
12.04.2008 Praha 7 z 24 102.07
21.04.2008 Praha 8 z 29 102.60
06.05.2008 Praha 9 z 22 86.63
10.05.2008 Praha 2 z 29 145.71
17.05.2008 Libčice nad Vltavou 1 z 21 139.73
18.05.2008 Praha 6 z 13 76.20
21.05.2008 Praha 8 z 12 48.33
29.05.2008 Praha 2 z 24 153.16
05.06.2008 Praha 4 z 17 110.71
08.06.2008 Neratovice 10 z 20 76.49
05.07.2008 Praha 1 z 27 157.81
08.07.2008 Kralupy nad Vltavou 6 z 11 59.13
12.07.2008 Praha 4 z 22 132.32
26.07.2008 Praha 3 z 10 85.45
27.07.2008 Praha 2 z 20 115.13
14.08.2008 Praha 5 z 19 102.93
18.08.2008 Cholín 12 z 18 50.34
19.08.2008 Cholín 6 z 27 112.87
20.08.2008 Cholín 1 z 19 134.70
30.08.2008 Praha 3 z 25 116.31
31.08.2008 Praha 1 z 26 125.26
11.01.2009 Praha 5 z 14 96.80
31.01.2009 Praha 3 z 8 79.89
21.03.2009 Praha 11 z 28 103.36
05.04.2009 Praha - Letná 12 z 16 37.66
12.04.2009 Praha - Střelecký ostrov 1 z 14 136.39
15.04.2009 Praha - Letenský park 4 z 19 107.35
18.04.2009 Neratovice 12 z 20 56.91
25.04.2009 Praha - Petřín 1 z 24 138.57
30.04.2009 Praha - Střelecký ostrov 14 z 16 19.51
07.05.2009 Praha - Petřín 15 z 19 30.50
16.05.2009 Praha - Petřín 11 z 21 73.28
17.05.2009 Neratovice 2 z 9 100.87
30.07.2009 Praha - Petřín 11 z 27 96.08
08.08.2009 Praha 3 z 35 156.53
25.08.2009 Praha 3 z 28 141.63
02.09.2009 Praha 6 z 28 124.63
05.09.2009 Praha - Újezd nad Lesy 8 z 24 105.98
17.09.2009 Praha 2 z 23 130.77
26.09.2009 Praha - Újezd nad Lesy 16 z 16 1.00
29.04.2010 Praha - Petřín 4 z 19 107.67
17.07.2010 Praha - Petřín 2 z 21 137.07
10.08.2010 Praha - Petřín 23 z 37 61.55
21.08.2010 Odolena Voda 1 z 18 125.33
28.08.2010 Libčice nad Vltavou 1 z 35 168.04
04.09.2010 Praha - Petřín 13 z 45 119.71
23.09.2010 Praha - Petřín 3 z 17 108.46
03.10.2010 Srby u Kladna 2 z 45 148.33
09.10.2010 Praha - Letná 15 z 37 101.23

Jiří Pavlů - republikové turnaje

Datum Místo Pozice Body
22.09.2007 Neratovice 6 z 23 378.78
06.10.2007 Praha 3 z 36 486.42
20.10.2007 Praha 7 z 52 478.50
28.10.2007 Praha 9 z 12 136.81
29.03.2008 Praha 9 z 29 361.62
19.04.2008 Praha 7 z 27 342.92
03.05.2008 Neratovice 24 z 36 180.07
31.05.2008 Praha 17 z 33 265.73
22.06.2008 Rakovník 7 z 32 445.81
17.08.2008 Cholín 6 z 40 443.28
13.09.2008 Vsetín 2 z 22 409.90
18.10.2008 Plzeň 10 z 25 324.81
25.10.2008 Praha 6 z 12 244.63
28.03.2009 Praha 7 z 36 460.22
19.04.2009 Praha - Střelecký ostrov 1 z 44 554.48
09.05.2009 Plzeň 14 z 47 377.54
31.05.2009 Praha 4 z 45 517.05
15.08.2009 Rakovník 18 z 41 300.80
17.10.2009 Praha 6 z 39 476.91
24.10.2009 Praha 12 z 12 3.00
27.03.2010 Praha 7 z 34 430.63
17.04.2010 Praha - Střelecký ostrov 6 z 32 426.66
09.05.2010 Plzeň 10 z 36 390.37
30.05.2010 Praha - Újezd nad Lesy 39 z 39 3.00
19.06.2010 Rakovník 13 z 35 323.71
14.08.2010 Cholín 23 z 41 249.68

Pokud hráč startoval i v kategorii juniorů, nalezne statistiky z turnajů odehraných v této kategorii na http://www.kulicky.com/j0000000009.php


Nejbližší turnaje

Kompletní přehled


Informace na e-mail

Chcete dostávat aktuální informace? Vložte svůj email.

Odhlásit z odběru informací


Náhodná fotografie

Fotka z fotogalerie

Přejít do fotogalerie