Ondřej Dobisík
Jméno hráče: Ondřej Dobisík
Registrační číslo: 0000000005
Klub: Zoufalej tým
Ondřej Dobisík - turnaje Open
| Datum | Místo | Pozice | Body |
|---|---|---|---|
| 15.04.2007 | Neratovice | 5 z 14 | 96.41 |
| 13.10.2007 | Praha | 7 z 37 | 126.88 |
| 21.04.2008 | Praha | 1 z 29 | 136.47 |
| 07.09.2008 | Praha | 2 z 35 | 126.08 |
| 21.03.2009 | Praha | 4 z 28 | 145.51 |
| 07.05.2009 | Praha - Petřín | 6 z 19 | 96.90 |
| 14.06.2009 | Praha | 13 z 46 | 100.71 |
| 08.08.2009 | Praha | 17 z 35 | 88.49 |
| 20.03.2010 | Praha - Petřín | 8 z 40 | 132.36 |
| 18.04.2010 | Praha | 8 z 16 | 66.87 |
| 22.04.2010 | Praha | 7 z 21 | 92.85 |
| 01.05.2010 | Praha - Letná | 5 z 17 | 86.43 |
| 15.05.2010 | Praha - Střelecký ostrov | 10 z 16 | 48.58 |
| 23.05.2010 | Praha - Kunratický les | 2 z 10 | 94.98 |
| 04.09.2010 | Praha - Petřín | 17 z 45 | 104.87 |
| 26.09.2010 | Praha - Kunratický les | 5 z 7 | 33.79 |
Ondřej Dobisík - republikové turnaje
| Datum | Místo | Pozice | Body |
|---|---|---|---|
| 07.04.2007 | Praha - Střelecký ostrov | 5 z 25 | 405.94 |
| 21.04.2007 | Praha - Střelecký ostrov | 9 z 24 | 301.02 |
| 02.06.2007 | Praha - Střelecký ostrov | 10 z 19 | 249.06 |
| 09.06.2007 | Rakovník | 7 z 12 | 185.23 |
| 22.09.2007 | Neratovice | 5 z 23 | 400.89 |
| 06.10.2007 | Praha | 4 z 36 | 471.77 |
| 20.10.2007 | Praha | 15 z 52 | 393.97 |
| 28.10.2007 | Praha | 7 z 12 | 226.02 |
| 19.04.2008 | Praha | 2 z 27 | 427.90 |
| 31.05.2008 | Praha | 16 z 33 | 282.15 |
| 22.06.2008 | Rakovník | 3 z 32 | 516.66 |
| 13.09.2008 | Vsetín | 6 z 22 | 328.52 |
| 18.10.2008 | Plzeň | 9 z 25 | 346.27 |
| 28.03.2009 | Praha | 12 z 36 | 381.39 |
| 19.04.2009 | Praha - Střelecký ostrov | 15 z 44 | 374.93 |
| 09.05.2009 | Plzeň | 10 z 47 | 422.94 |
| 31.05.2009 | Praha | 12 z 45 | 416.74 |
| 21.06.2009 | Neratovice | 13 z 27 | 273.61 |
| 15.08.2009 | Rakovník | 24 z 41 | 223.11 |
| 12.09.2009 | Vsetín | 12 z 37 | 350.81 |
| 17.10.2009 | Praha | 39 z 39 | 3.00 |
| 27.03.2010 | Praha | 16 z 34 | 288.09 |
| 30.05.2010 | Praha - Újezd nad Lesy | 24 z 39 | 209.14 |
Pokud hráč startoval i v kategorii juniorů, nalezne statistiky z turnajů odehraných v této kategorii na http://www.kulicky.com/j0000000005.php

