Marta Völfelová

Jméno hráče: Marta Völfelová
Registrační číslo: 0000000023
Klub: Snaživí kuličkáři


Marta Völfelová - turnaje Open

Datum Místo Pozice Body
29.09.2007 Praha 16 z 23 41.84
13.10.2007 Praha 14 z 37 97.51
02.02.2008 Praha 3 z 21 111.27
15.03.2008 Praha 13 z 34 106.00
06.04.2008 Praha 12 z 34 104.06
12.04.2008 Praha 1 z 24 137.74
06.05.2008 Praha 11 z 22 73.46
10.05.2008 Praha 3 z 29 140.35
21.05.2008 Praha 10 z 12 24.66
29.05.2008 Praha 14 z 24 70.16
05.06.2008 Praha 6 z 17 93.83
08.06.2008 Neratovice 9 z 20 84.04
20.06.2008 Praha 7 z 24 98.99
21.06.2008 Neratovice 4 z 11 77.21
05.07.2008 Praha 7 z 27 121.62
12.07.2008 Praha 15 z 22 52.07
09.08.2008 Koštice nad Ohří 2 z 10 89.80
14.08.2008 Praha 13 z 19 44.68
16.08.2008 Cholín 9 z 50 120.08
18.08.2008 Cholín 10 z 18 66.79
19.08.2008 Cholín 5 z 27 118.20
20.08.2008 Cholín 2 z 19 127.27
21.08.2008 Cholín 2 z 17 123.57
23.08.2008 Libčice nad Vltavou 3 z 15 101.69
30.08.2008 Praha 6 z 25 100.58
06.09.2008 Praha 2 z 26 114.33
07.09.2008 Praha 4 z 35 118.50
05.10.2008 Neratovice 4 z 10 71.80
11.01.2009 Praha 8 z 14 64.87
21.03.2009 Praha 17 z 28 67.23
04.04.2009 Vsetín 4 z 21 94.48
05.04.2009 Praha - Letná 8 z 16 74.33
12.04.2009 Praha - Střelecký ostrov 9 z 14 53.07
15.04.2009 Praha - Letenský park 2 z 19 121.53
18.04.2009 Neratovice 3 z 20 119.81
25.04.2009 Praha - Petřín 4 z 24 120.63
30.04.2009 Praha - Střelecký ostrov 4 z 16 112.09
07.05.2009 Praha - Petřín 5 z 19 104.28
16.05.2009 Praha - Petřín 6 z 21 109.43
17.05.2009 Neratovice 6 z 9 43.80
11.06.2009 Praha 3 z 15 107.95
14.06.2009 Praha 5 z 46 124.88
27.06.2009 Praha - Střelecký ostrov 2 z 38 148.36
02.07.2009 Praha - Petřín 2 z 30 142.26
11.07.2009 Praha - Lužiny 6 z 16 86.69
30.07.2009 Praha - Petřín 9 z 27 107.97
08.08.2009 Praha 20 z 35 73.90
09.08.2009 Koštice nad Ohří 8 z 22 89.19
16.08.2009 Cholín 8 z 25 100.20
17.08.2009 Cholín 2 z 20 115.58
18.08.2009 Cholín 1 z 19 123.90
19.08.2009 Cholín 3 z 20 110.15
20.08.2009 Cholín 3 z 20 108.53
22.08.2009 Libčice 11 z 29 87.50
25.08.2009 Praha 14 z 28 79.75
02.09.2009 Praha 3 z 28 141.49
05.09.2009 Praha - Újezd nad Lesy 5 z 24 125.67
06.09.2009 Neratovice 3 z 10 86.17
17.09.2009 Praha 1 z 23 136.95
10.10.2009 Praha 7 z 22 110.83
11.10.2009 Praha - Újezd nad Lesy 4 z 19 122.76
20.03.2010 Praha - Petřín 3 z 40 152.88
28.03.2010 Roztoky u Prahy 2 z 32 114.13
03.04.2010 Praha 13 z 18 37.99
04.04.2010 Praha 6 z 13 70.48
05.04.2010 Praha 1 z 5 90.14
10.04.2010 Praha - Petřín 9 z 24 89.59
11.04.2010 Neratovice 4 z 12 79.41
15.04.2010 Praha - ZŠ Chodov 2 z 6 80.07
18.04.2010 Praha 6 z 16 83.34
24.04.2010 Konstantinovy Lázně 11 z 23 70.09
29.04.2010 Praha - Petřín 3 z 19 114.79
20.05.2010 Praha - Petřín 3 z 12 99.82
23.05.2010 Praha - Kunratický les 3 z 10 83.23
14.06.2010 Praha - Petřín 2 z 19 122.05
15.06.2010 Praha - Petřín 4 z 20 112.51
17.06.2010 Praha - Petřín 3 z 17 114.39
10.07.2010 Odolena Voda 9 z 14 45.37
17.07.2010 Praha - Petřín 6 z 21 108.43
07.08.2010 Odolena Voda 6 z 15 77.70
10.08.2010 Praha - Petřín 6 z 37 135.08
28.08.2010 Libčice nad Vltavou 9 z 35 128.73
04.09.2010 Praha - Petřín 3 z 45 156.80
12.09.2010 Neratovice 3 z 20 111.53
15.09.2010 Praha - Modřany 14 z 21 49.18
18.09.2010 Praha - Újezd nad Lesy 5 z 34 135.13
23.09.2010 Praha - Petřín 2 z 17 116.14
02.10.2010 Praha - Petřín 5 z 24 120.38
03.10.2010 Srby u Kladna 3 z 45 144.91
09.10.2010 Praha - Letná 6 z 37 142.23
10.10.2010 Srby u Kladna 5 z 42 136.71

Marta Völfelová - republikové turnaje

Datum Místo Pozice Body
21.04.2007 Praha - Střelecký ostrov 16 z 24 161.94
02.06.2007 Praha - Střelecký ostrov 16 z 19 85.02
22.09.2007 Neratovice 23 z 23 3.00
06.10.2007 Praha 15 z 36 310.63
20.10.2007 Praha 28 z 52 256.60
29.03.2008 Praha 15 z 29 254.03
19.04.2008 Praha 13 z 27 240.94
03.05.2008 Neratovice 24 z 36 180.07
31.05.2008 Praha 11 z 33 364.26
22.06.2008 Rakovník 18 z 32 250.97
17.08.2008 Cholín 2 z 40 495.08
13.09.2008 Vsetín 22 z 22 3.00
18.10.2008 Plzeň 15 z 25 217.54
28.03.2009 Praha 13 z 36 365.62
19.04.2009 Praha - Střelecký ostrov 35 z 44 118.42
09.05.2009 Plzeň 1 z 47 525.09
31.05.2009 Praha 9 z 45 454.36
21.06.2009 Neratovice 8 z 27 370.26
15.08.2009 Rakovník 5 z 41 469.12
12.09.2009 Vsetín 11 z 37 364.73
17.10.2009 Praha 11 z 39 405.10
24.10.2009 Praha 6 z 12 240.78
27.03.2010 Praha 15 z 34 303.92
17.04.2010 Praha - Střelecký ostrov 19 z 32 214.83
09.05.2010 Plzeň 17 z 36 286.08
30.05.2010 Praha - Újezd nad Lesy 25 z 39 195.39
19.06.2010 Rakovník 4 z 35 454.91
14.08.2010 Cholín 17 z 41 331.91
11.09.2010 Vsetín 4 z 47 449.56
16.10.2010 Praha - Modřany 7 z 40 441.51
23.10.2010 Praha - Újezd nad Lesy 3 z 12 348.94

Pokud hráč startoval i v kategorii juniorů, nalezne statistiky z turnajů odehraných v této kategorii na http://www.kulicky.com/j0000000023.php


Nejbližší turnaje

Kompletní přehled


Informace na e-mail

Chcete dostávat aktuální informace? Vložte svůj email.

Odhlásit z odběru informací


Náhodná fotografie

Fotka z fotogalerie

Přejít do fotogalerie