Martin Dostál

Jméno hráče: Martin Dostál
Registrační číslo: 0000000138
Klub: SKK Rohožky


Martin Dostál - turnaje Open

Datum Místo Pozice Body
01.09.2007 Praha 17 z 38 81.56
02.02.2008 Praha 6 z 21 92.89
15.03.2008 Praha 17 z 34 86.00
06.04.2008 Praha 3 z 34 146.23
12.04.2008 Praha 8 z 24 96.12
21.04.2008 Praha 16 z 29 63.90
21.05.2008 Praha 3 z 12 107.50
29.05.2008 Praha 6 z 24 125.50
05.06.2008 Praha 5 z 17 102.27
05.07.2008 Praha 6 z 27 127.65
08.07.2008 Kralupy nad Vltavou 4 z 11 82.39
14.08.2008 Praha 4 z 19 110.21
07.09.2008 Praha 3 z 35 122.29
05.10.2008 Neratovice 2 z 10 95.40
11.01.2009 Praha 4 z 14 107.45
21.03.2009 Praha 9 z 28 115.40
05.04.2009 Praha - Letná 2 z 16 129.33
15.04.2009 Praha - Letenský park 1 z 19 128.62
18.04.2009 Neratovice 9 z 20 77.88
25.04.2009 Praha - Petřín 11 z 24 78.76
30.04.2009 Praha - Střelecký ostrov 5 z 16 102.83
16.05.2009 Praha - Petřín 3 z 21 131.11
11.06.2009 Praha 8 z 15 63.38
02.07.2009 Praha - Petřín 1 z 30 147.30
30.07.2009 Praha - Petřín 6 z 27 125.79
08.08.2009 Praha 23 z 35 59.32
09.08.2009 Koštice nad Ohří 3 z 22 120.69
16.08.2009 Cholín 1 z 25 141.04
25.08.2009 Praha 1 z 28 152.88
02.09.2009 Praha 4 z 28 135.87
05.09.2009 Praha - Újezd nad Lesy 4 z 24 132.23
17.09.2009 Praha 3 z 23 124.59
26.09.2009 Praha - Újezd nad Lesy 1 z 16 132.74
01.10.2009 Praha 1 z 16 117.99
10.10.2009 Praha 13 z 22 66.89
11.10.2009 Praha - Újezd nad Lesy 12 z 19 57.82
20.03.2010 Praha - Petřín 10 z 40 124.15
10.04.2010 Praha - Petřín 1 z 24 136.84
22.04.2010 Praha 1 z 21 132.21
29.04.2010 Praha - Petřín 1 z 19 129.01
30.04.2010 Praha - Újezd nad Lesy 1 z 11 111.51
15.05.2010 Praha - Střelecký ostrov 1 z 16 119.96
20.05.2010 Praha - Petřín 1 z 12 121.78
14.06.2010 Praha - Petřín 5 z 19 100.69
15.06.2010 Praha - Petřín 5 z 20 105.54
16.06.2010 Praha - Petřín 1 z 17 113.83
17.06.2010 Praha - Petřín 2 z 17 122.49
17.07.2010 Praha - Petřín 3 z 21 129.91
10.08.2010 Praha - Petřín 4 z 37 143.73
22.08.2010 Koštice 3 z 33 128.69
28.08.2010 Libčice nad Vltavou 8 z 35 133.65
04.09.2010 Praha - Petřín 7 z 45 141.96
07.09.2010 Praha - Petřín 2 z 16 108.96
15.09.2010 Praha - Modřany 1 z 21 138.67
18.09.2010 Praha - Újezd nad Lesy 2 z 34 149.00
02.10.2010 Praha - Petřín 4 z 24 126.66
03.10.2010 Srby u Kladna 1 z 45 151.76
09.10.2010 Praha - Letná 1 z 37 165.01
10.10.2010 Srby u Kladna 11 z 42 114.70

Martin Dostál - republikové turnaje

Datum Místo Pozice Body
29.03.2008 Praha 5 z 29 433.34
19.04.2008 Praha 5 z 27 376.91
03.05.2008 Neratovice 2 z 36 504.71
31.05.2008 Praha 4 z 33 479.21
22.06.2008 Rakovník 32 z 32 3.00
13.09.2008 Vsetín 1 z 22 430.24
18.10.2008 Plzeň 24 z 25 24.45
25.10.2008 Praha 1 z 12 445.99
28.03.2009 Praha 3 z 36 523.28
19.04.2009 Praha - Střelecký ostrov 21 z 44 297.98
09.05.2009 Plzeň 7 z 47 456.99
31.05.2009 Praha 1 z 45 554.66
21.06.2009 Neratovice 3 z 27 466.91
15.08.2009 Rakovník 1 z 41 520.92
12.09.2009 Vsetín 1 z 37 503.86
17.10.2009 Praha 1 z 39 548.72
24.10.2009 Praha 5 z 12 280.41
27.03.2010 Praha 1 z 34 525.66
17.04.2010 Praha - Střelecký ostrov 3 z 32 475.54
09.05.2010 Plzeň 1 z 36 524.46
30.05.2010 Praha - Újezd nad Lesy 5 z 39 470.25
19.06.2010 Rakovník 3 z 35 469.49
14.08.2010 Cholín 1 z 41 551.19
11.09.2010 Vsetín 1 z 47 480.72
16.10.2010 Praha - Modřany 24 z 40 215.61
23.10.2010 Praha - Újezd nad Lesy 6 z 12 233.63

Pokud hráč startoval i v kategorii juniorů, nalezne statistiky z turnajů odehraných v této kategorii na http://www.kulicky.com/j0000000138.php


Nejbližší turnaje

Kompletní přehled


Informace na e-mail

Chcete dostávat aktuální informace? Vložte svůj email.

Odhlásit z odběru informací


Náhodná fotografie

Fotka z fotogalerie

Přejít do fotogalerie