Petr Šejba

Jméno hráče: Petr Šejba
Registrační číslo: 0000000008
Klub: Kralupský kuličkový klub


Petr Šejba - turnaje Open

Datum Místo Pozice Body
15.04.2007 Neratovice 4 z 14 107.01
29.04.2007 Neratovice 4 z 17 122.54
05.05.2007 Neratovice 1 z 6 105.82
12.05.2007 Kralupy n. Vlt. 1 z 7 118.74
20.05.2007 Neratovice 2 z 8 95.34
10.06.2007 Neratovice 1 z 10 113.26
23.06.2007 Praha 1 z 16 126.82
24.06.2007 Neratovice 1 z 12 125.95
01.09.2007 Praha 3 z 38 135.28
16.09.2007 Neratovice 1 z 10 105.21
29.09.2007 Praha 2 z 23 123.54
13.10.2007 Praha 1 z 37 152.06
02.02.2008 Praha 9 z 21 74.51
15.03.2008 Praha 9 z 34 126.00
05.04.2008 Vsetín 3 z 20 109.07
06.04.2008 Praha 8 z 34 122.80
12.04.2008 Neratovice 2 z 10 94.91
21.04.2008 Praha 4 z 29 121.96
26.04.2008 Vsetín 1 z 16 112.16
06.05.2008 Praha 4 z 22 119.57
10.05.2008 Praha 1 z 29 151.07
17.05.2008 Libčice nad Vltavou 2 z 21 132.79
18.05.2008 Praha 1 z 13 129.92
21.05.2008 Praha 4 z 12 95.66
29.05.2008 Praha 8 z 24 111.66
05.06.2008 Praha 7 z 17 85.39
07.06.2008 Vsetín 1 z 10 97.04
08.06.2008 Neratovice 1 z 20 144.43
21.06.2008 Neratovice 6 z 11 55.43
05.07.2008 Praha 3 z 27 145.75
08.07.2008 Kralupy nad Vltavou 11 z 11 1.00
12.07.2008 Praha 21 z 22 8.29
13.07.2008 Kralupy nad Vltavou 1 z 6 96.10
14.08.2008 Praha 3 z 19 117.49
16.08.2008 Cholín 3 z 50 137.51
18.08.2008 Cholín 8 z 18 83.23
06.09.2008 Praha 14 z 26 57.66
14.09.2008 Neratovice 6 z 10 45.06
11.10.2008 Vsetín 3 z 12 79.87
11.01.2009 Praha 7 z 14 75.51
21.03.2009 Praha 12 z 28 97.34
04.04.2009 Vsetín 3 z 21 99.98
12.04.2009 Praha - Střelecký ostrov 4 z 14 105.14
18.04.2009 Neratovice 2 z 20 126.80
30.04.2009 Praha - Střelecký ostrov 2 z 16 130.61
02.05.2009 Praha - Střelecký ostrov 1 z 23 126.32
16.05.2009 Praha - Petřín 8 z 21 94.97
17.05.2009 Neratovice 3 z 9 86.60
11.06.2009 Praha 2 z 15 116.86
13.06.2009 Vsetín 2 z 16 93.17
27.06.2009 Praha - Střelecký ostrov 5 z 38 136.08
02.07.2009 Praha - Petřín 11 z 30 96.85
11.07.2009 Praha - Lužiny 5 z 16 95.26
30.07.2009 Praha - Petřín 7 z 27 119.85
09.08.2009 Koštice nad Ohří 4 z 22 114.39
16.08.2009 Cholín 12 z 25 76.85
02.09.2009 Praha 12 z 28 90.91
05.09.2009 Praha - Újezd nad Lesy 10 z 24 92.86
06.09.2009 Neratovice 7 z 10 37.50
03.10.2009 Vsetín 6 z 21 79.91
10.10.2009 Praha 1 z 22 154.76
11.10.2009 Praha - Újezd nad Lesy 5 z 19 114.64
13.03.2010 Praha - Riegrovy sady 3 z 13 86.66
20.03.2010 Praha - Petřín 16 z 40 99.52
28.03.2010 Roztoky u Prahy 6 z 32 99.05
03.04.2010 Praha 11 z 18 52.79
04.04.2010 Praha 1 z 13 120.12
05.04.2010 Praha 3 z 5 45.57
10.04.2010 Vsetín 2 z 16 94.61
11.04.2010 Neratovice 2 z 12 99.01
15.04.2010 Praha - ZŠ Chodov 4 z 6 40.53
18.04.2010 Praha 3 z 16 108.04
22.04.2010 Praha 18 z 21 20.68
24.04.2010 Konstantinovy Lázně 5 z 23 104.64
29.04.2010 Praha - Petřín 7 z 19 86.34
30.04.2010 Praha - Újezd nad Lesy 10 z 11 12.05
02.05.2010 Neratovice 1 z 13 101.06
20.05.2010 Praha - Petřín 10 z 12 22.96
06.06.2010 Odolena Voda 2 z 18 110.05
13.06.2010 Vratimov 1 z 13 97.80
14.06.2010 Praha - Petřín 4 z 19 107.81
15.06.2010 Praha - Petřín 6 z 20 98.57
16.06.2010 Praha - Petřín 10 z 17 50.36
17.06.2010 Praha - Petřín 8 z 17 73.89
17.07.2010 Praha - Petřín 4 z 21 122.75
31.07.2010 Odolena Voda 8 z 12 43.29
10.08.2010 Praha - Petřín 12 z 37 109.13
22.08.2010 Koštice 6 z 33 115.92
28.08.2010 Libčice nad Vltavou 2 z 35 163.12
04.09.2010 Praha - Petřín 1 z 45 164.22
07.09.2010 Praha - Petřín 4 z 16 93.54
12.09.2010 Neratovice 12 z 20 53.01
15.09.2010 Praha - Modřany 6 z 21 104.25
18.09.2010 Praha - Újezd nad Lesy 14 z 34 93.50
25.09.2010 Praha - Újezd nad Lesy 4 z 20 105.67
26.09.2010 Praha - Kunratický les 4 z 7 50.19
10.10.2010 Srby u Kladna 24 z 42 67.02

Petr Šejba - republikové turnaje

Datum Místo Pozice Body
09.06.2007 Rakovník 2 z 12 367.47
08.09.2007 Plzeň 9 z 13 140.00
22.09.2007 Neratovice 7 z 23 356.68
28.10.2007 Praha 5 z 12 315.23
29.03.2008 Praha 14 z 29 271.96
03.05.2008 Neratovice 4 z 36 475.20
22.06.2008 Rakovník 13 z 32 339.53
17.08.2008 Cholín 7 z 40 430.33
13.09.2008 Vsetín 4 z 22 369.21
18.10.2008 Plzeň 4 z 25 453.54
25.10.2008 Praha 4 z 12 325.17
28.03.2009 Praha 24 z 36 192.19
19.04.2009 Praha - Střelecký ostrov 2 z 44 541.66
09.05.2009 Plzeň 12 z 47 400.24
21.06.2009 Neratovice 14 z 27 254.28
15.08.2009 Rakovník 24 z 41 223.11
12.09.2009 Vsetín 13 z 37 336.90
17.10.2009 Praha 4 z 39 505.63
24.10.2009 Praha 1 z 12 438.93
27.03.2010 Praha 14 z 34 319.76
17.04.2010 Praha - Střelecký ostrov 4 z 32 459.25
09.05.2010 Plzeň 11 z 36 375.47
19.06.2010 Rakovník 16 z 35 279.98
14.08.2010 Cholín 24 z 41 235.98
11.09.2010 Vsetín 2 z 47 470.33
16.10.2010 Praha - Modřany 1 z 40 521.24
23.10.2010 Praha - Újezd nad Lesy 11 z 12 41.43

Pokud hráč startoval i v kategorii juniorů, nalezne statistiky z turnajů odehraných v této kategorii na http://www.kulicky.com/j0000000008.php


Nejbližší turnaje

Kompletní přehled


Informace na e-mail

Chcete dostávat aktuální informace? Vložte svůj email.

Odhlásit z odběru informací


Náhodná fotografie

Fotka z fotogalerie

Přejít do fotogalerie