Jakub Fuss

Jméno hráče: Jakub Fuss
Registrační číslo: 0000000481
Klub: Snaživí kuličkáři


Jakub Fuss - turnaje Open

Datum Místo Pozice Body
31.08.2008 Praha 9 z 26 85.49
06.09.2008 Praha 8 z 26 86.00
07.09.2008 Praha 8 z 35 103.33
14.09.2008 Neratovice 3 z 10 78.11
05.10.2008 Neratovice 7 z 10 36.40
11.01.2009 Praha 9 z 14 54.22
21.03.2009 Praha 10 z 28 109.38
05.04.2009 Praha - Letná 3 z 16 120.16
12.04.2009 Praha - Střelecký ostrov 7 z 14 73.90
15.04.2009 Praha - Letenský park 6 z 19 93.17
18.04.2009 Neratovice 13 z 20 49.92
25.04.2009 Praha - Petřín 3 z 24 126.61
30.04.2009 Praha - Střelecký ostrov 6 z 16 93.58
02.05.2009 Praha - Střelecký ostrov 19 z 23 23.78
07.05.2009 Praha - Petřín 4 z 19 111.65
11.06.2009 Praha 7 z 15 72.30
27.06.2009 Praha - Střelecký ostrov 8 z 38 123.80
02.07.2009 Praha - Petřín 4 z 30 132.17
30.07.2009 Praha - Petřín 2 z 27 149.57
08.08.2009 Praha 2 z 35 161.39
09.08.2009 Koštice nad Ohří 7 z 22 95.49
16.08.2009 Cholín 3 z 25 129.37
25.08.2009 Praha 7 z 28 119.13
02.09.2009 Praha 1 z 28 152.73
05.09.2009 Praha - Újezd nad Lesy 6 z 24 119.10
17.09.2009 Praha 8 z 23 93.69
10.10.2009 Praha 5 z 22 125.47
11.10.2009 Praha - Újezd nad Lesy 2 z 19 138.99
20.03.2010 Praha - Petřín 4 z 40 148.78
03.04.2010 Praha 2 z 18 119.37
04.04.2010 Praha 5 z 13 80.41
10.04.2010 Praha - Petřín 4 z 24 119.12
15.04.2010 Praha - ZŠ Chodov 1 z 6 99.84
18.04.2010 Praha 1 z 16 124.51
22.04.2010 Praha 3 z 21 119.09
24.04.2010 Konstantinovy Lázně 4 z 23 110.40
29.04.2010 Praha - Petřín 8 z 19 79.23
01.05.2010 Praha - Letná 1 z 17 114.91
23.05.2010 Praha - Kunratický les 1 z 10 106.73
06.06.2010 Odolena Voda 1 z 18 116.87
15.06.2010 Praha - Petřín 7 z 20 91.60
16.06.2010 Praha - Petřín 5 z 17 85.62
17.06.2010 Praha - Petřín 9 z 17 65.79
17.07.2010 Praha - Petřín 7 z 21 101.26
31.07.2010 Odolena Voda 1 z 12 117.31
07.08.2010 Odolena Voda 5 z 15 86.22
10.08.2010 Praha - Petřín 1 z 37 156.71
21.08.2010 Odolena Voda 7 z 18 81.45
22.08.2010 Koštice 9 z 33 103.15
28.08.2010 Libčice nad Vltavou 12 z 35 113.99
04.09.2010 Praha - Petřín 4 z 45 153.09
07.09.2010 Praha - Petřín 1 z 16 116.67
12.09.2010 Neratovice 2 z 20 118.03
15.09.2010 Praha - Modřany 2 z 21 131.78
18.09.2010 Praha - Újezd nad Lesy 3 z 34 144.38
23.09.2010 Praha - Petřín 4 z 17 100.78
25.09.2010 Praha - Újezd nad Lesy 1 z 20 125.29
02.10.2010 Praha - Petřín 9 z 24 95.25
03.10.2010 Srby u Kladna 4 z 45 141.48
09.10.2010 Praha - Letná 3 z 37 155.90
10.10.2010 Srby u Kladna 13 z 42 107.37

Jakub Fuss - republikové turnaje

Datum Místo Pozice Body
18.10.2008 Plzeň 2 z 25 496.45
28.03.2009 Praha 24 z 36 192.19
19.04.2009 Praha - Střelecký ostrov 13 z 44 400.58
09.05.2009 Plzeň 9 z 47 434.29
31.05.2009 Praha 18 z 45 341.52
21.06.2009 Neratovice 1 z 27 505.57
15.08.2009 Rakovník 9 z 41 417.33
12.09.2009 Vsetín 25 z 37 169.95
17.10.2009 Praha 39 z 39 3.00
24.10.2009 Praha 11 z 12 42.63
27.03.2010 Praha 4 z 34 478.14
17.04.2010 Praha - Střelecký ostrov 2 z 32 491.83
09.05.2010 Plzeň 18 z 36 271.18
30.05.2010 Praha - Újezd nad Lesy 9 z 39 415.28
19.06.2010 Rakovník 11 z 35 352.87
14.08.2010 Cholín 6 z 41 482.66
11.09.2010 Vsetín 19 z 47 293.78
16.10.2010 Praha - Modřany 4 z 40 481.37
23.10.2010 Praha - Újezd nad Lesy 2 z 12 387.38

Pokud hráč startoval i v kategorii juniorů, nalezne statistiky z turnajů odehraných v této kategorii na http://www.kulicky.com/j0000000481.php


Nejbližší turnaje

Kompletní přehled


Informace na e-mail

Chcete dostávat aktuální informace? Vložte svůj email.

Odhlásit z odběru informací


Náhodná fotografie

Fotka z fotogalerie

Přejít do fotogalerie