Martin Fazekaš

Jméno hráče: Martin Fazekaš
Registrační číslo: 0000000011
Klub: Snaživí kuličkáři


Martin Fazekaš - turnaje Open

Datum Místo Pozice Body
23.06.2007 Praha 5 z 16 93.26
24.06.2007 Neratovice 4 z 12 91.87
07.07.2007 Praha 6 z 12 67.84
29.09.2007 Praha 1 z 23 129.37
13.10.2007 Praha 4 z 37 139.47
02.02.2008 Praha 5 z 21 99.02
15.03.2008 Praha 5 z 34 146.00
06.04.2008 Praha 1 z 34 155.60
12.04.2008 Praha 5 z 24 113.96
21.04.2008 Praha 15 z 29 68.73
06.05.2008 Praha 8 z 22 93.22
18.05.2008 Praha 4 z 13 97.69
21.05.2008 Praha 9 z 12 36.50
29.05.2008 Praha 7 z 24 118.58
05.06.2008 Praha 2 z 17 127.59
08.06.2008 Neratovice 7 z 20 99.14
20.06.2008 Praha 6 z 24 104.75
02.07.2008 Praha 3 z 12 91.21
05.07.2008 Praha 10 z 27 103.53
31.08.2008 Praha 2 z 26 120.29
06.09.2008 Praha 1 z 26 119.06
05.10.2008 Neratovice 3 z 10 83.60
11.01.2009 Praha 3 z 14 118.09
21.03.2009 Praha 15 z 28 79.27
12.04.2009 Praha - Střelecký ostrov 12 z 14 21.82
15.04.2009 Praha - Letenský park 3 z 19 114.44
25.04.2009 Praha - Petřín 2 z 24 132.59
30.04.2009 Praha - Střelecký ostrov 7 z 16 84.32
02.05.2009 Praha - Střelecký ostrov 6 z 23 97.83
07.05.2009 Praha - Petřín 3 z 19 119.03
16.05.2009 Praha - Petřín 5 z 21 116.65
11.06.2009 Praha 6 z 15 81.21
14.06.2009 Praha 2 z 46 133.94
27.06.2009 Praha - Střelecký ostrov 4 z 38 140.18
02.07.2009 Praha - Petřín 14 z 30 81.72
11.07.2009 Praha - Lužiny 7 z 16 78.12
30.07.2009 Praha - Petřín 24 z 27 18.82
08.08.2009 Praha 4 z 35 151.67
05.09.2009 Praha - Újezd nad Lesy 2 z 24 145.35
17.09.2009 Praha 10 z 23 81.33
26.09.2009 Praha - Újezd nad Lesy 4 z 16 106.39
10.10.2009 Praha 12 z 22 74.22
20.03.2010 Praha - Petřín 1 z 40 161.09
13.06.2010 Praha - Kunratický les 1 z 8 98.20
14.06.2010 Praha - Petřín 17 z 19 15.24
31.07.2010 Odolena Voda 4 z 12 85.59
18.09.2010 Praha - Újezd nad Lesy 6 z 34 130.50
09.10.2010 Praha - Letná 21 z 37 73.89

Martin Fazekaš - republikové turnaje

Datum Místo Pozice Body
09.06.2007 Rakovník 8 z 12 148.78
06.10.2007 Praha 14 z 36 325.28
20.10.2007 Praha 3 z 52 520.77
28.10.2007 Praha 12 z 12 3.00
29.03.2008 Praha 3 z 29 469.20
03.05.2008 Neratovice 6 z 36 445.68
31.05.2008 Praha 13 z 33 331.42
22.06.2008 Rakovník 8 z 32 428.09
18.10.2008 Plzeň 1 z 25 517.90
25.10.2008 Praha 10 z 12 83.54
28.03.2009 Praha 4 z 36 507.52
19.04.2009 Praha - Střelecký ostrov 7 z 44 477.53
09.05.2009 Plzeň 4 z 47 491.04
31.05.2009 Praha 21 z 45 303.90
21.06.2009 Neratovice 5 z 27 428.25
12.09.2009 Vsetín 2 z 37 489.94
17.10.2009 Praha 5 z 39 491.27
24.10.2009 Praha 7 z 12 201.15
27.03.2010 Praha 24 z 34 161.38
30.05.2010 Praha - Újezd nad Lesy 4 z 39 483.99
16.10.2010 Praha - Modřany 2 z 40 507.95

Pokud hráč startoval i v kategorii juniorů, nalezne statistiky z turnajů odehraných v této kategorii na http://www.kulicky.com/j0000000011.php


Nejbližší turnaje

Kompletní přehled


Informace na e-mail

Chcete dostávat aktuální informace? Vložte svůj email.

Odhlásit z odběru informací


Náhodná fotografie

Fotka z fotogalerie

Přejít do fotogalerie