Ondřej Lebowski

Jméno hráče: Ondřej Lebowski
Registrační číslo: 0000000003
Klub: Bez klubové příslušnosti


Ondřej Lebowski - turnaje Open

Datum Místo Pozice Body
15.04.2007 Neratovice 3 z 14 117.61
29.04.2007 Neratovice 6 z 17 103.84
12.05.2007 Kralupy n. Vlt. 4 z 7 59.87
10.06.2007 Neratovice 3 z 10 88.31
23.06.2007 Praha 16 z 16 1.00
11.07.2007 Neratovice 1 z 9 106.73
01.09.2007 Praha 7 z 38 119.93
29.09.2007 Praha 11 z 23 71.02
13.10.2007 Praha 5 z 37 135.28
02.02.2008 Praha 10 z 21 68.39
15.03.2008 Praha 4 z 34 151.00
06.04.2008 Praha 24 z 34 47.84
12.04.2008 Praha 4 z 24 119.90
06.05.2008 Praha 10 z 22 80.05
10.05.2008 Praha 14 z 29 81.39
17.05.2008 Libčice nad Vltavou 12 z 21 63.42
18.05.2008 Praha 7 z 13 65.46
29.05.2008 Praha 12 z 24 84.00
05.06.2008 Praha 3 z 17 119.15
02.07.2008 Praha 5 z 12 71.16
05.07.2008 Praha 4 z 27 139.72
12.07.2008 Praha 16 z 22 44.77
27.07.2008 Praha 7 z 20 83.42
16.08.2008 Cholín 11 z 50 114.28
18.08.2008 Cholín 2 z 18 132.58
19.08.2008 Cholín 4 z 27 123.53
20.08.2008 Cholín 8 z 19 82.70
21.08.2008 Cholín 7 z 17 82.71
21.03.2009 Praha 14 z 28 85.30
05.04.2009 Praha - Letná 4 z 16 111.00
27.06.2009 Praha - Střelecký ostrov 9 z 38 119.71
02.07.2009 Praha - Petřín 8 z 30 111.99
11.07.2009 Praha - Lužiny 2 z 16 120.97
30.07.2009 Praha - Petřín 5 z 27 131.74
08.08.2009 Praha 14 z 35 103.07
09.08.2009 Koštice nad Ohří 6 z 22 101.79
15.08.2009 Cholín 1 z 14 100.06
16.08.2009 Cholín 15 z 25 59.35
18.08.2009 Cholín 17 z 19 14.65
19.08.2009 Cholín 12 z 20 52.36
20.08.2009 Cholín 5 z 20 95.88
22.08.2009 Libčice 10 z 29 92.30
05.09.2009 Praha - Újezd nad Lesy 20 z 24 27.24
26.09.2009 Praha - Újezd nad Lesy 9 z 16 62.47
10.10.2009 Praha 8 z 22 103.51
11.10.2009 Praha - Újezd nad Lesy 7 z 19 98.41
13.03.2010 Praha - Riegrovy sady 4 z 13 78.09
20.03.2010 Praha - Petřín 21 z 40 78.99
01.05.2010 Praha - Letná 3 z 17 100.67
15.05.2010 Praha - Střelecký ostrov 8 z 16 64.44
31.07.2010 Odolena Voda 7 z 12 53.87
22.08.2010 Koštice 4 z 33 124.43
28.08.2010 Libčice nad Vltavou 24 z 35 55.04
04.09.2010 Praha - Petřín 5 z 45 149.38
25.09.2010 Praha - Újezd nad Lesy 20 z 20 1.00
09.10.2010 Praha - Letná 24 z 37 60.22

Ondřej Lebowski - republikové turnaje

Datum Místo Pozice Body
07.04.2007 Praha - Střelecký ostrov 16 z 25 184.32
21.04.2007 Praha - Střelecký ostrov 6 z 24 360.63
02.06.2007 Praha - Střelecký ostrov 3 z 19 440.45
08.09.2007 Plzeň 3 z 13 345.51
22.09.2007 Neratovice 3 z 23 445.10
06.10.2007 Praha 11 z 36 369.22
20.10.2007 Praha 20 z 52 341.13
28.10.2007 Praha 8 z 12 181.42
29.03.2008 Praha 4 z 29 451.27
03.05.2008 Neratovice 12 z 36 357.15
22.06.2008 Rakovník 6 z 32 463.52
17.08.2008 Cholín 19 z 40 274.94
18.10.2008 Plzeň 12 z 25 281.90
28.03.2009 Praha 24 z 36 192.19
19.04.2009 Praha - Střelecký ostrov 30 z 44 182.55
31.05.2009 Praha 16 z 45 366.59
21.06.2009 Neratovice 18 z 27 176.96
17.10.2009 Praha 8 z 39 448.19
17.04.2010 Praha - Střelecký ostrov 22 z 32 165.94
30.05.2010 Praha - Újezd nad Lesy 24 z 39 209.14
14.08.2010 Cholín 29 z 41 167.45
11.09.2010 Vsetín 9 z 47 397.63

Pokud hráč startoval i v kategorii juniorů, nalezne statistiky z turnajů odehraných v této kategorii na http://www.kulicky.com/j0000000003.php


Nejbližší turnaje

Kompletní přehled


Informace na e-mail

Chcete dostávat aktuální informace? Vložte svůj email.

Odhlásit z odběru informací


Náhodná fotografie

Fotka z fotogalerie

Přejít do fotogalerie