Výsledková listina turnaje Masters
Datum: 09.05.2009
Místo: Plzeň
Pořadatel: Strangalia tým
Výsledková listina hlavní kategorie
Výsledková listina kategorie juniorů
| Poř. | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | Václav Lauda ml. | 228.00 |
| 2. | Tomáš Matějka | 153.00 |
| 3. | Vojta Freml | 78.00 |
| 4. | Tereza Průchová | 3.00 |
Ve sloupci Body naleznete počet bodů získaných daným hráčem do Národního žebříčku. Podrobnosti ohledně bodování naleznete v soutěžním řádu.
Klubová soutěž
| Poř. | Klub | Body |
|---|---|---|
| 1. | SKK Rohožky | 2480.93 |
| 2. | Ballmans - Klub Filipa Hasala | 2057.98 |
| 3. | Zoufalej tým | 1626.69 |
| 4. | Strangalia tým | 1584.29 |
| 5. | Ha-Ha | 1002.44 |
| 6. | Kralupský kuličkový klub | 902.64 |
| 7. | HVS Rakovník | 618.89 |
Ve sloupci Body naleznete počet bodů získaných daným klubem do Národního žebříčku . Podrobnosti ohledně bodování naleznete v soutěžním řádu.

