Tomáš Adamec

Jméno hráče: Tomáš Adamec
Registrační číslo: 0000000199
Klub: Strangalia tým


Tomáš Adamec - turnaje Open

Datum Místo Pozice Body
06.04.2008 Praha 24 z 34 47.84
16.08.2008 Cholín 50 z 50 1.00
19.08.2008 Cholín 10 z 27 91.56
20.08.2008 Cholín 12 z 19 52.99
21.08.2008 Cholín 12 z 17 41.85
15.08.2009 Cholín 5 z 14 69.58
16.08.2009 Cholín 6 z 25 111.87
17.08.2009 Cholín 8 z 20 77.38
18.08.2009 Cholín 4 z 19 103.41
19.08.2009 Cholín 11 z 20 58.78
20.08.2009 Cholín 7 z 20 83.23

Tomáš Adamec - republikové turnaje

Datum Místo Pozice Body
29.03.2008 Praha 25 z 29 74.72
19.04.2008 Praha 25 z 27 36.99
03.05.2008 Neratovice 36 z 36 3.00
17.08.2008 Cholín 21 z 40 249.04
18.10.2008 Plzeň 24 z 25 24.45
28.03.2009 Praha 32 z 36 66.06
09.05.2009 Plzeň 47 z 47 3.00
31.05.2009 Praha 38 z 45 90.76
09.05.2010 Plzeň 25 z 36 166.88
14.08.2010 Cholín 19 z 41 304.50

Pokud hráč startoval i v kategorii juniorů, nalezne statistiky z turnajů odehraných v této kategorii na http://www.kulicky.com/j0000000199.php


Nejbližší turnaje

Kompletní přehled


Informace na e-mail

Chcete dostávat aktuální informace? Vložte svůj email.

Odhlásit z odběru informací


Náhodná fotografie

Fotka z fotogalerie

Přejít do fotogalerie