Věra Jandečková
Jméno hráče: Věra Jandečková
Registrační číslo: 1679
Klub: S.O.Pišišvorové
Rok 2018 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
02.06.2018 | Kralupy n. Vlt | 15 z 27 | 66,95 | |
03.06.2018 | Neratovice | 6 z 15 | 70,42 | |
28.07.2018 | Kralupy n. Vlt | 12 z 25 | 80,40 | |
11.08.2018 | Kralupy n. Vlt | 15 z 20 | 36,22 | |
09.09.2018 | Neratovice | 8 z 12 | 37,41 | |
22.09.2018 | Kralupy n. Vlt | 23 z 29 | 37,84 | |
23.09.2018 | Neratovice | 9 z 17 | 54,76 | |
06.10.2018 | Kralupy n. Vlt | 21 z 27 | 37,15 | |
Rok 2017 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
15.04.2017 | Kralupy n. Vlt | 23 z 39 | 62,30 | |
23.04.2017 | Praha-Petřín | 28 z 36 | 32,11 | |
17.06.2017 | Kralupy n. Vlt | 23 z 25 | 12,62 | |
22.07.2017 | Kralupy n. Vlt | 26 z 29 | 16,75 | |
02.09.2017 | Kralupy n. Vlt | 22 z 29 | 35,48 | |
07.10.2017 | Kralupy n. Vlt | 24 z 32 | 43,41 | |
Rok 2016 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
16.04.2016 | Praha 8 - Libeň | 39 z 55 | 159,06 | |
Rok 2016 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
15.05.2016 | Praha - Petřín | 22 z 28 | 32,35 | |
16.05.2016 | Praha Libeň | 9 z 12 | 27,23 | |
13.08.2016 | Praha-Petřín | 31 z 35 | 19,04 | |
Rok 2015 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
18.04.2015 | Zákolany | 33 z 65 | 297,43 | |
13.06.2015 | Praha-Petřín | 45 z 57 | 122,16 | |
Rok 2015 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
01.05.2015 | Invalidovna,P-8 | 23 z 36 | 56,06 | |
10.05.2015 | Neratovice | 25 z 29 | 19,99 | |
15.08.2015 | Praha-Petřín | 29 z 32 | 16,00 | |
Rok 2014 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
03.05.2014 | Srby u Kladna | 59 z 68 | 74,64 | |
Rok 2014 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
29.03.2014 | Praha - Chodov | 27 z 40 | 54,05 | |
26.04.2014 | Konstantinovy L | 8 z 40 | 107,40 | |
17.05.2014 | Praha - Chodov | 14 z 23 | 58,12 | |
07.06.2014 | Praha - Chodov | 19 z 25 | 32,67 | |
27.06.2014 | Praha - Vypich | 6 z 21 | 78,42 | |
06.07.2014 | Praha - Vypich | 13 z 16 | 24,51 | |
19.07.2014 | Praha - Petřín | 21 z 38 | 76,94 | |
19.07.2014 | Praha - Petřín | 36 z 42 | 24,96 | |
23.08.2014 | Srby u Kladna | 10 z 49 | 141,79 | |
Rok 2013 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
09.06.2013 | Praha/Újezd n/L | 46 z 46 | 3,00 | |
Rok 2013 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
18.05.2013 | Praha-Kunr. les | 12 z 20 | 56,04 | |
25.05.2013 | Praha-Kunr. les | 16 z 23 | 41,91 | |
09.06.2013 | Neratovice | 5 z 9 | 45,84 | |
15.06.2013 | Praha-Kunr. les | 24 z 26 | 13,26 | |
29.06.2013 | Praha - Roztyly | 20 z 34 | 69,24 | |
24.08.2013 | Praha - Modřany | 25 z 38 | 57,50 | |
08.09.2013 | Neratovice | 21 z 22 | 7,79 | |
14.09.2013 | Srby u Kladna | 24 z 32 | 42,84 | |
22.09.2013 | Praha - Chodov | 25 z 29 | 20,06 | |
29.09.2013 | Praha-Modrany | 22 z 33 | 51,66 | |
06.10.2013 | Neratovice | 5 z 10 | 51,00 | |
13.10.2013 | Praha-Modřany | 22 z 34 | 59,90 | |
Zpět na předchozí stránku
Sdílet na Facebooku