Tomáš Náhlý
Jméno hráče: Tomáš Náhlý
Registrační číslo: 1879
Klub: HVS GINZEL Rakovník
Rok 2019 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 04.05.2019 | Únětice | 33 z 48 | 158,31 |  |
| 18.05.2019 | Bedihošť | 13 z 41 | 358,12 |  |
| 15.06.2019 | Zastávka | 27 z 52 | 273,79 |  |
| 22.06.2019 | Praha - Petřín | 5 z 37 | 480,52 |  |
| 27.07.2019 | Čelčice | 16 z 40 | 325,56 |  |
| 31.08.2019 | Praha - Petřín | 8 z 36 | 419,67 |  |
| 14.09.2019 | Brno | 4 z 38 | 466,41 |  |
| 12.10.2019 | Praha - Modřany | 6 z 29 | 478,86 |  |
Rok 2019 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 11.05.2019 | Praha - Petřín | 9 z 29 | 95,25 |  |
| 08.06.2019 | Kralupy n. Vlt | 3 z 30 | 153,03 |  |
| 23.06.2019 | Praha - Petřín | 6 z 20 | 96,13 |  |
| 29.06.2019 | Kralupy n. Vlt | 12 z 24 | 76,78 |  |
| 13.07.2019 | Kralupy n. Vlt | 3 z 26 | 152,47 |  |
| 14.07.2019 | Praha - Petřín | 2 z 22 | 138,79 |  |
| 20.07.2019 | Únětice | 1 z 21 | 136,55 |  |
| 17.08.2019 | Mirošovice | 3 z 15 | 102,16 |  |
| 01.09.2019 | Praha - Petřín | 4 z 23 | 109,04 |  |
| 22.09.2019 | Únětice | 6 z 18 | 91,47 |  |
| 05.10.2019 | Kralupy n. Vlt | 5 z 25 | 127,53 |  |
Rok 2018 - turnaje Supermasters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 21.04.2018 | Bedihošť | 26 z 56 | 420,91 |  |
| 26.05.2018 | Únětice | 31 z 63 | 395,19 |  |
| 15.09.2018 | Brno | 11 z 53 | 587,25 |  |
Rok 2018 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 12.05.2018 | Odolena voda | 25 z 42 | 235,05 |  |
| 09.06.2018 | Čelčice | 19 z 48 | 334,32 |  |
| 23.06.2018 | Zastávka | 29 z 48 | 226,85 |  |
| 01.09.2018 | Bedihošť | 6 z 41 | 505,74 |  |
Rok 2018 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 31.03.2018 | Brno | 12 z 29 | 75,00 |  |
| 14.04.2018 | Únětice | 19 z 36 | 86,91 |  |
| 02.06.2018 | Kralupy n. Vlt | 1 z 27 | 143,89 |  |
| 16.06.2018 | Únětice | 5 z 19 | 107,96 |  |
| 30.06.2018 | Kralupy n. Vlt | 6 z 24 | 125,29 |  |
| 11.08.2018 | Kralupy n. Vlt | 5 z 20 | 106,67 |  |
| 22.09.2018 | Kralupy n. Vlt | 19 z 29 | 62,40 |  |
| 06.10.2018 | Kralupy n. Vlt | 5 z 27 | 133,55 |  |
Rok 2017 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 08.04.2017 | Křenůvky | 8 z 42 | 446,28 |  |
| 13.05.2017 | Praha-Petřín | 8 z 50 | 472,24 |  |
| 24.06.2017 | Bedihošť | 8 z 55 | 497,46 |  |
| 19.08.2017 | Sedlec | 18 z 61 | 402,49 |  |
| 23.09.2017 | Brno | 6 z 45 | 489,02 |  |
| 14.10.2017 | Praha 8 | 14 z 23 | 219,35 |  |
Rok 2017 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 23.04.2017 | Praha-Petřín | 16 z 36 | 78,78 |  |
| 29.04.2017 | Konstantinovy L | 9 z 29 | 85,47 |  |
| 06.05.2017 | Praha - Petřín | 11 z 32 | 105,10 |  |
| 07.05.2017 | Neratovice | 7 z 16 | 80,66 |  |
| 17.06.2017 | Kralupy n. Vlt | 11 z 25 | 82,36 |  |
| 20.08.2017 | Sedlec | 40 z 55 | 53,25 |  |
| 02.09.2017 | Kralupy n. Vlt | 6 z 29 | 114,30 |  |
| 24.09.2017 | Bedihošť | 2 z 14 | 98,56 |  |
| 07.10.2017 | Kralupy n. Vlt | 10 z 32 | 117,64 |  |
Rok 2016 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 30.07.2016 | Křenůvky | 22 z 56 | 338,13 |  |
| 20.08.2016 | Sedlec | 13 z 60 | 462,29 |  |
| 24.09.2016 | Bedihošť | 9 z 48 | 484,05 |  |
| 15.10.2016 | Praha-Petřín | 14 z 27 | 286,58 |  |
Rok 2016 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 08.05.2016 | Neratovice | 2 z 6 | 68,49 |  |
| 15.05.2016 | Praha - Petřín | 9 z 28 | 100,28 |  |
| 25.06.2016 | Praha-Lannova | 3 z 28 | 137,53 |  |
| 10.07.2016 | Křenůvky | 4 z 25 | 93,00 |  |
| 31.07.2016 | Křenůvky | 6 z 37 | 127,50 |  |
| 21.08.2016 | Sedlec | 24 z 56 | 112,84 |  |
| 04.09.2016 | Praha - Petřín | 5 z 29 | 137,16 |  |
| 04.09.2016 | Praha - Petřín | 10 z 25 | 88,49 |  |
| 28.09.2016 | Malešický park | 4 z 38 | 114,38 |  |
| 08.10.2016 | Praha - Petřín | 2 z 20 | 122,24 |  |
| 09.10.2016 | Praha - Petřín | 12 z 18 | 51,57 |  |
Rok 2015 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 29.03.2015 | Újezd nad Lesy | 45 z 58 | 130,83 |  |
| 18.04.2015 | Zákolany | 54 z 65 | 104,21 |  |
| 30.05.2015 | Křenůvky | 30 z 69 | 318,32 |  |
| 13.06.2015 | Praha-Petřín | 30 z 57 | 271,11 |  |
| 27.06.2015 | Rakovník nám. | 28 z 46 | 222,46 |  |
| 22.08.2015 | Sedlec | 24 z 48 | 282,76 |  |
| 10.10.2015 | Bedihošť | 19 z 48 | 334,25 |  |
Rok 2015 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 23.05.2015 | Napajedla | 4 z 18 | 79,60 |  |
| 07.06.2015 | Neratovice | 6 z 27 | 119,54 |  |
| 12.09.2015 | Kralupy n. Vlt. | 13 z 28 | 91,15 |  |
| 04.10.2015 | Neratovice | 26 z 27 | 6,74 |  |
Rok 2014 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 21.06.2014 | Rakovník - nám. | 42 z 64 | 204,05 |  |
| 30.08.2014 | Konstantinovy L | 41 z 48 | 84,50 |  |
| 18.10.2014 | Praha-Petřín | 42 z 61 | 163,36 |  |
Rok 2014 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 14.06.2014 | Praha - Petřín | 28 z 31 | 17,08 |  |
| 23.08.2014 | Srby u Kladna | 36 z 49 | 47,93 |  |
| 14.09.2014 | Neratovice | 12 z 16 | 35,08 |  |
| 21.09.2014 | Praha - Petřín | 18 z 25 | 42,36 |  |
| 12.10.2014 | Neratovice | 18 z 29 | 53,46 |  |
Zpět na předchozí stránku
Sdílet na Facebooku