Turnaj Masters - výsledky
Datum: 03.05.2008
Místo: Neratovice
Dospělí - výsledková listina
| Poř. | Jméno | Body | 
|---|---|---|
| 1. | Pavel Dvořák | 519,47 | 
| 2. | Martin Dostál | 504,71 | 
| 3. | Miroslav Tlustý | 489,96 | 
| 4. | Petr Šejba | 475,20 | 
| 5. | Martin Adamec | 460,44 | 
| 6. | Martin Fazekaš | 445,69 | 
| 7. | Michal Pitař | 430,93 | 
| 8. | Lenka Nedvědová | 416,18 | 
| 9.-12. | Jiří Holoubek | 357,15 | 
| 9.-12. | Michal Petr | 357,15 | 
| 9.-12. | Ondřej Hasal | 357,15 | 
| 9.-12. | Vladimír Hobža | 357,15 | 
| 13.-16. | Alena Holoubková | 298,13 | 
| 13.-16. | Karel Fáber | 298,13 | 
| 13.-16. | Oldřich Vrátník | 298,13 | 
| 13.-16. | Leoš Kofroň | 298,13 | 
| 17.-24. | Marta Völfelová | 180,08 | 
| 17.-24. | Iveta Městková | 180,08 | 
| 17.-24. | Pavel Zoufalý | 180,08 | 
| 17.-24. | Tomáš Duchek | 180,08 | 
| 17.-24. | Petr Harant | 180,08 | 
| 17.-24. | Jaroslava Pitařová | 180,08 | 
| 17.-24. | Jiří Pavlů | 180,08 | 
| 17.-24. | Roman Novotný st. | 180,08 | 
| 25.-32. | Marta Nedvědová | 62,03 | 
| 25.-32. | Jiří Zika | 62,03 | 
| 25.-32. | Martin Čejka | 62,03 | 
| 25.-32. | Petr Duchek | 62,03 | 
| 25.-32. | Veronika Völfelová | 62,03 | 
| 25.-32. | René Trčka | 62,03 | 
| 25.-32. | Pavla Kvasničková | 62,03 | 
| 25.-32. | Tomáš Vambera | 62,03 | 
| 33.-36. | Jiří Veselý | 3,00 | 
| 33.-36. | Kateřina Trčková | 3,00 | 
| 33.-36. | Dana Vrbová | 3,00 | 
| 33.-36. | Tomáš Adamec | 3,00 | 
Junioři do 12 let - výsledková listina
| Poř. | Jméno | Body | 
|---|---|---|
| 1. | Lukáš Kofroň | 476,94 | 
| 2. | Ondřej Čejka | 449,06 | 
| 3. | Jan Novotný | 421,18 | 
| 4. | Andrea Kašparová | 393,30 | 
| 5.-6. | Filip Hasal | 337,55 | 
| 5.-6. | Jan Barda | 337,55 | 
| 7.-8. | Dan Kašpar | 281,79 | 
| 7.-8. | Štěpán Marek | 281,79 | 
| 9.-12. | Jan Serotník | 170,27 | 
| 9.-12. | Dragiša Pelemiš | 170,27 | 
| 9.-12. | Matěj Šíma | 170,27 | 
| 9.-12. | Sandra Nikodýmová | 170,27 | 
| 13.-16. | Dominik Trnka | 58,76 | 
| 13.-16. | Amanda Janotová | 58,76 | 
| 13.-16. | Roman Novotný ml. | 58,76 | 
| 13.-16. | Jan Vrba | 58,76 | 
| 17.-18. | Josefka Vrbová | 3,00 | 
| 17.-18. | Lucien Šíma | 3,00 | 
Ve sloupci Body naleznete počet bodů získaných daným hráčem do národního žebříčku. Podrobnosti ohledně bodování naleznete v soutěžním řádu.
Výsledky klubové soutěže
| Poř. | Jméno | Body | 
|---|---|---|
| 1. | SKK Rohožky | 1862,53 | 
| 2. | Ballmans - Klub Filipa Hasala | 1434,60 | 
| 3. | HVS GINZEL Rakovník | 1100,96 | 
| 4. | Kuličkový klub CB Neratovice | 1021,42 | 
| 5. | Sklerotici | 779,33 | 
| 6. | Kralupský kuličkový klub | 773,33 | 
| 7. | Strangalia Team | 463,44 | 
| 8. | Dream Team | 445,69 | 
| 9. | SKK Elim Vsetín | 298,13 | 
Ve sloupci Body naleznete počet bodů získaných daným klubem do národního žebříčku. Podrobnosti ohledně bodování naleznete v soutěžním řádu.
Hlasování v anketě o turnaj roku
Líbil se vám tento turnaj? Přihlašte se do svého hráčského účtu a hlasujte pro něj v anketě o turnaj roku.
Podrobné výsledky republikových turnajů
Sdílet na Facebooku
