Jan Fait
Jméno hráče: Jan Fait
Registrační číslo: 2654
Klub: Kuličkový klub Chrobáci Brno, z. s.
Rok 2020 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
25.07.2020 | Únětice | 28 z 49 | 238,29 |  |
29.08.2020 | Brno | 36 z 57 | 219,75 |  |
12.09.2020 | Zastávka | 38 z 41 | 43,45 |  |
Rok 2020 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
31.05.2020 | Brno | 8 z 18 | 62,41 |  |
20.06.2020 | Zastávka | 5 z 16 | 81,06 |  |
28.06.2020 | Brno | 5 z 19 | 82,69 |  |
11.07.2020 | Kamenný Přívoz | 11 z 20 | 60,25 |  |
08.08.2020 | Stvořidla | 6 z 27 | 108,60 |  |
09.08.2020 | Stvořidla | 21 z 26 | 27,76 |  |
14.08.2020 | Zastávka | 5 z 10 | 56,53 |  |
30.08.2020 | Brno | 6 z 11 | 49,51 |  |
13.09.2020 | Bedihošť | 9 z 12 | 26,12 |  |
Rok 2019 - turnaje Masters - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
15.06.2019 | Zastávka | 40 z 52 | 132,98 |  |
27.07.2019 | Čelčice | 18 z 40 | 298,68 |  |
14.09.2019 | Brno | 20 z 38 | 248,34 |  |
Rok 2019 - turnaje Open - dospělí
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|
28.04.2019 | Brno | 20 z 21 | 6,05 |  |
26.05.2019 | Brno | 15 z 21 | 30,54 |  |
01.06.2019 | Zastávka | 17 z 24 | 34,92 |  |
16.06.2019 | Zastávka | 3 z 30 | 116,90 |  |
30.06.2019 | Brno | 16 z 18 | 13,50 |  |
28.07.2019 | Čelčice | 15 z 27 | 65,20 |  |
18.08.2019 | Bedihošť | 7 z 29 | 83,28 |  |
24.08.2019 | Zastávka | 17 z 22 | 26,61 |  |
01.09.2019 | Brno | 11 z 18 | 42,09 |  |
22.09.2019 | Bedihošť | 1 z 20 | 97,23 |  |
Zpět na předchozí stránku
Sdílet na Facebooku