Věra Žemličková
Jméno hráče: Věra Žemličková
Registrační číslo: 2484
Klub: Karlovarští kuličkáři
Rok 2025 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 17.05.2025 | Karlovy Vary | 22 z 25 | 67,11 |  |
Rok 2025 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 26.03.2025 | Karlovy Vary | 6 z 6 | 1,00 |  |
| 02.04.2025 | Karlovy Vary | 6 z 9 | 36,90 |  |
| 09.04.2025 | Karlovy Vary | 7 z 9 | 23,22 |  |
| 16.04.2025 | Karlovy Vary | 4 z 5 | 21,00 |  |
| 23.04.2025 | Karlovy Vary | 5 z 7 | 31,75 |  |
| 30.04.2025 | Karlovy Vary | 3 z 6 | 51,00 |  |
| 07.05.2025 | Karlovy Vary | 3 z 5 | 41,00 |  |
| 14.05.2025 | Karlovy Vary | 7 z 8 | 13,98 |  |
| 04.06.2025 | Karlovy Vary | 2 z 8 | 76,00 |  |
| 11.06.2025 | Karlovy Vary | 6 z 10 | 44,52 |  |
| 14.06.2025 | Karlovy Vary | 2 z 5 | 74,85 |  |
| 25.06.2025 | Karlovy Vary | 6 z 8 | 28,20 |  |
| 09.07.2025 | Karlovy Vary | 4 z 7 | 43,86 |  |
| 20.08.2025 | Karlovy Vary | 4 z 7 | 46,05 |  |
| 27.08.2025 | Karlovy Vary | 5 z 7 | 29,57 |  |
| 03.09.2025 | Karlovy Vary | 5 z 6 | 17,67 |  |
| 17.09.2025 | Karlovy Vary | 5 z 8 | 38,50 |  |
| 01.10.2025 | Karlovy Vary | 3 z 8 | 65,10 |  |
Rok 2024 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 05.10.2024 | Karlovy Vary | 17 z 20 | 81,63 |  |
Rok 2024 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 21.03.2024 | Karlovy Vary | 6 z 10 | 43,05 |  |
| 27.03.2024 | Karlovy Vary | 3 z 6 | 56,77 |  |
| 03.04.2024 | Karlovy Vary | 5 z 7 | 31,77 |  |
| 17.04.2024 | Karlovy Vary | 1 z 6 | 84,33 |  |
| 24.04.2024 | Karlovy Vary | 3 z 5 | 41,00 |  |
| 01.05.2024 | Karlovy Vary | 3 z 6 | 51,00 |  |
| 29.05.2024 | Karlovy Vary | 7 z 9 | 25,79 |  |
| 05.06.2024 | Karlovy Vary | 1 z 6 | 84,33 |  |
| 19.06.2024 | Karlovy Vary | 5 z 5 | 1,00 |  |
| 26.06.2024 | Karlovy Vary | 3 z 7 | 63,27 |  |
| 25.09.2024 | Karlovy Vary | 4 z 9 | 57,78 |  |
Rok 2023 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 03.06.2023 | Karlovy Vary | 19 z 24 | 105,98 |  |
Rok 2023 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 29.03.2023 | Karlovy Vary | 5 z 8 | 38,50 |  |
| 29.04.2023 | Karlovy Vary | 4 z 8 | 51,00 |  |
| 17.05.2023 | Karlovy Vary | 4 z 6 | 35,43 |  |
| 31.05.2023 | Karlovy Vary | 4 z 8 | 56,24 |  |
| 05.07.2023 | Karlovy Vary | 4 z 10 | 66,14 |  |
| 08.07.2023 | Struhařov | 16 z 17 | 9,80 |  |
| 26.07.2023 | Karlovy Vary | 4 z 5 | 21,00 |  |
| 02.08.2023 | Karlovy Vary | 4 z 9 | 61,32 |  |
| 09.08.2023 | Karlovy Vary | 4 z 6 | 34,33 |  |
| 23.08.2023 | Karlovy Vary | 3 z 6 | 51,00 |  |
| 30.08.2023 | Karlovy Vary | 3 z 7 | 60,65 |  |
| 11.10.2023 | Karlovy Vary | 6 z 7 | 16,75 |  |
Rok 2022 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 20.03.2022 | Mirošovice | 19 z 26 | 34,73 |  |
| 20.04.2022 | Karlovy Vary | 3 z 9 | 68,94 |  |
| 27.04.2022 | Karlovy Vary | 3 z 8 | 63,50 |  |
| 11.05.2022 | Karlovy Vary | 3 z 6 | 52,25 |  |
| 25.05.2022 | Karlovy Vary | 3 z 7 | 58,98 |  |
| 02.09.2022 | Karlovy Vary | 3 z 8 | 64,42 |  |
| 24.09.2022 | Karlovy Vary | 2 z 6 | 67,67 |  |
| 04.10.2022 | Karlovy Vary | 2 z 8 | 76,00 |  |
Rok 2021 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 03.07.2021 | Karlovy Vary | 21 z 31 | 140,90 |  |
Rok 2021 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 16.06.2021 | Karlovy Vary | 5 z 8 | 39,82 |  |
| 30.06.2021 | Karlovy Vary | 6 z 9 | 36,73 |  |
| 14.07.2021 | Karlovy Vary | 5 z 8 | 38,50 |  |
| 21.07.2021 | Karlovy Vary | 4 z 9 | 57,02 |  |
| 11.08.2021 | Karlovy Vary | 4 z 7 | 46,00 |  |
| 15.09.2021 | Karlovy Vary | 5 z 7 | 29,57 |  |
Rok 2020 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 10.06.2020 | Karlovy Vary | 4 z 8 | 51,00 |  |
| 17.06.2020 | Karlovy Vary | 3 z 9 | 67,67 |  |
| 24.06.2020 | Karlovy Vary | 5 z 9 | 45,44 |  |
| 01.07.2020 | Karlovy Vary | 2 z 8 | 76,00 |  |
| 08.07.2020 | Karlovy Vary | 6 z 6 | 1,00 |  |
| 29.07.2020 | Karlovy Vary | 6 z 8 | 26,00 |  |
| 05.08.2020 | Karlovy Vary | 5 z 8 | 40,67 |  |
| 09.09.2020 | Karlovy Vary | 2 z 7 | 72,43 |  |
| 16.09.2020 | Karlovy Vary | 3 z 8 | 63,50 |  |
| 23.09.2020 | Karlovy Vary | 4 z 6 | 34,33 |  |
Rok 2019 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 30.05.2019 | Karlovy Vary | 9 z 10 | 11,52 |  |
| 06.06.2019 | Karlovy Vary | 2 z 6 | 67,67 |  |
| 27.06.2019 | Karlovy Vary | 5 z 9 | 45,44 |  |
| 14.07.2019 | Praha - Petřín | 19 z 22 | 21,67 |  |
| 08.08.2019 | Karlovy Vary | 5 z 9 | 47,09 |  |
| 22.08.2019 | Karlovy Vary | 1 z 8 | 88,50 |  |
| 25.08.2019 | Cheb | 12 z 26 | 58,27 |  |
| 29.08.2019 | Karlovy Vary | 3 z 7 | 58,28 |  |
Rok 2018 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 08.09.2018 | Cheb | 20 z 23 | 15,81 |  |
Zpět na předchozí stránku
Sdílet na Facebooku