Radek Julinek st.
Jméno hráče: Radek Julinek st.
Registrační číslo: 1685
Klub: Hanácká Trefa
Rok 2025 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 14.06.2025 | Bedihošť | 5 z 18 | 85,92 |  |
| 13.07.2025 | Bedihošť | 12 z 24 | 58,69 |  |
Rok 2024 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 18.05.2024 | Bedihošť | 8 z 17 | 55,69 |  |
Rok 2023 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 23.04.2023 | Bedihošť | 4 z 9 | 56,56 |  |
| 21.05.2023 | Bedihošť | 10 z 23 | 57,52 |  |
| 17.09.2023 | Bedihošť | 4 z 14 | 72,43 |  |
Rok 2022 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 01.05.2022 | Bedihošť | 12 z 17 | 36,85 |  |
| 05.06.2022 | Bedihošť | 13 z 17 | 29,03 |  |
| 30.07.2022 | Bedihošť | 3 z 5 | 41,00 |  |
| 14.08.2022 | Bedihošť | 12 z 20 | 48,06 |  |
Rok 2021 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 26.06.2021 | Bedihošť | 18 z 46 | 361,81 |  |
Rok 2021 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 13.06.2021 | Bedihošť | 8 z 14 | 44,11 |  |
| 27.06.2021 | Bedihošť | 6 z 20 | 100,74 |  |
| 24.07.2021 | Bedihošť | 2 z 20 | 133,00 |  |
| 12.09.2021 | Zastávka | 4 z 28 | 155,47 |  |
Rok 2020 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 16.05.2020 | Bedihošť | 8 z 44 | 383,88 |  |
| 27.06.2020 | Čelčice | 20 z 36 | 205,90 |  |
| 29.08.2020 | Brno | 37 z 57 | 209,43 |  |
Rok 2020 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 31.05.2020 | Brno | 7 z 18 | 68,55 |  |
| 28.06.2020 | Čelčice | 2 z 21 | 101,31 |  |
| 18.07.2020 | Bedihošť | 16 z 23 | 36,91 |  |
| 08.08.2020 | Stvořidla | 10 z 27 | 88,10 |  |
| 16.08.2020 | Bedihošť | 5 z 18 | 81,22 |  |
| 13.09.2020 | Bedihošť | 8 z 12 | 34,49 |  |
Rok 2019 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 18.05.2019 | Bedihošť | 17 z 41 | 307,39 |  |
| 15.06.2019 | Zastávka | 42 z 52 | 111,32 |  |
| 27.07.2019 | Čelčice | 25 z 40 | 204,60 |  |
Rok 2019 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 28.04.2019 | Brno | 7 z 21 | 71,77 |  |
| 04.05.2019 | Bedihošť | 6 z 17 | 71,31 |  |
| 19.05.2019 | Bedihošť | 11 z 29 | 69,14 |  |
| 01.06.2019 | Zastávka | 2 z 24 | 107,62 |  |
| 16.06.2019 | Zastávka | 17 z 30 | 56,80 |  |
| 30.06.2019 | Brno | 2 z 18 | 101,03 |  |
| 18.08.2019 | Bedihošť | 4 z 29 | 94,50 |  |
| 24.08.2019 | Zastávka | 3 z 22 | 98,33 |  |
| 01.09.2019 | Brno | 3 z 18 | 89,05 |  |
Rok 2018 - turnaje Supermasters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 21.04.2018 | Bedihošť | 19 z 56 | 518,19 |  |
Rok 2018 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 12.05.2018 | Odolena voda | 34 z 42 | 112,20 |  |
| 09.06.2018 | Čelčice | 4 z 48 | 505,69 |  |
| 01.09.2018 | Bedihošť | 15 z 41 | 376,46 |  |
Rok 2018 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 31.03.2018 | Brno | 9 z 29 | 88,06 |  |
| 15.04.2018 | Bedihošť | 6 z 39 | 97,99 |  |
| 13.05.2018 | Brno | 5 z 23 | 88,41 |  |
| 27.05.2018 | Čelčice | 2 z 27 | 109,27 |  |
| 10.06.2018 | Čelčice | 7 z 47 | 126,37 |  |
| 16.06.2018 | Brno | 5 z 22 | 79,93 |  |
| 15.07.2018 | Bedihošť | 6 z 30 | 89,39 |  |
| 26.08.2018 | Bedihošť | 2 z 29 | 104,94 |  |
Rok 2017 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 08.04.2017 | Křenůvky | 10 z 42 | 420,21 |  |
| 03.06.2017 | Bedihošť | 15 z 54 | 420,03 |  |
| 24.06.2017 | Bedihošť | 22 z 55 | 350,17 |  |
Rok 2017 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 02.04.2017 | Mostkovice | 2 z 31 | 111,97 |  |
| 14.05.2017 | Čelčice | 9 z 39 | 86,45 |  |
| 21.05.2017 | Brno | 5 z 25 | 89,95 |  |
| 28.05.2017 | Čelčice | 3 z 31 | 105,89 |  |
| 04.06.2017 | Bedihošť | 10 z 39 | 121,09 |  |
| 13.08.2017 | Bedihošť | 12 z 30 | 70,84 |  |
| 24.09.2017 | Bedihošť | 1 z 14 | 106,70 |  |
Rok 2016 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 16.04.2016 | Praha 8 - Libeň | 17 z 55 | 373,64 |  |
| 07.05.2016 | Bedihošť | 2 z 41 | 493,04 |  |
| 28.05.2016 | Praha-Petřín | 14 z 67 | 461,26 |  |
| 18.06.2016 | Rakovník nám. | 17 z 54 | 389,30 |  |
| 30.07.2016 | Křenůvky | 19 z 56 | 367,70 |  |
| 20.08.2016 | Sedlec | 7 z 60 | 520,92 |  |
| 24.09.2016 | Bedihošť | 25 z 48 | 286,70 |  |
| 15.10.2016 | Praha-Petřín | 22 z 27 | 112,07 |  |
Rok 2016 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 10.04.2016 | Mostkovice | 2 z 20 | 99,65 |  |
| 24.04.2016 | Bedihošť | 9 z 27 | 74,87 |  |
| 22.05.2016 | Křenůvky | 11 z 23 | 60,37 |  |
| 05.06.2016 | Mostkovice | 11 z 26 | 67,08 |  |
| 10.07.2016 | Křenůvky | 3 z 25 | 97,38 |  |
| 31.07.2016 | Křenůvky | 11 z 37 | 107,10 |  |
| 14.08.2016 | Křenůvky | 3 z 19 | 95,29 |  |
| 21.08.2016 | Sedlec | 9 z 56 | 165,27 |  |
| 27.08.2016 | Brno | 2 z 16 | 103,21 |  |
| 10.09.2016 | Čelčice | 3 z 20 | 90,05 |  |
| 11.09.2016 | Mostkovice | 6 z 23 | 89,65 |  |
Rok 2015 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 16.05.2015 | Křenůvky | 27 z 57 | 282,03 |  |
| 30.05.2015 | Křenůvky | 19 z 69 | 407,26 |  |
| 10.10.2015 | Bedihošť | 17 z 48 | 357,10 |  |
Rok 2015 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 05.04.2015 | Mostkovice | 5 z 20 | 77,21 |  |
| 26.04.2015 | Křenůvky | 15 z 30 | 52,72 |  |
| 31.05.2015 | Křenůvky | 21 z 37 | 61,71 |  |
| 14.06.2015 | Mostkovice | 8 z 22 | 69,32 |  |
| 12.07.2015 | Křenůvky | 9 z 21 | 62,51 |  |
| 29.08.2015 | Olomouc | 5 z 19 | 75,66 |  |
| 30.08.2015 | Mostkovice | 10 z 23 | 62,76 |  |
| 26.09.2015 | Mostkovice | 6 z 14 | 62,87 |  |
| 11.10.2015 | Křenůvky | 3 z 10 | 73,25 |  |
Rok 2014 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 03.05.2014 | Srby u Kladna | 39 z 68 | 233,84 |  |
| 31.05.2014 | Křenůvky | 21 z 52 | 301,08 |  |
| 16.08.2014 | Sedlec-Prčice | 31 z 64 | 300,24 |  |
| 27.09.2014 | Bedihošť | 35 z 48 | 144,70 |  |
| 18.10.2014 | Praha-Petřín | 38 z 61 | 197,12 |  |
Rok 2014 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 06.04.2014 | Mostkovice | 17 z 35 | 54,67 |  |
| 20.04.2014 | Prostějov | 13 z 37 | 68,55 |  |
| 18.05.2014 | Křenůvky | 10 z 35 | 75,16 |  |
| 01.06.2014 | Křenůvky | 27 z 44 | 55,62 |  |
| 13.07.2014 | Mostkovice | 3 z 39 | 103,63 |  |
| 09.08.2014 | Hněvotín | 13 z 43 | 74,00 |  |
| 10.08.2014 | Mostkovice | 3 z 28 | 94,58 |  |
| 17.08.2014 | Sedlec-Prčice | 37 z 57 | 63,40 |  |
Rok 2013 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 12.10.2013 | Praha-Petřín | 30 z 53 | 250,23 |  |
Rok 2013 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 19.05.2013 | Křenůvky | 21 z 28 | 26,00 |  |
| 11.08.2013 | Mostkovice | 9 z 29 | 71,75 |  |
| 01.09.2013 | Křenůvky | 9 z 26 | 67,60 |  |
| 08.09.2013 | Prostějov | 13 z 28 | 56,79 |  |
| 06.10.2013 | Ostrava | 4 z 14 | 75,24 |  |
| 13.10.2013 | Praha-Modřany | 17 z 34 | 84,45 |  |
Zpět na předchozí stránku
Sdílet na Facebooku