Výsledková listina turnaje Open
Datum: 16.08.2008
Místo: Cholín
Pořadatel: Ballmans - Klub Filipa Hasala
Výsledková listina hlavní kategorie
| Poř. | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | Pavel Dvořák | 143.32 |
| 2. | Pavel Zoufalý | 140.42 |
| 3. | Petr Šejba | 137.51 |
| 4. | Lenka Nedvědová | 134.61 |
| 5. | Leoš Kofroň | 131.70 |
| 6. | Martin Adamec | 128.80 |
| 7. | Vladimír Hobža | 125.89 |
| 8. | Lukáš Kofroň | 122.99 |
| 9. | Marta Völfelová | 120.08 |
| 10. | Marta Nedvědová | 117.18 |
| 11. | Ondřej Lebowski | 114.28 |
| 12. | Dana Hubáčková | 111.37 |
| 13.-15. | Petr Šiller | 102.66 |
| 13.-15. | Filip Hasal | 102.66 |
| 13.-15. | Ondřej Zika | 102.66 |
| 16.-27. | Olina Ziková | 67.80 |
| 16.-27. | Dominik Srněnský | 67.80 |
| 16.-27. | Miroslav Jahn | 67.80 |
| 16.-27. | Pavel Zamrzla | 67.80 |
| 16.-27. | Iveta Střelková | 67.80 |
| 16.-27. | Ivana Veselá st. | 67.80 |
| 16.-27. | Ondřej Zamrzla | 67.80 |
| 16.-27. | Václav Poláček | 67.80 |
| 16.-27. | Soňa Veselá | 67.80 |
| 16.-27. | Jana Šillerová | 67.80 |
| 16.-27. | Tomáš Kocián | 67.80 |
| 16.-27. | Jana Hubáčková | 67.80 |
| 28.-50. | David Zamrzla | 1.00 |
| 28.-50. | Pavla Zímová | 1.00 |
| 28.-50. | Tomáš Vaňata | 1.00 |
| 28.-50. | Tomáš Zamrzla | 1.00 |
| 28.-50. | Anna Vaňatová | 1.00 |
| 28.-50. | Barbora Černá | 1.00 |
| 28.-50. | Radka Sommerová | 1.00 |
| 28.-50. | Tomáš Adamec | 1.00 |
| 28.-50. | Jan Pilecký | 1.00 |
| 28.-50. | Jan Vagenknecht | 1.00 |
| 28.-50. | Kateřina Střelková | 1.00 |
| 28.-50. | Marie Jenčová | 1.00 |
| 28.-50. | Gabriela Hodková | 1.00 |
| 28.-50. | Hana Kočová | 1.00 |
| 28.-50. | Irena Adamcová | 1.00 |
| 28.-50. | Irena Vagenknechtová | 1.00 |
| 28.-50. | Michal Střelka | 1.00 |
| 28.-50. | Natálie Tůmová | 1.00 |
| 28.-50. | Pavel Černý | 1.00 |
| 28.-50. | Eliška Tůmová | 1.00 |
| 28.-50. | Letuška Hasalová | 1.00 |
| 28.-50. | Marcela Drábková | 1.00 |
| 28.-50. | Marcela Janebová | 1.00 |
Výsledková listina kategorie juniorů
| Poř. | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | Filip Hasal | 107.00 |
| 2.-4. | Ondřej Zamrzla | 71.66 |
| 2.-4. | Dominik Srněnský | 71.66 |
| 2.-4. | Jana Hubáčková | 71.66 |
| 5.-10. | Tomáš Vaňata | 1.00 |
| 5.-10. | Eliška Tůmová | 1.00 |
| 5.-10. | Michal Střelka | 1.00 |
| 5.-10. | Jan Vagenknecht | 1.00 |
| 5.-10. | Barbora Černá | 1.00 |
| 5.-10. | Natálie Tůmová | 1.00 |
Ve sloupci Body naleznete počet bodů získaných daným hráčem do Národního žebříčku. Podrobnosti ohledně bodování naleznete v soutěžním řádu.
Klubová soutěž
| Poř. | Klub | Body |
|---|---|---|
| 1. | Ballmans - Klub Filipa Hasala | 703.10 |
| 2. | SKK Rohožky | 395.12 |
| 3. | Zoufalej tým | 266.32 |
| 4. | Kralupský kuličkový klub | 137.51 |
| 5. | Strangalia tým | 132.80 |
Ve sloupci Body naleznete počet bodů získaných daným klubem do Národního žebříčku . Podrobnosti ohledně bodování naleznete v soutěžním řádu.

