Dana Hubáčková
Jméno hráče: Dana Hubáčková
Registrační číslo: 0000000190
Klub: Bez klubové příslušnosti
Dana Hubáčková - turnaje Open
| Datum | Místo | Pozice | Body | 
|---|---|---|---|
| 15.03.2008 | Praha | 29 z 34 | 26.00 | 
| 06.05.2008 | Praha | 17 z 22 | 33.93 | 
| 10.05.2008 | Praha | 18 z 29 | 59.95 | 
| 17.05.2008 | Libčice nad Vltavou | 16 z 21 | 35.68 | 
| 29.05.2008 | Praha | 24 z 24 | 1.00 | 
| 05.06.2008 | Praha | 13 z 17 | 34.75 | 
| 02.07.2008 | Praha | 6 z 12 | 61.14 | 
| 05.07.2008 | Praha | 21 z 27 | 37.18 | 
| 27.07.2008 | Praha | 18 z 20 | 13.68 | 
| 16.08.2008 | Cholín | 12 z 50 | 111.37 | 
| 19.08.2008 | Cholín | 8 z 27 | 102.22 | 
| 20.08.2008 | Cholín | 10 z 19 | 67.85 | 
| 21.08.2008 | Cholín | 10 z 17 | 58.20 | 
| 08.08.2009 | Praha | 18 z 35 | 83.62 | 
| 09.08.2009 | Koštice nad Ohří | 22 z 22 | 1.00 | 
| 15.08.2009 | Cholín | 7 z 14 | 54.34 | 
| 26.09.2009 | Praha - Újezd nad Lesy | 12 z 16 | 36.13 | 
| 11.10.2009 | Praha - Újezd nad Lesy | 14 z 19 | 41.58 | 
| 13.03.2010 | Praha - Riegrovy sady | 8 z 13 | 43.83 | 
| 15.05.2010 | Praha - Střelecký ostrov | 5 z 16 | 88.23 | 
Dana Hubáčková - republikové turnaje
| Datum | Místo | Pozice | Body | 
|---|---|---|---|
| 31.05.2008 | Praha | 24 z 33 | 150.79 | 
| 22.06.2008 | Rakovník | 27 z 32 | 91.56 | 
| 18.10.2008 | Plzeň | 24 z 25 | 24.45 | 
| 28.03.2009 | Praha | 34 z 36 | 34.53 | 
| 19.04.2009 | Praha - Střelecký ostrov | 16 z 44 | 362.10 | 
| 31.05.2009 | Praha | 24 z 45 | 266.29 | 
Pokud hráč startoval i v kategorii juniorů, nalezne statistiky z turnajů odehraných v této kategorii na http://www.kulicky.com/j0000000190.php

