Pavel Dvořák
Jméno hráče: Pavel Dvořák
Registrační číslo: 0000000024
Klub: SKK Rohožky
Pavel Dvořák - turnaje Open
| Datum | Místo | Pozice | Body | 
|---|---|---|---|
| 13.10.2007 | Praha | 13 z 37 | 101.71 | 
| 02.02.2008 | Praha | 4 z 21 | 105.14 | 
| 15.03.2008 | Praha | 14 z 34 | 101.00 | 
| 06.04.2008 | Praha | 16 z 34 | 85.32 | 
| 12.04.2008 | Praha | 9 z 24 | 90.17 | 
| 21.04.2008 | Praha | 15 z 29 | 68.73 | 
| 06.05.2008 | Praha | 1 z 22 | 139.34 | 
| 10.05.2008 | Praha | 13 z 29 | 86.75 | 
| 17.05.2008 | Libčice nad Vltavou | 9 z 21 | 84.23 | 
| 18.05.2008 | Praha | 5 z 13 | 86.94 | 
| 29.05.2008 | Praha | 3 z 24 | 146.25 | 
| 08.06.2008 | Neratovice | 4 z 20 | 121.79 | 
| 05.07.2008 | Praha | 12 z 27 | 91.46 | 
| 12.07.2008 | Praha | 3 z 22 | 139.62 | 
| 26.07.2008 | Praha | 1 z 10 | 109.58 | 
| 16.08.2008 | Cholín | 1 z 50 | 143.32 | 
| 18.08.2008 | Cholín | 5 z 18 | 107.91 | 
| 19.08.2008 | Cholín | 7 z 27 | 107.55 | 
| 20.08.2008 | Cholín | 4 z 19 | 112.42 | 
| 21.08.2008 | Cholín | 8 z 17 | 74.54 | 
| 23.08.2008 | Libčice nad Vltavou | 4 z 15 | 93.29 | 
| 30.08.2008 | Praha | 1 z 25 | 126.79 | 
| 11.01.2009 | Praha | 12 z 14 | 22.29 | 
| 31.01.2009 | Praha | 6 z 8 | 32.55 | 
| 21.03.2009 | Praha | 13 z 28 | 91.32 | 
| 12.04.2009 | Praha - Střelecký ostrov | 8 z 14 | 63.48 | 
| 27.06.2009 | Praha - Střelecký ostrov | 12 z 38 | 107.43 | 
| 11.07.2009 | Praha - Lužiny | 8 z 16 | 69.55 | 
| 08.08.2009 | Praha | 7 z 35 | 137.09 | 
| 22.08.2009 | Libčice | 8 z 29 | 101.92 | 
| 02.09.2009 | Praha | 13 z 28 | 85.29 | 
| 05.09.2009 | Praha - Újezd nad Lesy | 7 z 24 | 112.54 | 
| 20.03.2010 | Praha - Petřín | 22 z 40 | 74.89 | 
| 05.04.2010 | Praha | 2 z 5 | 67.85 | 
| 10.04.2010 | Praha - Petřín | 5 z 24 | 113.21 | 
| 13.06.2010 | Praha - Kunratický les | 7 z 8 | 14.88 | 
| 25.09.2010 | Praha - Újezd nad Lesy | 14 z 20 | 40.25 | 
| 09.10.2010 | Praha - Letná | 2 z 37 | 160.45 | 
Pavel Dvořák - republikové turnaje
| Datum | Místo | Pozice | Body | 
|---|---|---|---|
| 06.10.2007 | Praha | 8 z 36 | 413.17 | 
| 20.10.2007 | Praha | 28 z 52 | 256.60 | 
| 29.03.2008 | Praha | 17 z 29 | 218.17 | 
| 03.05.2008 | Neratovice | 1 z 36 | 519.46 | 
| 31.05.2008 | Praha | 19 z 33 | 232.89 | 
| 17.08.2008 | Cholín | 4 z 40 | 469.18 | 
| 18.10.2008 | Plzeň | 6 z 25 | 410.63 | 
| 25.10.2008 | Praha | 3 z 12 | 365.45 | 
| 19.04.2009 | Praha - Střelecký ostrov | 17 z 44 | 349.28 | 
| 31.05.2009 | Praha | 25 z 45 | 253.75 | 
| 21.06.2009 | Neratovice | 25 z 27 | 41.65 | 
| 15.08.2009 | Rakovník | 14 z 41 | 352.59 | 
| 12.09.2009 | Vsetín | 9 z 37 | 392.55 | 
| 27.03.2010 | Praha | 18 z 34 | 256.41 | 
| 17.04.2010 | Praha - Střelecký ostrov | 21 z 32 | 182.24 | 
| 09.05.2010 | Plzeň | 7 z 36 | 435.07 | 
Pokud hráč startoval i v kategorii juniorů, nalezne statistiky z turnajů odehraných v této kategorii na http://www.kulicky.com/j0000000024.php

