Jan Kostecký
Jméno hráče: Jan Kostecký
Registrační číslo: 966
Klub: Bez klubové příslušnosti
Rok 2011 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 02.04.2011 | Plzeň-Bor. park | 13 z 40 | 352,41 |  |
| 16.04.2011 | Praha - Petřín | 4 z 73 | 530,97 |  |
| 14.05.2011 | Srby u Kladna | 11 z 71 | 484,69 |  |
| 04.06.2011 | Rakovník - nám. | 13 z 62 | 453,68 |  |
| 25.06.2011 | Vsetín | 9 z 46 | 433,14 |  |
| 20.08.2011 | Sedlec-Prčice | 9 z 56 | 469,90 |  |
| 03.09.2011 | Frýdek-Místek | 32 z 59 | 248,87 |  |
| 24.09.2011 | Praha/Újezd n/L | 5 z 48 | 505,68 |  |
| 15.10.2011 | Praha - Petřín | 4 z 43 | 485,09 |  |
| 23.10.2011 | Praha Újezd/n/L | 2 z 12 | 390,39 |  |
Rok 2011 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 12.03.2011 | Praha | 5 z 18 | 105,07 |  |
| 26.03.2011 | Praha - Petřín | 11 z 39 | 116,20 |  |
| 23.04.2011 | Konstantinovy L | 6 z 42 | 129,83 |  |
| 30.04.2011 | Praha/Újezd n/L | 7 z 36 | 125,10 |  |
| 22.05.2011 | Praha/Újezd n/L | 3 z 32 | 147,83 |  |
| 12.06.2011 | Kladno | 6 z 34 | 144,14 |  |
| 18.06.2011 | Srby u Kladna | 2 z 31 | 134,94 |  |
| 10.07.2011 | Pha-Invalidovna | 2 z 32 | 145,05 |  |
| 06.08.2011 | Praha - Petřín | 1 z 40 | 165,26 |  |
| 14.08.2011 | Koštice | 1 z 26 | 152,45 |  |
| 21.08.2011 | Sedlec-Prčice | 31 z 33 | 10,26 |  |
| 27.08.2011 | Libčice n. Vlt. | 5 z 43 | 144,68 |  |
| 10.09.2011 | Cheb | 3 z 25 | 110,16 |  |
| 11.09.2011 | Praha - Modřany | 3 z 33 | 150,80 |  |
| 01.10.2011 | Praha - Petřín | 12 z 40 | 118,33 |  |
| 22.10.2011 | Srby u Kladna | 4 z 39 | 143,30 |  |
Rok 2010 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 19.06.2010 | Rakovník | 29 z 35 | 90,47 |  |
| 14.08.2010 | Cholín | 16 z 41 | 345,62 |  |
| 11.09.2010 | Vsetín | 26 z 47 | 221,09 |  |
| 16.10.2010 | Praha | 3 z 40 | 494,67 |  |
Rok 2010 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 10.07.2010 | Odolena Voda | 6 z 14 | 72,00 |  |
| 17.07.2010 | Praha | 9 z 21 | 86,94 |  |
| 07.08.2010 | Odolena Voda | 2 z 15 | 111,80 |  |
| 10.08.2010 | Praha | 22 z 37 | 65,88 |  |
| 22.08.2010 | Koštice | 18 z 33 | 64,85 |  |
| 28.08.2010 | Libčice n. Vlt. | 16 z 35 | 94,35 |  |
| 04.09.2010 | Praha | 12 z 45 | 123,42 |  |
| 07.09.2010 | Praha | 8 z 16 | 62,69 |  |
| 12.09.2010 | Neratovice | 2 z 20 | 118,04 |  |
| 18.09.2010 | Praha | 9 z 34 | 116,63 |  |
| 25.09.2010 | Praha | 9 z 20 | 72,96 |  |
| 02.10.2010 | Praha | 7 z 24 | 107,82 |  |
| 03.10.2010 | Srby u Kladna | 17 z 45 | 96,94 |  |
| 09.10.2010 | Praha | 9 z 37 | 128,57 |  |
| 10.10.2010 | Srby u Kladna | 9 z 42 | 122,04 |  |
Zpět na předchozí stránku
Sdílet na Facebooku