Vladimír Kukla
Jméno hráče: Vladimír Kukla
Registrační číslo: 82
Klub: Bez klubové příslušnosti
Rok 2011 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 02.04.2011 | Plzeň-Bor. park | 34 z 40 | 80,65 |  |
| 16.04.2011 | Praha - Petřín | 16 z 73 | 439,15 |  |
Rok 2011 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 12.03.2011 | Praha | 8 z 18 | 81,05 |  |
| 19.03.2011 | Odolena voda | 7 z 19 | 75,84 |  |
| 26.03.2011 | Praha - Petřín | 21 z 39 | 75,06 |  |
| 30.04.2011 | Praha/Újezd n/L | 22 z 36 | 60,91 |  |
| 15.05.2011 | Odolena voda | 6 z 6 | 1,00 |  |
| 22.05.2011 | Praha/Újezd n/L | 22 z 32 | 51,63 |  |
Rok 2010 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 09.05.2010 | Plzeň | 28 z 36 | 122,19 |  |
| 30.05.2010 | Praha | 38 z 39 | 16,74 |  |
| 19.06.2010 | Rakovník | 5 z 35 | 440,34 |  |
| 14.08.2010 | Cholín | 37 z 41 | 57,82 |  |
| 11.09.2010 | Vsetín | 47 z 47 | 3,00 |  |
| 16.10.2010 | Praha | 20 z 40 | 268,77 |  |
Rok 2010 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 04.04.2010 | Praha | 12 z 13 | 10,93 |  |
| 22.04.2010 | Praha | 13 z 21 | 53,49 |  |
| 29.04.2010 | Praha | 12 z 19 | 50,78 |  |
| 01.05.2010 | Praha | 6 z 17 | 79,32 |  |
| 02.05.2010 | Neratovice | 3 z 13 | 84,39 |  |
| 15.05.2010 | Praha | 3 z 16 | 104,10 |  |
| 16.05.2010 | Praha | 7 z 21 | 71,47 |  |
| 23.05.2010 | Praha | 6 z 10 | 47,99 |  |
| 06.06.2010 | Odolena Voda | 4 z 18 | 96,42 |  |
| 13.06.2010 | Praha | 3 z 8 | 70,43 |  |
| 14.06.2010 | Praha | 6 z 19 | 93,57 |  |
| 10.07.2010 | Odolena Voda | 12 z 14 | 18,75 |  |
| 07.08.2010 | Odolena Voda | 10 z 15 | 43,61 |  |
| 10.08.2010 | Praha | 7 z 37 | 130,76 |  |
| 21.08.2010 | Odolena Voda | 9 z 18 | 66,83 |  |
| 22.08.2010 | Koštice | 12 z 33 | 90,38 |  |
| 04.09.2010 | Praha | 9 z 45 | 134,55 |  |
| 07.09.2010 | Praha | 7 z 16 | 70,41 |  |
| 15.09.2010 | Praha | 8 z 21 | 90,49 |  |
| 18.09.2010 | Praha | 13 z 34 | 98,13 |  |
| 25.09.2010 | Praha | 11 z 20 | 59,88 |  |
Rok 2007 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 07.04.2007 | Praha | 24 z 25 | 23,15 |  |
Zpět na předchozí stránku
Sdílet na Facebooku