Petra Křečková
Jméno hráče: Petra Křečková
Registrační číslo: 483
Klub: Bez klubové příslušnosti
Rok 2013 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 06.04.2013 | Praha - Petřín | 48 z 58 | 96,26 |  |
Rok 2012 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 20.05.2012 | Srby u Kladna | 56 z 59 | 29,78 |  |
Rok 2012 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 03.06.2012 | Praha - Petřín | 20 z 28 | 41,54 |  |
| 10.06.2012 | Neratovice | 20 z 28 | 40,00 |  |
| 30.06.2012 | U Invalidovny | 31 z 33 | 10,91 |  |
| 09.07.2012 | Praha - Letná | 20 z 30 | 52,34 |  |
| 14.07.2012 | Mostkovice | 5 z 16 | 69,75 |  |
| 21.07.2012 | Praha - Petřín | 23 z 29 | 34,37 |  |
| 04.08.2012 | Mostkovice | 5 z 20 | 76,00 |  |
| 12.08.2012 | Srby u Kladna | 25 z 41 | 61,29 |  |
Rok 2011 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 24.09.2011 | Praha/Újezd n/L | 47 z 48 | 14,69 |  |
Rok 2011 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 26.03.2011 | Praha - Petřín | 38 z 39 | 5,11 |  |
| 17.04.2011 | Odolena voda | 17 z 18 | 7,97 |  |
| 30.04.2011 | Praha/Újezd n/L | 27 z 36 | 39,51 |  |
| 22.05.2011 | Praha/Újezd n/L | 32 z 32 | 1,00 |  |
| 18.06.2011 | Srby u Kladna | 24 z 31 | 33,33 |  |
| 10.07.2011 | Pha-Invalidovna | 28 z 32 | 20,21 |  |
| 30.07.2011 | Srby u Kladna | 32 z 34 | 10,64 |  |
| 06.08.2011 | Praha - Petřín | 40 z 40 | 1,00 |  |
| 17.09.2011 | Srby u Kladna | 12 z 30 | 90,55 |  |
| 01.10.2011 | Praha - Petřín | 32 z 40 | 34,52 |  |
Rok 2010 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 10.04.2010 | Praha | 20 z 24 | 24,62 |  |
| 23.05.2010 | Praha | 9 z 10 | 12,75 |  |
| 06.06.2010 | Odolena Voda | 14 z 18 | 28,26 |  |
| 14.06.2010 | Praha | 15 z 19 | 29,48 |  |
| 15.06.2010 | Praha | 17 z 20 | 21,91 |  |
| 16.06.2010 | Praha | 9 z 17 | 57,42 |  |
| 17.06.2010 | Praha | 11 z 17 | 49,60 |  |
| 31.07.2010 | Odolena Voda | 9 z 12 | 32,72 |  |
| 07.08.2010 | Odolena Voda | 15 z 15 | 1,00 |  |
| 10.08.2010 | Praha | 27 z 37 | 44,25 |  |
| 21.08.2010 | Odolena Voda | 6 z 18 | 88,77 |  |
| 04.09.2010 | Praha | 10 z 45 | 130,84 |  |
| 07.09.2010 | Praha | 9 z 16 | 54,98 |  |
| 12.09.2010 | Neratovice | 13 z 20 | 46,51 |  |
| 15.09.2010 | Praha | 21 z 21 | 1,00 |  |
| 23.09.2010 | Praha | 8 z 17 | 70,08 |  |
| 25.09.2010 | Praha | 2 z 20 | 118,75 |  |
| 02.10.2010 | Praha | 13 z 24 | 70,12 |  |
| 03.10.2010 | Srby u Kladna | 38 z 45 | 24,98 |  |
| 09.10.2010 | Praha | 30 z 37 | 32,89 |  |
| 10.10.2010 | Srby u Kladna | 15 z 42 | 100,04 |  |
Rok 2009 - turnaje Masters - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 28.03.2009 | Praha | 36 z 36 | 3,00 |  |
| 09.05.2009 | Plzeň | 21 z 47 | 298,10 |  |
| 31.05.2009 | Praha | 37 z 45 | 103,30 |  |
| 21.06.2009 | Neratovice | 22 z 27 | 99,65 |  |
| 15.08.2009 | Rakovník | 32 z 41 | 119,53 |  |
Rok 2009 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 21.03.2009 | Praha | 27 z 28 | 7,02 |  |
| 05.04.2009 | Praha | 14 z 16 | 19,33 |  |
| 25.04.2009 | Praha | 15 z 24 | 54,84 |  |
| 07.05.2009 | Praha | 12 z 19 | 52,64 |  |
| 02.07.2009 | Praha | 19 z 30 | 56,50 |  |
| 30.07.2009 | Praha | 20 z 27 | 42,60 |  |
| 08.08.2009 | Praha | 26 z 35 | 44,75 |  |
| 16.08.2009 | Cholín | 20 z 25 | 30,18 |  |
| 25.08.2009 | Praha | 28 z 28 | 1,00 |  |
| 10.10.2009 | Praha | 16 z 22 | 44,93 |  |
| 11.10.2009 | Praha | 16 z 19 | 25,35 |  |
Rok 2008 - turnaje Open - dospělí
| Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
|---|
| 31.08.2008 | Praha | 24 z 26 | 10,94 |  |
| 06.09.2008 | Praha | 12 z 26 | 67,11 |  |
| 07.09.2008 | Praha | 19 z 35 | 61,65 |  |
| 14.09.2008 | Neratovice | 8 z 10 | 23,03 |  |
Zpět na předchozí stránku
Sdílet na Facebooku