Jáchym Mraček
Jméno hráče: Jáchym Mraček
Registrační číslo: 569
Klub: Kuličkový klub CB Neratovice
Rok 2015 - turnaje Open - junioři do 12 let
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|---|---|---|---|
19.04.2015 | Neratovice | 6 z 13 | 69,53 | ![]() |
10.05.2015 | Neratovice | 2 z 12 | 103,27 | ![]() |
07.06.2015 | Neratovice | 5 z 10 | 60,62 | ![]() |
04.10.2015 | Neratovice | 9 z 27 | 94,94 | ![]() |
Rok 2014 - turnaje Open - junioři do 12 let
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|---|---|---|---|
13.04.2014 | Neratovice | 10 z 19 | 54,11 | ![]() |
25.05.2014 | Neratovice | 7 z 10 | 38,91 | ![]() |
22.06.2014 | Neratovice | 7 z 24 | 87,27 | ![]() |
12.10.2014 | Neratovice | 9 z 20 | 82,59 | ![]() |
Rok 2013 - turnaje Open - junioři do 12 let
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|---|---|---|---|
21.04.2013 | Neratovice | 3 z 12 | 77,43 | ![]() |
19.05.2013 | Neratovice | 7 z 19 | 64,97 | ![]() |
09.06.2013 | Neratovice | 7 z 17 | 63,75 | ![]() |
08.09.2013 | Neratovice | 6 z 12 | 51,00 | ![]() |
06.10.2013 | Neratovice | 6 z 19 | 73,57 | ![]() |
Rok 2012 - turnaje Open - junioři do 12 let
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|---|---|---|---|
10.06.2012 | Neratovice | 4 z 12 | 67,67 | ![]() |
16.09.2012 | Neratovice | 3 z 16 | 90,38 | ![]() |
07.10.2012 | Neratovice | 2 z 7 | 72,43 | ![]() |
Rok 2011 - turnaje Open - junioři do 12 let
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|---|---|---|---|
10.04.2011 | Neratovice | 10 z 13 | 38,87 | ![]() |
11.09.2011 | Neratovice | 5 z 9 | 48,37 | ![]() |
02.10.2011 | Neratovice | 6 z 7 | 17,85 | ![]() |
Rok 2010 - turnaje Masters - junioři do 12 let
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|---|---|---|---|
23.05.2010 | Neratovice | 7 z 12 | 187,09 | ![]() |
Rok 2010 - turnaje Open - junioři do 12 let
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|---|---|---|---|
02.05.2010 | Neratovice | 11 z 11 | 1,00 | ![]() |
12.09.2010 | Neratovice | 9 z 11 | 27,26 | ![]() |
Rok 2009 - turnaje Open - junioři do 12 let
Datum | Místo | Umístění | Body | Detail |
---|---|---|---|---|
18.04.2009 | Neratovice | 5 z 9 | 54,33 | ![]() |
Sdílet na Facebooku