Plovoucí žebříček juniorů
Na této stránce najdete aktuální stav juniorského plovoucího žebříčku, určenému zejména k nasazování na turnajích. Podrobnosti o způsobu jeho výpočtu naleznete v soutěžním řádu.
Pořadí za posledních 12 měsíců k 12.10.2025
Poř. | Jméno | Body |
---|---|---|
1. | Darja Dvořáková | 1214,19 |
2. | Anna Hoke | 988,24 |
3. | Jan Hoke | 969,43 |
4. | Michaela Štrubinská | 678,24 |
5. | Zdeněk Doležel | 222,05 |
6. | Kristýna Pospíšilová | 221,86 |
7. | David Benešovský | 143,86 |
8. | Antonín Mlčoch ml. | 121,00 |
9. | Ilona Klašková | 110,57 |
10. | Matěj Fait | 61,00 |
11.-12. | Dominik Heinrich | 58,14 |
11.-12. | Adéla Koutná | 58,14 |
13. | Karolína Pospíšilová | 53,00 |
14. | Aneta Maňásková | 51,00 |
15. | Ondřej Rozinek | 47,00 |
16. | Ema Kaiserová | 41,00 |
17. | Natálie Doleželová | 36,33 |
18. | Tobiáš Závodský | 35,33 |
19. | Nela Benešovská | 29,57 |
20. | Liliana Šikulová | 26,00 |
21. | Gabriela Štrubinská | 15,29 |
22.-24. | Ema Faitová | 1,00 |
22.-24. | Karolína Šimečková | 1,00 |
22.-24. | Lea Šikulová | 1,00 |
Výpočet národního žebříčku
Zajímá Vás, podle jakých kritérií se žebříček počítá? Tyto informace naleznete v soutěžním řádu.