Plovoucí žebříček juniorů
Na této stránce najdete aktuální stav juniorského plovoucího žebříčku, určenému zejména k nasazování na turnajích. Podrobnosti o způsobu jeho výpočtu naleznete v soutěžním řádu.
Pořadí za posledních 12 měsíců k 10.08.2025
Poř. | Jméno | Body |
---|---|---|
1. | Darja Dvořáková | 1081,19 |
2. | Anna Hoke | 947,24 |
3. | Jan Hoke | 758,76 |
4. | Michaela Štrubinská | 480,24 |
5. | Zdeněk Doležel | 293,05 |
6. | David Benešovský | 143,86 |
7. | Antonín Mlčoch ml. | 121,00 |
8. | Ilona Klašková | 110,57 |
9. | Tobiáš Závodský | 71,33 |
10. | Matěj Fait | 61,00 |
11. | Dominik Heinrich | 59,14 |
12. | Adéla Koutná | 58,14 |
13. | Kristýna Pospíšilová | 44,86 |
14. | Ema Kaiserová | 41,00 |
15. | Natálie Doleželová | 37,33 |
16. | Nela Benešovská | 29,57 |
17. | Ondřej Rozinek | 21,00 |
18. | Gabriela Štrubinská | 15,29 |
19.-21. | Karolína Pospíšilová | 1,00 |
19.-21. | Ema Faitová | 1,00 |
19.-21. | Karolína Šimečková | 1,00 |
Výpočet národního žebříčku
Zajímá Vás, podle jakých kritérií se žebříček počítá? Tyto informace naleznete v soutěžním řádu.