Plovoucí žebříček juniorů
Na této stránce najdete aktuální stav juniorského plovoucího žebříčku, určenému zejména k nasazování na turnajích. Podrobnosti o způsobu jeho výpočtu naleznete v soutěžním řádu.
Pořadí za posledních 12 měsíců k 13.04.2025
Poř. | Jméno | Body |
---|---|---|
1. | Darja Dvořáková | 855,67 |
2. | Anna Hoke | 382,10 |
3. | Jan Hoke | 367,71 |
4. | Michaela Štrubinská | 319,24 |
5. | Lukáš Vinohradský | 195,33 |
6. | Zdeněk Doležel | 172,00 |
7. | Antonín Mlčoch ml. | 121,00 |
8.-11. | Nikola Vinohradská | 81,00 |
8.-11. | Tereza Komárková | 81,00 |
8.-11. | Eliška Kaniová | 81,00 |
8.-11. | Ilona Klašková | 81,00 |
12.-14. | Anna Kaniová | 61,00 |
12.-14. | Nikola Komárková | 61,00 |
12.-14. | Matěj Fait | 61,00 |
15. | Dominik Heinrich | 59,14 |
16. | Laura Malinová | 54,33 |
17. | Kristýna Pospíšilová | 43,86 |
18. | Natálie Doleželová | 42,00 |
19. | Ema Kaiserová | 41,00 |
20. | Tobiáš Závodský | 36,00 |
21. | Gabriela Štrubinská | 29,62 |
22.-23. | Evelína Pánková | 21,00 |
22.-23. | Ondřej Rozinek | 21,00 |
24.-28. | Klára Malinová | 1,00 |
24.-28. | Eulálie Šimková | 1,00 |
24.-28. | Laura Orerová | 1,00 |
24.-28. | Karolína Pospíšilová | 1,00 |
24.-28. | Ema Faitová | 1,00 |
Výpočet národního žebříčku
Zajímá Vás, podle jakých kritérií se žebříček počítá? Tyto informace naleznete v soutěžním řádu.