Národní žebříček klubů
Na této stránce najdete aktuální stav národního žebříčku klubů. Do národního žebříčku se započítává každému klubu 12 nejlepších výsledků ročně (přičemž se započítává maximálně 60 % turnajů Masters uskutečněných v hodnoceném období). Podrobnosti naleznete v soutěžním řádu.
Národní žebříček klubů k 23.10.2011
| Poř. | Název klubu | Body |
|---|---|---|
| 1. | Snaživí kuličkáři | 20221,00 |
| 2. | SKK Rohožky | 18394,00 |
| 3. | KS Kuličky | 15121,90 |
| 4. | Strangalia tým | 11435,60 |
| 5. | Vratimovští kouleči | 9123,14 |
| 6. | HVS GINZEL Rakovník | 8667,27 |
| 7. | Kuličkový Klub Baráčníci | 8038,56 |
| 8. | Zoufalej tým | 7850,74 |
| 9. | Kralupský kuličkový klub | 6474,67 |
| 10. | SKK Elim Vsetín | 4038,90 |
| 11. | Ha-Ha | 3318,61 |
| 12. | CVRČCI | 1335,90 |
| 13. | Spanker | 923,37 |
| 14. | Kuličkový klub CB Neratovice | 587,00 |
| 15. | Klub cvrnkačů kuliček Cheb | 454,54 |
Výpočet národního žebříčku
Zajímá Vás, podle jakých kritérií se žebříček počítá? Tyto informace naleznete v soutěžním řádu.

