Výsledková listina turnaje Open
Datum: 06.09.2009
Místo: Neratovice
Pořadatel: Kuličkový klub CB Neratovice
Výsledková listina hlavní kategorie
| Poř. | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | Pavel Zoufalý | 110.51 |
| 2. | Vladimír Hobža | 98.34 |
| 3. | Marta Völfelová | 86.17 |
| 4. | Martin Smetana | 74.00 |
| 5. | Benedikt Mišovič | 61.84 |
| 6. | Tomáš Bouška | 49.67 |
| 7. | Petr Šejba | 37.50 |
| 8. | Martin Čejka | 25.33 |
| 9. | Jan Mraček | 13.16 |
| 10. | Jan Nosek | 1.00 |
Výsledková listina kategorie juniorů
| Poř. | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | Martin Mišovič | 126.12 |
| 2. | David Šanda | 117.19 |
| 3. | Hugo Bouška | 108.25 |
| 4. | Jan Novotný | 99.31 |
| 5. | Jakub Šlamiar | 90.37 |
| 6. | Katka Mišovičová | 81.43 |
| 7. | Matyáš Baron | 72.50 |
| 8. | Michaela Jungrová | 63.56 |
| 9. | Roman Novotný ml. | 54.62 |
| 10. | Matěj Šíma | 45.68 |
| 11. | Lucien Šíma | 36.75 |
| 12. | Kryštof Walter | 27.81 |
| 13. | Lucie Kohoušková | 18.87 |
| 14. | Vojta Baron | 9.93 |
| 15. | Martin Zikmund | 1.00 |
Ve sloupci Body naleznete počet bodů získaných daným hráčem do Národního žebříčku. Podrobnosti ohledně bodování naleznete v soutěžním řádu.
Klubová soutěž
| Poř. | Klub | Body |
|---|---|---|
| 1. | Zoufalej tým | 258.53 |
| 2. | Ballmans - Klub Filipa Hasala | 86.17 |
| 3. | KC Přátelé | 75.00 |
| 4. | Kralupský kuličkový klub | 37.50 |
| 5. | Kuličkový klub CB Neratovice | 25.33 |
Ve sloupci Body naleznete počet bodů získaných daným klubem do Národního žebříčku . Podrobnosti ohledně bodování naleznete v soutěžním řádu.

