Kašpárkohraní - výsledky
Datum: 12.06.2016
Místo: Praha-Letná
Pořadatel: ČKS
Děti do 10 let - výsledková listina
| Poř. | Jméno |
|---|---|
| 1. | Lhotská Dagmar |
| 2. | Chum Jakub |
| 3. | Iyambo Simon |
| 4. | Burdová Adéla |
| 5. | Votápek Leonard |
| 6. | Starý Jan |
| 7. | Šádková Eva |
| 8. | Šádek Ondra |
| 9. | Mareš Matěj |
| 10. | Vlasáková Eliška |
| 11. | Kovaříková Adéla |
| 12. | Vintera Daniel |
| 13. | Slanec Lukáš |
| 14. | Lukešová Vanesa |
| 15. | Hakala Tomáš |
| 16. | Stará Martina |
| 17. | Polena Ruda |
| 18. | Malinová Berenika |
| 19. | Bačová Aneta |
| 20. | Vogl Tomáš |
| 21. | Chymová Kristýnka |
| 22. | Prezbruchá Sofie |
| 23. | Frauenberg Honzík |
| 24. | Seifertová Adélka |
| 25. | Kowalczyková Aneta |
| 26. | Dub Lukáš |
| 27. | Kubíčková Adéla |
| 28. | Prezbruchá Kristýna |
| 29. | Němotová Sára |
| 30. | Volfová Kristina |
| 31. | Michlovská Míla |
| 32. | Beran Lukáš |
| 33. | Šavelová Kateřina |
| 34. | Žáčková Ela |
| 35. | Šavelová Julie |
| 36. | Gutu Nikola |
| 37. | Petřina Martin |
| 38. | Kirilová Petra |
| 39. | Vintera Dominik |
| 40. | Bačová Lenka |
| 41. | Navrátilová Anna |
| 42. | Kučera Kuba |
| 43. | Vorošová Adéla |
| 44. | Havránková Sára |
| 45. | Šopolová Krystina |
| 46. | Vlkonek Emil |
| 47. | Slanec Vašík |
| 48. | Jungmannová Dominika |
| 49. | Vaněk Dominik |
| 50. | Zapletalová Ema |
| 51. | Jablconová Viktorka |
| 52. | Sidoková Anička |
| 53. | Chobot Pepa |
| 54. | Mirčela Tereza |
| 55. | Kotlanová Denisa |
| 56. | Hakala Martin |
| 57. | Iyambo Aune |
| 58. | Holcová Klára |
| 59. | Zápočná Aneta |
| 60. | Houdková Anička |
| 61. | Součková Stázinka |
| 62. | Sklenář Krystián |
| 63. | Fikr Max |
| 64. | Vlkonková Ester |
| 65. | Šestáková Mia |
| 66. | Vokurka Filip |
| 67. | Svobodová Milunka |
| 68. | Fikrová Linda |
| 69. | Bolová Adriana |
| 70. | Průcha Ondřej |
| 71. | Šťastná Nikola |
| 72. | Brabcová Kristýna |
| 73. | Lencká Tereza |
| 74. | Novák Adam |
| 75. | Nováková Viktoria |
| 76. | Vlašaná Karolína |
| 77. | Rutová Violeta |
| 78. | Martínek Jan |
| 79. | Vertiporogh Olga |
| 80. | Bradanská Ema |
| 81. | Pavlásek Tobiáš |
| 82. | Šopolová Natálie |
| 83. | Macej Matyáš |
| 84. | Zápočný Lukáš |
| 85. | Pospíšilová Lucie |
| 86. | Šomi Zuzana |
Mládež 10-15 let - výsledková listina
| Poř. | Jméno |
|---|---|
| 1. | Sosna Jakub |
| 2. | Dufková Vanessa |
| 3. | Bašta Vít |
| 4. | Vertiporogh Victoria |
| 5. | Buchta Mirek |
| 6. | Hochšteiner Adam |
| 7. | Hálová Klára |
| 8. | Hodošová Lucie |
| 9. | Vlasatá Michaela |
| 10. | Stejskalová Veronika |
| 11. | Marešová Anna |
| 12. | Boučková Karolína |
| 13. | Petřina Michal |
| 14. | Součková Marie |
| 15. | Vogl Martin |
Hráči nad 15 let - výsledková listina
| Poř. | Jméno |
|---|---|
| 1. | Bělohradská Eva |
| 2. | Burda Michal |
| 3. | Janata Jan |
| 4. | Bradanský Martin |
| 5. | Houdek Lukáš |
| 6. | Kubeš Jan |
| 7. | Iyambo Wilem |
| 8. | Zoufalá Týna |
| 9. | Holec Pavel |
| 10. | Šádková Eva |
| 11. | Sosna Milan |
| 12. | Novák Josef |
| 13. | Svoboda Jan |
| 14. | Vlkonek Jan |
| 15. | Polena Jan |
| 16. | Kubíčková Alice |
| 17. | Malina Pavel |
| 18. | Černý Jindřich |
| 19. | Lhotský Stanislav |
| 20. | Zápočný Vítek |
| 21. | Bouček Václav |
| 22. | Dubová Martina |
| 23. | Beran Štěpán |
| 24. | Starý Jan |
| 25. | Prokop Richard |
| 26. | Šomi Jakub |
| 27. | Vlasák Václav |
| 28. | Navrátil Petr |
| 29. | Šťastný Radek |
| 30. | Petřinová Markéta |
| 31. | Hálová Petra |
| 32. | Khodlová Alexandra |
| 33. | Michlovský Láďa |
| 34. | Prezbruchá Ivana |
| 35. | Kovařík František |
| 36. | Chobotová Božena |
| 37. | Antoni Michal |
| 38. | Klímová Jitka |
| 39. | Souček Pavel |
| 40. | Nožičková Petra |
| 41. | Mirčová Lenka |
| 42. | Gvozdevskaya Ana |
| 43. | Beranová Hanka |
| 44. | Průcha Patrik |
| 45. | Pavlíčková Lenka |
| 46. | Kapalinová Eliška |
| 47. | Iyambo Denisa |
| 48. | Pospíšilová Hedvika |
| 49. | Gvozdevskiy Oleg |
| 50. | Stará Marcela |
| 51. | Jeníková Helena |
| 52. | Švejdová Monika |
| 53. | Loudová Irena |
| 54. | Vokurka Tomáš |
| 55. | Šesták Jan |
| 56. | Kučerová Bára |
| 57. | Sidoková Alla |
| 58. | Kulhánková Dáša |
| 59. | Šťastná Kateřina |
| 60. | Vokurková Jája |
| 61. | Průšová Eliška |
| 62. | Vlková Štěpánka |
| 63. | Fikrová Lenka |
| 64. | Martínek Jan |
| 65. | Zeman Václav |
| 66. | Mareš Kryštof |
| 67. | Vogelsveina |
| 68. | Šopolová Petra |
| 69. | Macejová Zdenka |
| 70. | Jarošová Blanka |
| 71. | Listnerová Ivana |
| 72. | Burdová Jaroslava |
| 73. | Baloušová Lucie |
| 74. | Lukeš Martin |
| 75. | Novotná Jana |
| 76. | Součková Johana |
| 77. | Hochšteinerová Romana |
| 78. | Bernardová Hana |
| 79. | Nováková Jana |
| 80. | Žáčková Marie |
| 81. | Poláčková Anna |
Hlasování v anketě o turnaj roku
Líbil se vám tento turnaj? Přihlašte se do svého hráčského účtu a hlasujte pro něj v anketě o turnaj roku.
Kontakt na pořadatele
Máte-li jakékoliv dotazy ohledně výsledkové listiny, kontaktujte prosím přímo pořadatele:
Email: kulickar@centrum.cz
Podrobné výsledky republikových turnajů
Sdílet na Facebooku
