A přece se točí - výsledky
Datum: 01.06.2023
Místo: Riegrovy sady
Pořadatel: MČ Praha 2
Děti do 10 let - výsledková listina
| Poř. | Jméno |
|---|---|
| 1. | Kateřina Doležalová |
| 2. | Artem Boiko |
| 3. | Eliška Heres |
| 4. | Oskar Brabec |
| 5. | Albert Heršálek |
| 6. | Ben Pěknic |
| 7. | Jirka Paluska |
| 8. | Daník Polášek |
| 9. | Adam Zeman |
| 10. | Viki Buchvajová |
| 11. | Adam Marínek |
| 12. | Jan Chol |
| 13. | Max Ludvík |
| 14. | Vojta Dohnal |
| 15. | Jana Knapová |
| 16. | Terka Náměstková |
| 17. | Angelina Medeleš |
| 18. | Max Frantcov |
| 19. | Zdeněk Hrubý |
| 20. | Míša Tomček |
| 21. | Beáta Mošno |
| 22. | Tonda Fišer |
| 23. | Ilja Mysuk |
| 24. | Emilie Roušarová |
| 25. | Vojta Špeta |
| 26. | Khalym Rakhman |
| 27. | Jakub Svátek |
| 28. | Jára Grabauer |
| 29. | Jakub Novák |
| 30. | Matěj Novák |
| 31. | Ikra |
| 32. | Lara Kymlová |
| 33. | Victorie Willis |
| 34. | Artem Kamarov |
| 35. | Lukáš Gončar |
| 36. | Klárka Vítková |
| 37. | Michaelle Munywa |
| 38. | Kristina Růžičková |
| 39. | Lukáš Louda |
| 40. | Marie Václavíčková |
| 41. | Honza Furman |
| 42. | Klárka Ševerová |
| 43. | Teo Dowse |
| 44. | Pavel Bojčuk |
| 45. | Matyáš Louda |
| 46. | Mája Horáčková |
| 47. | David Vandunvphan |
| 48. | Max Föstr |
| 49. | Mia Smit |
| 50. | Dante Bernardi |
| 51. | Dianka Held |
| 52. | Jasmin Hrachovcová |
| 53. | Štěpán Křeček |
| 54. | David Pšenička |
| 55. | Tonda Hradečný |
| 56. | Alice Brodanová |
| 57. | Helena Knížková |
| 58. | Benet Kotkolík |
| 59. | Marko Pošta |
| 60. | Ela Drbohlavová |
| 61. | Martin Šrámek |
| 62. | Rosťa Muška |
| 63. | An Vu Hoang An |
| 64. | Vesinka Kotkolíková |
| 65. | Eliška Šťastná |
| 66. | Filiípek Bestvina |
| 67. | Kuba Linhart |
| 68. | Sára Lánská |
| 69. | Anička Havrdová |
| 70. | Jakub Lochman |
| 71. | Líza Bílá |
| 72. | Marta Kostukevič |
| 73. | Max Roman |
| 74. | Max Leskovian |
| 75. | Antonín Blazio |
| 76. | Janek Roubal |
| 77. | Matusz Switawski |
| 78. | Julie Valterová |
| 79. | Lucie Vrbová |
| 80. | Rozálie Všetečková |
| 81. | Sofia Barochkina |
| 82. | Honza Palata |
| 83. | Amálie Čekalová |
| 84. | Jiří Horut |
| 85. | Jonatán Šperňák |
| 86. | Tereza Tvrdková |
| 87. | Bertík Žitný |
| 88. | Aleš Tivari |
| 89. | Emma Běhalová |
| 90. | André Kočmarov |
| 91. | Adrian Leš |
| 92. | Simona Sálová |
| 93. | Jan Línek |
| 94. | Ema Šilhánková |
| 95. | Rosa Hajdu |
| 96. | Rika Lišková |
| 97. | Jasmínka Svatošová |
| 98. | Jakub Tvrdek |
| 99. | Sofinka Seidlová |
| 100. | Amálie Polanská |
| 101. | Johanka Charvátová |
| 102. | Anna Hrušková |
| 103. | Míša Gorol |
| 104. | Laura Nagy |
| 105. | Arsenij Kosin |
| 106. | Tobiáš Zahrádka |
| 107. | Oliver Kokoška |
| 108. | Vivinka Ngoc Tra |
| 109. | Maruška Gedgieva |
| 110. | Nikola Romanová |
| 111. | Honza Vodrážka |
| 112. | Lukáš Kůžel |
| 113. | Jakub Urbánek |
| 114. | Vova Vasilko |
| 115. | Max Leš |
| 116. | Mája Malečková |
| 117. | Bára Šmídová |
| 118. | Ananičk Reichet |
| 119. | Tomáš Sýkora |
| 120. | Filip Buřič |
| 121. | Sofie Vacková |
| 122. | Albert Dowse |
| 123. | Ema Linhartová |
| 124. | Sam Hán |
| 125. | Ariela Lochmanová |
| 126. | Ema Schneedörflerová |
| 127. | David Matoušek |
| 128. | Eliška Kůželová |
| 129. | Elen Krupičková |
| 130. | Karin Lochmanová |
| 131. | Samanta Haidu |
| 132. | Fuky |
| 133. | Týna Schneedörflerová |
| 134. | Amálka Lešková |
Junioři 10 - 15 let - výsledková listina
| Poř. | Jméno |
|---|---|
| 1. | Dovbel Jerochim |
| 2. | Tifani Pupová |
| 3. | TonyZuzana Vrýdová |
| 4. | Adam Pipek |
| 5. | Adam Pipek |
| 6. | Kiril Virčenko |
| 7. | Anna Emílie |
| 8. | Marek Roubal |
| 9. | Týna Burgerová |
| 10. | Anička Polanská |
| 11. | Jonáš Prokopenko |
| 12. | Vilém Vávra |
| 13. | Andrej Kirie |
| 14. | Alena Souralová |
| 15. | Matěj Srch |
| 16. | Sam Spáčil |
| 17. | Eda Vanžura |
| 18. | David Padoušek |
| 19. | Michal Chovrin |
| 20. | Kiril Suchomlýn |
| 21. | Katka Zákoutská |
| 22. | Jiří Knap |
| 23. | Monika Bažantová |
| 24. | Max Pošta |
| 25. | Nikola Bodláková |
| 26. | Jakub Puščizna |
| 27. | Jakub Špeta |
| 28. | Denis Kosivo |
| 29. | Hektor Hrachovec |
| 30. | Roman Kutsinko |
| 31. | Karolína Mudrová |
| 32. | Linda Janoušková |
| 33. | Eliáš Lucký |
| 34. | Gabiel Lucký |
| 35. | Šimon Bureš |
| 36. | Kryštof Šebor |
| 37. | Kateřina Jágerová |
| 38. | Gloria Nazmutdinová |
| 39. | Tomáš Slepička |
| 40. | Adam Sklenář |
| 41. | Honza Matušík |
| 42. | Mia Poštová |
| 43. | Tereza Václavíková |
| 44. | David Guo |
| 45. | Emma Halousková |
| 46. | Rosa Štulič |
| 47. | Ema Hejnová |
| 48. | Martina Bericha |
| 49. | Barbora Králová |
| 50. | Sofija Nadtochii |
| 51. | Katka Hamplová |
| 52. | Oliver Krug |
| 53. | Adam Votruba |
| 54. | Kateřina Podrazilová |
| 55. | Karolína Bačiková |
| 56. | Daniela Ivaszuk |
| 57. | Sebastián Valigura |
| 58. | Ondra Filip |
| 59. | Kája Arnoldová |
| 60. | Lukáš Beneš |
| 61. | Šťoupa Petrák |
| 62. | Matěj Buriánek |
| 63. | Evelína Karásková |
| 64. | Karel Kopper |
| 65. | Fany Crčková |
| 66. | Adéla Švehlová |
| 67. | Stela Bundová |
| 68. | Kryštof Brothan |
| 69. | Jiří Hubáček |
| 70. | Honza Kyselý |
| 71. | Tereza Crháková |
| 72. | David Fafejta |
| 73. | Diana Ilizuk |
| 74. | Andrej Struk |
| 75. | Káťa Hejmánková |
| 76. | Veronika Ličková |
| 77. | Mia Krstev |
| 78. | Silvie Torrente |
| 79. | Bětka Svobodová |
| 80. | Petr Novotný |
| 81. | Sofie Sosnovcová |
| 82. | Matěj Kühnal |
| 83. | Tea Lánská |
| 84. | Zuzana Pospíchalová |
| 85. | Adriel Praisler |
| 86. | Kuba Kozák |
| 87. | Damián Konopáč |
| 88. | Elvíra Lyman |
| 89. | Míša Lyman |
| 90. | Štěpán Černý |
| 91. | Jiří Sailer |
| 92. | Magdaléna Formanová |
| 93. | Lucka Vrnovská |
| 94. | Laura Antoškiva |
| 95. | Nikol Karlíková |
| 96. | Eliška Ješátková |
| 97. | Petr Brýda |
| 98. | Míra Sahaidak |
| 99. | Tereza Šormová |
| 100. | Markéta Blážová |
Hráči nad 15 let - výsledková listina
| Poř. | Jméno |
|---|---|
| 1. | Josef Filipčip |
| 2. | Petr Hanzlík |
| 3. | Hana Košťálová |
| 4. | Tomáš Gorol |
| 5. | Pavel Reichert |
| 6. | Ngo |
| 7. | Petra Karlíková |
| 8. | Jitka Nováková |
| 9. | Klára Linhartová |
| 10. | Viktor Neuman |
| 11. | Kevin Ngumen |
| 12. | Petra Kačakova |
| 13. | Nicolas Grimm |
| 14. | Marie Francová |
| 15. | Vlaďka Volfová |
| 16. | Radek Šifalda |
| 17. | Veronika Hrachovcová |
| 18. | Julia Gerstmaier |
Hlasování v anketě o turnaj roku
Líbil se vám tento turnaj? Přihlašte se do svého hráčského účtu a hlasujte pro něj v anketě o turnaj roku.
Kontakt na pořadatele
Máte-li jakékoliv dotazy ohledně výsledkové listiny, kontaktujte prosím přímo pořadatele:
Email: kulickar@centrum.cz
Podrobné výsledky republikových turnajů
Sdílet na Facebooku
