Celkem Masters 1 Masters 2 Masters 3 Masters 4 Masters 5 Masters 6 Open 1 Open 2 Open 3 Open 4 Open 5 Open 6 Open 7 Open 8 Open 9 Open 10 Open 11 Open 12 Open 13 Open 14 Open 15
Petr Šejba 4272,2 325,17 475,2 339,53 430,33 369,21 453,54 97,04 126 109,07 122,8 121,96 112,16 119,57 151,07 132,79 129,92 111,66 144,43 145,75 117,49 137,51
Pavel Zoufalý 4244,34 552,08 495,63 456,23 444,89 389,18 289,89 83,17 132,17 160,08 85,43 146,91 60,16 104,75 114,24 66,32 136,03 115,42 111,98 65,31 133,57 100,9
Jiří Pavlů 4207,15 445,81 443,28 409,9 361,62 342,92 324,81 102,71 136 139,73 115,13 102,93 145,71 141,54 110,71 132,32 153,16 123,52 102,6 102,07 157,81 112,87
Odřich Vrátník 4070,85 498,94 482,13 429,94 389,55 307,82 298,12 80,64 161 121,78 47,84 106,65 131,63 132,75 102,83 118,92 127,81 109,87 154,21 39,04 118,47 110,91
Martin Dostál 4028,75 504,71 479,21 445,99 433,34 430,24 376,91 92,89 86 146,23 96,12 63,9 107,5 125,5 102,27 127,65 82,39 110,21 122,29 95,4

Martin Fazekaš 3949,07 469,2 445,68 331,42 428,09 517,9 83,54 99,02 146 155,6 113,96 93,22 97,69 118,58 127,59 99,14 104,75 91,21 103,53 120,29 119,06 83,6
Lenka Nedvědová 3640,23 415,41 308,92 416,17 446,37 304,11 404,43 104,06 71 70,36 109,56 94,01 118,91 131,79 119,33 91,59 54,71 62,26 53,7 68,73 77,08 117,73
Martin Adamec 3559,58 505,06 460,44 405,72 397,1 365,58 359,91 121 132,17 54,5 108,19 47,11 128,8 75,01 128,86 90,13 90,88 89,12



Michal Petr 3398,99 512,05 487,13 404,53 393,9 378,53 367,72 117,4 108,01 126,8 124,27 139,33 133,68 105,64





















































Poznámka: Masters 1 či Open 1 neznamenají první turnaj daného typu v sezóně. Pokud měl hráč více než 6 Masters nebo 15 Openů, dělal jsem tabulku tak, že jsem postupně psal bodové hodnoty a pak je nechal seřadit od nejvyšší po nejnižší a ty nejnižší (např. 7., 8. a 9. Masters, které se nezapočívají) pak smazal. Pokud měl někdo 6 či méně Masters nebo 15 či méně Openů, pak ty hodnoty jdou za sebou tak, jak jsem je kopíroval ze statistik hráče na webu.