Výsledková listina turnaje Supermasters
Datum: 12.09.2009
Místo: Vsetín
Pořadatel: SKK Elim Vsetín a Církev bratrská
Výsledková listina hlavní kategorie
| Poř. | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | Martin Dostál | 503.86 |
| 2. | Martin Fazekaš | 489.94 |
| 3. | Pavel Zoufalý | 476.03 |
| 4. | Lukáš Kofroň | 462.12 |
| 5. | Martin Adamec | 448.20 |
| 6. | Leoš Kofroň | 434.29 |
| 7. | Marek Frňka | 420.38 |
| 8. | Lenka Nedvědová | 406.47 |
| 9. | Pavel Dvořák | 392.55 |
| 10. | Oldřich Vrátník | 378.64 |
| 11. | Marta Völfelová | 364.73 |
| 12. | Ondřej Dobisík | 350.81 |
| 13. | Petr Šejba | 336.90 |
| 14. | Vladimír Hobža | 322.99 |
| 15. | Vladimír Schnábl | 309.08 |
| 16. | Roman Frňka | 295.16 |
| 17. | Karel Fáber | 281.25 |
| 18. | Petr Duchek | 267.34 |
| 19. | Marta Nedvědová | 253.43 |
| 20. | Michal Tkadlec | 239.51 |
| 21. | Václav Živocký | 225.60 |
| 22. | Ondřej Žamboch | 211.69 |
| 23. | Petr Živocký st. | 197.77 |
| 24. | Michaela Hurtová | 183.86 |
| 25. | Jakub Fuss | 169.95 |
| 26. | Miroslav Ildža | 156.04 |
| 27. | Pavel Brázda | 142.12 |
| 28. | Zdeněk Čermák | 128.21 |
| 29. | Tomáš Hříbek | 114.30 |
| 30. | Michal Skalka | 100.38 |
| 31. | Jaromír Hurta | 86.47 |
| 32. | Veronika Klimešová | 72.56 |
| 33. | Andrea Czeferová | 58.65 |
| 34. | Noemi Hurtová | 44.73 |
| 35.-37. | Iva Slováčková | 3.00 |
| 35.-37. | Lubomír Čala | 3.00 |
| 35.-37. | Martin Popelka | 3.00 |
Výsledková listina kategorie juniorů
| Poř. | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | Noemi Savková | 341.06 |
| 2. | Marek Frňka | 292.77 |
| 3. | Václav Živocký | 244.47 |
| 4. | Radek Preis | 196.18 |
| 5. | Matyáš Ildža | 147.88 |
| 6. | Aron Fojtů | 99.59 |
| 7. | Vojta Savko | 51.29 |
| 8. | Dominik Urbančík | 3.00 |
Ve sloupci Body naleznete počet bodů získaných daným hráčem do Národního žebříčku. Podrobnosti ohledně bodování naleznete v soutěžním řádu.
Klubová soutěž
| Poř. | Klub | Body |
|---|---|---|
| 1. | SKK Rohožky | 2132.74 |
| 2. | SKK Elim Vsetín | 1659.71 |
| 3. | Zoufalej tým | 1639.79 |
| 4. | Ballmans - Klub Filipa Hasala | 1261.15 |
| 5. | Kralupský kuličkový klub | 715.55 |
| 6. | Strangalia tým | 448.20 |
| 7. | Snaživí kuličkáři | 298.16 |
Ve sloupci Body naleznete počet bodů získaných daným klubem do Národního žebříčku . Podrobnosti ohledně bodování naleznete v soutěžním řádu.

