Výsledková listina turnaje Masters
Datum: 03.05.2008
Místo: Neratovice
Pořadatel: Kuličkový klub CB Neratovice
Výsledková listina hlavní kategorie
| Poř. | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | Pavel Dvořák | 519.46 |
| 2. | Martin Dostál | 504.71 |
| 3. | Miroslav Tlustý | 489.95 |
| 4. | Petr Šejba | 475.20 |
| 5. | Martin Adamec | 460.44 |
| 6. | Martin Fazekaš | 445.68 |
| 7. | Michal Pitař | 430.93 |
| 8. | Lenka Nedvědová | 416.17 |
| 9.-12. | Jiří Holoubek | 357.15 |
| 9.-12. | Michal Petr | 357.15 |
| 9.-12. | Ondřej Hasal | 357.15 |
| 9.-12. | Vladimír Hobža | 357.15 |
| 13.-16. | Alena Holoubková | 298.12 |
| 13.-16. | Karel Fáber | 298.12 |
| 13.-16. | Oldřich Vrátník | 298.12 |
| 13.-16. | Leoš Kofroň | 298.12 |
| 17.-24. | Marta Völfelová | 180.07 |
| 17.-24. | Iveta Městková | 180.07 |
| 17.-24. | Pavel Zoufalý | 180.07 |
| 17.-24. | Tomáš Duchek | 180.07 |
| 17.-24. | Petr Harant | 180.07 |
| 17.-24. | Jaroslava Pitařová | 180.07 |
| 17.-24. | Jiří Pavlů | 180.07 |
| 17.-24. | Roman Novotný st. | 180.07 |
| 25.-32. | Marta Nedvědová | 62.02 |
| 25.-32. | Jiří Zika | 62.02 |
| 25.-32. | Martin Čejka | 62.02 |
| 25.-32. | Petr Duchek | 62.02 |
| 25.-32. | Veronika Völfelová | 62.02 |
| 25.-32. | René Trčka | 62.02 |
| 25.-32. | Pavla Kvasničková | 62.02 |
| 25.-32. | Tomáš Vambera | 62.02 |
| 33.-36. | Jiří Veselý | 3.00 |
| 33.-36. | Kateřina Trčková | 3.00 |
| 33.-36. | Dana Vrbová | 3.00 |
| 33.-36. | Tomáš Adamec | 3.00 |
Výsledková listina kategorie juniorů
| Poř. | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | Lukáš Kofroň | 476.93 |
| 2. | Ondřej Čejka | 449.06 |
| 3. | Jan Novotný | 421.18 |
| 4. | Andrea Kašparová | 393.30 |
| 5.-6. | Filip Hasal | 337.54 |
| 5.-6. | Jan Barda | 337.54 |
| 7.-8. | Dan Kašpar | 281.78 |
| 7.-8. | Štěpán Marek | 281.78 |
| 9.-12. | Jan Serotník | 170.27 |
| 9.-12. | Dragiša Pelemiš | 170.27 |
| 9.-12. | Matěj Šíma | 170.27 |
| 9.-12. | Sandra Nikodýmová | 170.27 |
| 13.-16. | Dominik Trnka | 58.75 |
| 13.-16. | Amanda Janotová | 58.75 |
| 13.-16. | Roman Novotný ml. | 58.75 |
| 13.-16. | Jan Vrba | 58.75 |
| 17.-18. | Josefka Vrbová | 3.00 |
| 17.-18. | Lucien Šíma | 3.00 |
Ve sloupci Body naleznete počet bodů získaných daným hráčem do Národního žebříčku. Podrobnosti ohledně bodování naleznete v soutěžním řádu.
Klubová soutěž
| Poř. | Klub | Body |
|---|---|---|
| 1. | SKK Rohožky | 1862.53 |
| 2. | Ballmans - Klub Filipa Hasala | 1434.60 |
| 3. | HVS Rakovník | 1100.96 |
| 4. | Kuličkový klub CB Neratovice | 1021.43 |
| 5. | Zoufalej tým | 779.32 |
| 6. | Kralupský kuličkový klub | 773.32 |
| 7. | Strangalia tým | 463.44 |
| 8. | Dream Team | 445.68 |
| 9. | SKK Elim Vsetín | 298.12 |
Ve sloupci Body naleznete počet bodů získaných daným klubem do Národního žebříčku . Podrobnosti ohledně bodování naleznete v soutěžním řádu.

