Výsledková listina turnaje Masters
Datum: 20.10.2007
Místo: Praha
Pořadatel: CKS
Výsledková listina hlavní kategorie
| Poř. | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | Karel Tesař st. | 541.90 |
| 2. | Pavel Zoufalý | 531.34 |
| 3. | Martin Fazekaš | 520.77 |
| 4. | Miroslav Tlustý | 510.20 |
| 5. | Leoš Kofroň | 499.64 |
| 6. | Petr Duchek | 489.07 |
| 7. | Jiří Pavlů | 478.50 |
| 8. | Karel Fáber | 467.93 |
| 9. | Jiří Janík | 457.37 |
| 10. | Jaryn Hořava | 446.80 |
| 11. | Martin Adamec | 436.23 |
| 12. | Oldřich Vrátník | 425.67 |
| 13.-14. | Tereza Zoufalá | 404.53 |
| 13.-14. | Michal Petr | 404.53 |
| 15. | Ondřej Dobisík | 393.97 |
| 16. | Dana Holatová | 383.40 |
| 17.-20. | Lenka Nedvědová | 341.13 |
| 17.-20. | Vladimír Hobža | 341.13 |
| 17.-20. | Ondřej Hasal | 341.13 |
| 17.-20. | Veronika Tesařová | 341.13 |
| 21.-24. | Vladimíra Koblížková | 298.87 |
| 21.-24. | Jana Janoušková | 298.87 |
| 21.-24. | Lea Enekelová | 298.87 |
| 21.-24. | Tomáš Duchek | 298.87 |
| 25.-28. | Filip Benedikt | 256.60 |
| 25.-28. | Jakub Halčin | 256.60 |
| 25.-28. | Pavel Dvořák | 256.60 |
| 25.-28. | Marta Völfelová | 256.60 |
| 29.-32. | Ondřej Čejka | 214.33 |
| 29.-32. | Martin Čejka | 214.33 |
| 29.-32. | Veronika Völfelová | 214.33 |
| 29.-32. | Iva Bínová | 214.33 |
| 33.-40. | Iva Radostová | 129.80 |
| 33.-40. | Martin Buble | 129.80 |
| 33.-40. | Kristýna Zoufalá | 129.80 |
| 33.-40. | Jakub Dvořák | 129.80 |
| 33.-40. | Libor Rechtorik | 129.80 |
| 33.-40. | Marta Nedvědová | 129.80 |
| 33.-40. | Lukáš Dekastello | 129.80 |
| 33.-40. | Filip Hasal | 129.80 |
| 41.-48. | Štěpánka Dudová | 45.26 |
| 41.-48. | Markéta Rechtoriková | 45.26 |
| 41.-48. | Martin Kozojed | 45.26 |
| 41.-48. | Martin Hejnák | 45.26 |
| 41.-48. | Radek Hejna | 45.26 |
| 41.-48. | Jakub Vágner | 45.26 |
| 41.-48. | Lukáš Kofroň | 45.26 |
| 41.-48. | Gabriela Doláková | 45.26 |
| 49.-50. | Petr Vála | 24.13 |
| 49.-50. | Pavla Bínová | 24.13 |
| 51.-52. | Markéta Bubleová | 3.00 |
| 51.-52. | Andrew Willans | 3.00 |
Výsledková listina kategorie juniorů
| Poř. | Jméno | Body |
|---|---|---|
| 1. | Ondřej Čejka | 318.00 |
| 2. | Filip Hasal | 213.00 |
| 3. | Martin Buble | 108.00 |
| 4. | Lukáš Kofroň | 3.00 |
Ve sloupci Body naleznete počet bodů získaných daným hráčem do Národního žebříčku. Podrobnosti ohledně bodování naleznete v soutěžním řádu.
Klubová soutěž
| Poř. | Klub | Body |
|---|
Ve sloupci Body naleznete počet bodů získaných daným klubem do Národního žebříčku . Podrobnosti ohledně bodování naleznete v soutěžním řádu.

